Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ sửa đổi Qđ 1117/2004/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN quy chế hoạt động thông tin tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2008.
Nội dung toàn văn Quyết định 1003/2005/QĐ-NHNN phân loại nợ sửa đổi Qđ 1117/2004/QĐ-NHNN
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1003/2005/QĐ-NHNN | Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC PHÂN LOẠI DƯ NỢ (KÈM THEO BIỂU K3 – BÁO CÁO DƯ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG) TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1117/2004/QĐ-NHNN NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phụ lục phân loại dư nợ (kèm theo biểu K3 – Báo cáo dư nợ của khách hàng) trong Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 9 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi, bổ sung như sau:
PHỤ LỤC PHÂN LOẠI DƯ NỢ
(Kèm theo biểu K3 – Báo cáo dư nợ của khách hàng)
STT | Ký hiệu | Phân loại dư nợ | TK hạch toán | |
VNĐ | Ngoại tệ và vàng | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
| DƯ NỢ CHO VAY NGẮN HẠN |
|
|
01 | 21N1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2111 | 2141 |
02 | 21N2 | Dư nợ cần chú ý | 2112 | 2142 |
03 | 21N3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2113 | 2143 |
04 | 21N4 | Dư nợ nghi ngờ | 2114 | 2144 |
05 | 21N5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2115 | 2145 |
|
| DƯ NỢ CHO VAY TRUNG HẠN |
|
|
06 | 21T1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2121 | 2151 |
07 | 21T2 | Dư nợ cần chú ý | 2122 | 2152 |
08 | 21T3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2123 | 2153 |
09 | 21T4 | Dư nợ nghi ngờ | 2124 | 2154 |
10 | 21T5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2125 | 2155 |
|
| DƯ NỢ CHO VAY DÀI HẠN |
|
|
11 | 21D1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2131 | 2161 |
12 | 21D2 | Dư nợ cần chú ý | 2132 | 2162 |
13 | 21D3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2133 | 2163 |
14 | 21D4 | Dư nợ nghi ngờ | 2134 | 2164 |
15 | 21D5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2135 | 2165 |
|
| DƯ NỢ CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU VÀ CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ |
|
|
16 | 2201 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2211 | 2221 |
17 | 2202 | Dư nợ cần chú ý | 2212 | 2222 |
18 | 2203 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2213 | 2223 |
19 | 2204 | Dư nợ nghi ngờ | 2214 | 2224 |
20 | 2205 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2215 | 2225 |
|
| DƯ NỢ CHO THUÊ TÀI CHÍNH |
|
|
21 | 2301 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2311 | 2321 |
22 | 2302 | Dư nợ cần chú ý | 2312 | 2322 |
23 | 2303 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2313 | 2323 |
24 | 2304 | Dư nợ nghi ngờ | 2314 | 2324 |
25 | 2305 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2315 | 2325 |
|
| DƯ NỢ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ THAY KHÁCH HÀNG |
|
|
26 | 2402 | Dư nợ cần chú ý | 2412 | 2422 |
27 | 2403 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2413 | 2423 |
28 | 2404 | Dư nợ nghi ngờ | 2414 | 2424 |
29 | 2405 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2415 | 2425 |
|
| DƯ NỢ CHO VAY VỐN NHẬN TRỰC TIẾP TỪ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ |
|
|
30 | 25A1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2511 | 2541 |
31 | 25A2 | Dư nợ cần chú ý | 2512 | 2542 |
32 | 25A3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2513 | 2543 |
33 | 25A4 | Dư nợ nghi ngờ | 2514 | 2544 |
34 | 25A5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2515 | 2545 |
|
| DƯ NỢ CHO VAY VỐN NHẬN CỦA CHÍNH PHỦ |
|
|
35 | 25B1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2521 | 2551 |
36 | 25B2 | Dư nợ cần chú ý | 2522 | 2552 |
37 | 25B3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2523 | 2553 |
38 | 25B4 | Dư nợ nghi ngờ | 2524 | 2554 |
39 | 25B5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2525 | 2555 |
|
| DƯ NỢ CHO VAY VỐN NHẬN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHÁC |
|
|
40 | 25C1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2531 | 2561 |
41 | 25C2 | Dư nợ cần chú ý | 2532 | 2562 |
42 | 25C3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2533 | 2563 |
43 | 25C4 | Dư nợ nghi ngờ | 2534 | 2564 |
44 | 25C5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2535 | 2565 |
|
| DƯ NỢ CHO VAY VỐN ĐẶC BIỆT |
|
|
45 | 27A1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2711 |
|
46 | 27A2 | Dư nợ cần chú ý | 2712 |
|
47 | 27A3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2713 |
|
48 | 27A4 | Dư nợ nghi ngờ | 2714 |
|
49 | 27A5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2715 |
|
|
| DƯ NỢ CHO VAY THANH TOÁN CÔNG NỢ |
|
|
50 | 27B1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2721 |
|
51 | 27B2 | Dư nợ cần chú ý | 2722 |
|
52 | 27B3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2723 |
|
53 | 27B4 | Dư nợ nghi ngờ | 2724 |
|
54 | 27B5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2725 |
|
|
| DƯ NỢ CHO VAY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC |
|
|
55 | 27C1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2731 |
|
56 | 27C2 | Dư nợ cần chú ý | 2732 |
|
57 | 27C3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2733 |
|
58 | 27C4 | Dư nợ nghi ngờ | 2734 |
|
59 | 27C5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2735 |
|
|
| DƯ NỢ CHO VAY KHÁC |
|
|
60 | 27D1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 2751 |
|
61 | 27D2 | Dư nợ cần chú ý | 2752 |
|
62 | 27D3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 2753 |
|
63 | 27D4 | Dư nợ nghi ngờ | 2754 |
|
64 | 27D5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 2755 |
|
|
| DƯ NỢ CHỜ XỬ LÝ |
|
|
65 | 2801 | Dư nợ chờ xử lý có tài sản xiết nợ, gán nợ | 281 |
|
66 | 2802 | Dư nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án chờ xét xử | 282 |
|
67 | 2803 | Dư nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo | 283 |
|
68 | 2804 | Dư nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu hồi | 284 |
|
69 | 2805 | Dư nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ đang tồn tại và hoạt động | 285 |
|
|
| DƯ NỢ ĐƯỢC KHOANH |
|
|
70 | 2901 | Dư nợ cho vay ngắn hạn được khoanh | 291 |
|
71 | 2902 | Dư nợ cho vay trung hạn được khoanh | 292 |
|
72 | 2903 | Dư nợ cho vay dài hạn được khoanh | 293 |
|
|
| DƯ NỢ CHO VAY ĐẦU TƯ THEO HỢP ĐỒNG NHẬN ỦY THÁC |
|
|
73 | 98A1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 9811 |
|
74 | 98A2 | Dư nợ cần chú ý | 9812 |
|
75 | 98A3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 9813 |
|
76 | 98A4 | Dư nợ nghi ngờ | 9814 |
|
77 | 98A5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 9815 |
|
|
| DƯ NỢ CHO VAY THEO HỢP ĐỒNG NHẬN TÀI TRỢ |
|
|
78 | 98B1 | Dư nợ đủ tiêu chuẩn | 9821 |
|
79 | 98B2 | Dư nợ cần chú ý | 9822 |
|
80 | 98B3 | Dư nợ dưới tiêu chuẩn | 9823 |
|
81 | 98B4 | Dư nợ nghi ngờ | 9824 |
|
82 | 98B5 | Dư nợ có khả năng mất vốn | 9825 |
|
Trong đó: Cột (4) và (5) là tài khoản hạch toán theo Hệ thống tài khoản kế toán của các TCTD ban hành theo Quyết định số 807/2005/QĐ-NHNN ngày 01/6/2005 và Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC |