Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá thu viện phí đã được thay thế bởi Quyết định 1181/QĐ-UBND 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật từ năm 1976 đến 2012 Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 11/2012/QĐ-UBND sửa đổi bảng giá thu viện phí
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11/2012/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2011/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BAN HÀNH BẢNG GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 10 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội - Ban Vật giá Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2270/TTr-STC ngày 15 tháng 5 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh phần C6 trong Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi ban hành Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bến Tre (cơ cấu giá viện phí kèm theo).
Điều 2. Giá dịch vụ C6 điều chỉnh tại Quyết định này được áp dụng từ ngày Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh có hiệu lực.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
CƠ CẤU GIÁ VIỆN PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
Số TT | Các loại dịch vụ | Chi phí | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Chiếu đèn 24 giờ | Bóng đèn ánh sáng xanh (40 ngày thay bóng) | bộ | 1 | 1.025.000 | 25.625 |
Băng che mắt cản quang | cái | 1 | 12.000 | 12.000 | ||
Chi phí điện | kw | 2 | 1.500 | 3.000 | ||
Nhiệt kế | cái | 0,1 | 9.000 | 900 | ||
Tổng cộng | 41.525 | |||||
2 | Thay máu sơ sinh (chưa bao gồm máu) | Catheter tĩnh mạch rốn | bộ | 1 | 91.000 | 91.000 |
Ba chia không dây | cái | 1 | 5.200 | 5.200 | ||
Dao mổ số 20 | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Chỉ silk 3-0 | tép | 1 | 14.910 | 14.910 | ||
Ống tiêm 10ml | cái | 1 | 860 | 860 | ||
Ống tiêm 20ml | cái | 1 | 1.999 | 1.999 | ||
Ống tiêm 5ml | cái | 1 | 582 | 582 | ||
Kim số 18 | cái | 1 | 305 | 305 | ||
Dây truyền dịch | cái | 1 | 3.790 | 3.790 | ||
Găng tay vô trùng | cái | 2 | 5.775 | 11.550 | ||
Băng keo urgo 53x70 | miếng | 1 | 3.100 | 3.100 | ||
Băng keo Tegader 3M 60x70 | miếng | 1 | 4.200 | 4.200 | ||
Gòn bao | gói | 1 | 6.715 | 6.715 | ||
Gòn viên | gói | 1 | 7.728 | 7.728 | ||
Danotan 100mg (phenobarbital) | ống | 1 | 8.820 | 8.820 | ||
Heparin 25.000 đv | lọ | 0,3 | 42.000 | 12.600 | ||
Natri clorid 0,9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 10 | 85 | 850 | ||
Chi phí làm sạch |
|
|
| 3.300 | ||
Tổng cộng | 186.374 | |||||
3 | Đặt kim luồn giữ ven (đã tính kim)/1lần | Kim luồn | cây | 1 | 11.980 | 11.980 |
Băng keo cá nhân | miếng | 1 | 137 | 137 | ||
Băng keo | cuộn | 0,5 | 13.299 | 6.650 | ||
Gòn viên | gói | 0,1 | 7.728 | 773 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 20 | 85 | 1.700 | ||
Ống tiêm 5ml | ống | 1 | 582 | 582 | ||
Gants tay | cặp | 1 | 3.780 | 3.780 | ||
Tổng cộng | 25.601 | |||||
4 | Kỹ thuật hút nhớt trẻ em | Gants tay | cặp | 1 | 2.919 | 2.919 |
Đầu nối (Con nhộng) | cái | 0,3 | 6.450 | 1.935 | ||
Dây hút đàm | dây | 1 | 2.330 | 2.330 | ||
Dây nối | dây | 0,5 | 5.880 | 2.940 | ||
Natri clorid 0,9% 500ml | chai | 1 | 6.350 | 6.350 | ||
Tổng cộng | 16.474 | |||||
5 | Bộc lộ tĩnh mạch | Dao mổ số 14 | cái | 1 | 3.350 | 3.350 |
Chỉ Silk 3 - 0 | tép | 1 | 14.910 | 14.910 | ||
Găng vô trùng | cặp | 1 | 3.780 | 3.780 | ||
Kim luồn tĩnh mạch số 22 | cây | 1 | 12.800 | 12.800 | ||
Ống tiêm 5ml | ống | 1 | 630 | 630 | ||
Gòn bao | gói | 0,5 | 6.715 | 3.358 | ||
Gạc | gói | 1 | 5.670 | 5.670 | ||
Băng keo cá nhân | miếng | 1 | 137 | 137 | ||
Băng keo | cuộn | 0,2 | 13.299 | 2.660 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 20 | 18 | 360 | ||
Natri clorid 0,9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Băng keo urgo 70 x 53cm | miếng | 1 | 3.100 | 3.100 | ||
Thuốc tê lidocian 2% | ống | 1 | 500 | 500 | ||
Tổng cộng | 59.319 | |||||
6 | Nuôi ăn qua thông dạ dày sơ sinh/1lần | Ống thông dạ dày số 6-8 | ống | 1 | 8.190 | 8.190 |
Ống tiêm 10ml | cái | 1 | 860 | 860 | ||
Gạc | gói | 1 | 4.250 | 4.250 | ||
Dây nối bơm tiêm | sợi | 1 | 5.880 | 5.880 | ||
Tổng cộng | 19.180 | |||||
7 | Nuôi ăn tĩnh mạch sơ sinh bằng máy đếm giọt tự động | Dây truyền dịch | sợi | 1 | 5.513 | 5.513 |
Kim luồn | cây | 1 | 12.800 | 12.800 | ||
Ống tiêm 5ml | cái | 2 | 630 | 1.260 | ||
Dây 3 chia | dây | 1 | 5.760 | 5.760 | ||
Dây nối bơm tiêm | dây | 1 | 10.250 | 10.250 | ||
Băng keo cá nhân | miếng | 1 | 137 | 137 | ||
Băng keo | cuộn | 0,2 | 13.299 | 2.660 | ||
Tổng cộng | 38.380 | |||||
8 | Thở Ôxy qua mash có túi dự trữ | Mash oxy nồng độ cao | cái | 1 | 24.200 | 24.200 |
Nước cất vô trùng 500ml | chai | 1 | 6.810 | 6810 | ||
Ôxy | lít | 8.350 | 8 | 66.800 | ||
Tổng cộng | 97.810 | |||||
9 | Hút dịch mũi họng làm thông thoáng đường thở/1lần | Ống hút đàm số 14 | cái | 1 | 2.600 | 2.600 |
Natricloride 0,9% 500ml DN | chai | 1 | 6.300 | 6.300 | ||
Microshield | ml | 5 | 306 | 1.530 | ||
Gant tay | cặp | 1 | 3.780 | 3.780 | ||
Tổng cộng | 14.210 | |||||
|
| Khăn tắm hấp vô trùng | cái | 0,07 | 15.000 | 1.000 |
Gant tay | đôi | 1 | 3.780 | 3.780 | ||
10 | Kỹ thuật tắm bé (bao gồm VTTH) | Gòn | gói | 2 | 7.728 | 15.456 |
Que gòn | que | 10 | 336 | 3.360 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 30 | 18 | 528 | ||
Băng rốn | cái | 1 | 2.583 | 2.583 | ||
Chi phí nước ấm |
|
|
| 3.000 | ||
Tổng cộng | 29.707 | |||||
11 | Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh | Catheter ombilical số 3Fr, 5Fr | dây | 1 | 91.000 | 91.000 |
Dây 3 chia | dây | 1 | 6.500 | 6.500 | ||
Gants tay | cặp | 3 | 3.780 | 11.340 | ||
Áo choàng + mũ + mash vô trùng | bộ | 2 | 11.550 | 23.100 | ||
Dao mổ số 20 | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Chỉ Vicryl 4.0 | tép | 1 | 61.161 | 61.161 | ||
Xylocaine | tuýp | 0,25 | 55.600 | 13.900 | ||
Ống tiêm 10ml | ống | 1 | 955 | 955 | ||
Microshield | ml | 30 | 306 | 9.180 | ||
Gòn bao | gói | 1 | 6.715 | 6.715 | ||
Gạc | gói | 1 | 5.670 | 5.670 | ||
Băng keo | cuộn | 0,3 | 13.299 | 3.990 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 50 | 18 | 880 | ||
Chi phí làm sạch |
|
|
| 3.300 | ||
Tổng cộng | 238.491 | |||||
12 | Chăm sóc rốn sơ sinh | Gants tay | cặp | 1 | 3.780 | 3.780 |
Chén chun vô trùng | cái | 0,5 | 19.000 | 9.500 | ||
Gòn viên | gói | 1 | 4.250 | 4.250 | ||
Microshield | ml | 15 | 306 | 4.590 | ||
Que gòn | que | 8 | 336 | 2.688 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 30 | 18 | 528 | ||
Băng rốn | cái | 1 | 2.583 | 2.583 | ||
Tổng cộng | 27.919 | |||||
13 | Nằm lồng hấp 24 giờ | Điện | kw | 12 | 1.500 | 18.000 |
Gant tay | đôi | 2 | 3.780 | 7.560 | ||
Microshield | ml | 30 | 306 | 9.180 | ||
Khăn vô trùng | cái | 0,07 | 15.000 | 1.000 | ||
Tổng cộng | 35.740 | |||||
14 | Bơm Surfactant điều trị suy hô hấp do bệnh màng trong sơ sinh (chưa bao gồm thuốc) | Điện cực | miếng | 3 | 1.980 | 5.940 |
Microshield | ml | 20 | 306 | 6.120 | ||
Áo choàng, mủ, mash vô trùng | Bộ | 2 | 11.550 | 23.100 | ||
Ống nội khí quản 2.5 - 3 | ống | 2 | 39.000 | 78.000 | ||
Ống tiêm 5ml | cái | 5 | 582 | 2.910 | ||
Kim số 18 | cái | 1 | 305 | 305 | ||
Sonde dạ dày số 5 - 6 | ống | 2 | 8.190 | 16.380 | ||
14 | Bơm Surfactant điều trị suy hô hấp do bệnh màng trong sơ sinh (chưa bao gồm thuốc) | Găng tay vô trùng | cặp | 2 | 3.780 | 7.560 |
Ambulag sơ sinh có PEEP | bộ | 0,33 | 320.000 | 106.667 | ||
Gòn bao | gói | 0,5 | 6.715 | 3.358 | ||
Cồn 90 độ | lít | 0,1 | 19.500 | 1.950 | ||
Morphin 100mg | ống | 1 | 4.410 | 4.410 | ||
Hypnovel 50mg | ống | 1 | 15.900 | 15.900 | ||
Chi phí làm sạch |
|
|
| 3.300 | ||
Tổng cộng | 275.899 | |||||
15 | Đo áp lực tĩnh mạch TW qua tĩnh mạch rốn | Catheter ombilical số 3Fr, 5Fr | dây | 1 | 91.000 | 91.000 |
Dây 3 chia | dây | 1 | 7.350 | 7.350 | ||
Dao mổ số 20 | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Chỉ silk 3 - 0 | tép | 1 | 14.910 | 14.910 | ||
Ống tiêm 10ml | ống | 1 | 860 | 860 | ||
Ống tiêm 5ml | ống | 2 | 582 | 1.164 | ||
Kim rút thuốc số 18 | cây | 1 | 305 | 305 | ||
Gants tay | cặp | 2 | 3.780 | 7.560 | ||
Khẩu trang | cái | 1 | 840 | 840 | ||
Nón giấy | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Băng keo urgo 53x70 | miếng | 1 | 3.100 | 3.100 | ||
Băng keo Tegader 3M 60x70 | miếng | 1 | 4.200 | 4.200 | ||
Gòn bao | gói | 1 | 6.715 | 6.715 | ||
Gòn viên | gói | 1 | 7.728 | 7.728 | ||
Xylocaine | tuyp | 0,2 | 55.600 | 11.120 | ||
Heparin 25.000 đv | lọ | 1 | 42.000 | 42.000 | ||
Natri clorid 0,9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Danotan 100mg (phenobarbital) | ống | 1 | 8.820 | 8.820 | ||
Dây truyền dịch | dây | 1 | 3.790 | 3.790 | ||
Thước đo CVP | cây | 0,1 | 70.350 | 7.035 | ||
Tổng cộng | 228.162 | |||||
16 | Thải sắt (chưa bao gồm thuốc) | Dây nối bơm tiêm | sợi | 1 | 10.250 | 10.250 |
Ống tiêm 50ml | cái | 1 | 4.423 | 4.423 | ||
Microshield | ml | 10 | 306 | 3.060 | ||
Kim pha thuốc số 18 | cái | 1 | 305 | 305 | ||
Gant tay | cặp | 1 | 5.775 | 5.775 | ||
Băng keo urgo 70x60 cm | miếng | 1 | 8.480 | 8.480 | ||
Gòn bao | gói | 1 | 6.715 | 6.715 | ||
Nước cất 5ml | ống | 1 | 582 | 582 | ||
Cồn, povidine 3% | ml | 20 | 85 | 1.700 | ||
Kim luồn số 24 | cây | 1 | 11.980 | 11.980 | ||
Tổng cộng | 53.270 | |||||
17 | Tiêm xương chày | Kim tiêm tuỷ xương số 18G | cây | 1 | 18.165 | 18.165 |
Gants tay | cặp | 2 | 3.780 | 7.560 | ||
Khẩu trang | cái | 2 | 840 | 1.680 | ||
Nón giấy | cái | 2 | 800 | 1.600 | ||
Ống tiêm 10ml | ống | 1 | 860 | 860 | ||
Dây truyền dịch | dây | 2 | 3.790 | 7.580 | ||
Dây nối bơm tiêm | dây | 1 | 10.250 | 10.250 | ||
Dây 3 chia | dây | 1 | 5.200 | 5.200 | ||
Băng urgo 70cm x 53cm | miếng | 1 | 3.100 | 3.100 | ||
Natri clorid 0,9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Tổng cộng | 64.060 | |||||
18 | Mắc monitor/24 giờ | Điện cực | cái | 6 | 1.980 | 11.880 |
Microshield | ml | 10 | 306 | 3.060 | ||
Gant tay | đôi | 1 | 3.600 | 3.600 | ||
Chi phí điện | kw | 2 | 1.500 | 3.000 | ||
Tổng cộng | 21.540 | |||||
19 | Thở áp lực dương liên tục qua mũi trong ngày | Nguồn ôxy lưu lượng 4 - 10 lít/ph | lít | 6.600 | 8 | 52.800 |
Dây oxy | dây | 1 | 4.410 | 4.410 | ||
Nước cất vô trùng 500ml | chai | 1 | 6.810 | 6.810 | ||
Băng urgo 0,5cm x 10cm | miếng | 1 | 298 | 298 | ||
Tổng cộng | 64.318 | |||||
20 | Thở ôxy qua canulla và theo dõi liên tục tại phòng cấp cứu/24giờ | Nasal oxygen cannula 2 mũi thay mỗi ngày | dây | 1 | 150.600 | 150.600 |
Gant loại II | đôi | 1 | 3.780 | 3.780 | ||
Dây ôxy 2 lổ | cái | 1 | 4.410 | 4.410 | ||
Nước cất vô trùng 500ml | chai | 0,5 | 6.810 | 3.405 | ||
Ôxy | lít | 5760 | 8 | 46.080 | ||
Tổng cộng | 208.275 | |||||
21 | Đặt sonde dạ dày nuôi ăn/1 lần | Tubelevin số 18 | cái | 1 | 11.500 | 11.500 |
Microshield | ml | 20 | 306 | 6.120 | ||
Nước cất 500 ml | chai | 1 | 6.810 | 6.810 | ||
Gạc | gói | 1 | 5.670 | 5.670 | ||
Khẩu trang | cái | 1 | 840 | 840 | ||
Gant tay vô trùng | đôi | 1 | 5.775 | 5.775 | ||
Tăm bông | cái | 8 | 2.728 | 21.824 | ||
Băng keo | cuồn | 1 | 13.299 | 13.299 | ||
Cây đè lưởi | cái | 1 | 190 | 190 | ||
Tổng cộng | 72.028 | |||||
22 | Nội soi dạ dày, thực quản, tiêm cầm máu | Cidex OPA | lít | 0,3 | 222.222 | 66.667 |
Cidezyme | lít | 0,3 | 456.000 | 136.800 | ||
Microshield | ml | 20 | 306 | 6.120 | ||
Xylocain 2% | Tube | 0,2 | 55.600 | 11.120 | ||
Lidocain 10% | lọ | 0,25 | 92.900 | 23.225 | ||
Adrenalin 0.1% | ống | 2 | 4.535 | 9.070 | ||
Nước cất | ống | 2 | 630 | 1.260 | ||
Ống tiêm 10ml | ống | 1 | 860 | 860 | ||
Kim số 18 | cây | 1 | 305 | 305 | ||
Gants tay | đôi | 2 | 5.740 | 11.480 | ||
Gòn bao | gói | 1 | 6.715 | 6.715 | ||
Kim chích cầm máu trong dạ dày | cây | 0.1 | 610.133 | 61.013 | ||
Chi phí làm sạch |
|
|
| 3.300 | ||
Tổng cộng | 337.935 | |||||
23 | Sonde hậu môn | Sonde | cái | 1 | 3.870 | 3.870 |
Mỡ Tetracyclin | Typ | 1 | 2.800 | 2.800 | ||
Khẩu trang giấy | cái | 1 | 840 | 840 | ||
Gants tay | đôi | 1 | 5.740 | 5.740 | ||
Microshield | ml | 20 | 306 | 6.120 | ||
Gạc | gói | 1 | 5.670 | 5.670 | ||
Tổng cộng | 25.040 | |||||
24 | Phẫu thuật thoát vị bẹn đùi bằng Mesh qua mổ hở (chưa bao gồm Mesh Prolene) | Black Silk 3.0 không kim | tép | 1 | 19.635 | 19.635 |
Vicryl 2.0 | tép | 2 | 53.700 | 107.400 | ||
Chỉ Nylon 3.0 | tép | 1 | 11.970 | 11.970 | ||
Prolene 2.0 | tép | 1 | 117.900 | 117.900 | ||
Microshield | ml | 60 | 306 | 18.360 | ||
Gant tay tiệt trùng | đôi | 6 | 5.775 | 34.650 | ||
Gant loại II | đôi | 4 | 3.780 | 15.120 | ||
Dao số 20 | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Dây 3 chia | sợi | 1 | 7.350 | 7.350 | ||
Gòn bao | túi | 4 | 6.715 | 26.860 | ||
Gạc bụng | túi | 2 | 6.280 | 12.560 | ||
Urgo 100 x 90 | miếng | 1 | 5.618 | 5.618 | ||
Sonde Foley | cái | 1 | 28.500 | 28.500 | ||
Túi dẫn lưu | cái | 1 | 3.675 | 3.675 | ||
Povidine | chai | 1 | 7.650 | 7.650 | ||
Kim tê tủy sống | cây | 1 | 112.750 | 112.750 | ||
Epherin 30 mg | ống | 1 | 58.500 | 58.500 | ||
Marcain 0,5% (TS) | ống | 1 | 53.000 | 53.000 | ||
Fentanyl | ống | 1 | 11.500 | 11.500 | ||
Hypnovel 5mg | ống | 1 | 15.900 | 15.900 | ||
Natriclorua 9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Oxygene | lít | 600 | 8 | 4.800 | ||
Khẩu trang | cái | 6 | 840 | 5.040 | ||
Nón giấy | cái | 6 | 800 | 4.800 | ||
Điện cực | cái | 3 | 1.980 | 5.940 | ||
Kim luồn số 20 | cây | 1 | 12.800 | 12.800 | ||
Kim số 18 | cây | 2 | 305 | 610 | ||
|
| Dây dịch truyền | sợi | 1 | 3.790 | 3.790 |
|
| Ống tiêm 10ml | cái | 2 | 860 | 1.720 |
|
| Ống tiêm 5ml | cái | 2 | 582 | 1.164 |
|
| Dây dao đốt điện | bộ | 1 | 150.000 | 150.000 |
|
| Băng keo cá nhân | miếng | 1 | 137 | 137 |
|
| Chi phí làm sạch |
|
|
| 20.000 |
|
| Gói đồ mổ |
|
|
| 6.500 |
|
| Tổng cộng | 895.064 | |||
25 | Phẫu thuật khâu cắt ung thư vú | Black Silk 3.0 | tép | 1 | 16.065 | 16.065 |
Black Silk 3.0 không kim | tép | 1 | 19.635 | 19.635 | ||
Black Silk 2.0 | tép | 1 | 14.910 | 14.910 | ||
Vicryl 2.0 | tép | 2 | 53.700 | 107.400 | ||
Chỉ Nylon 3.0 | tép | 2 | 11.970 | 23.940 | ||
Chỉ Nylon 2.0 | tép | 2 | 12.390 | 24.780 | ||
Gant tay tiệt trùng | đôi | 8 | 5.775 | 46.200 | ||
Gant loại II | đôi | 4 | 3.780 | 15.120 | ||
Dao số 20 | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Sonde dẫn lưu | cái | 1 | 28.500 | 28.500 | ||
Gòn bao | túi | 4 | 6.715 | 26.860 | ||
Gạc bụng | túi | 3 | 6.280 | 18.840 | ||
Urgosteril 70 x 53 | miếng | 2 | 3.100 | 6.200 | ||
Sonde Foley | cái | 1 | 28.500 | 28.500 | ||
Túi dẫn lưu | cái | 2 | 3.675 | 7.350 | ||
Povidine | chai | 1 | 7.650 | 7.650 | ||
Microshield | ml | 80 | 306 | 24.480 | ||
Dây hút | sợi | 1 | 9.720 | 9.720 | ||
Propopol 1% | ống | 1 | 129.400 | 129.400 | ||
Fenilham 0,1mg | ống | 2 | 11.750 | 23.500 | ||
Paciplam 5mg | ống | 2 | 18.800 | 37.600 | ||
Tracrim 25mg | ống | 1 | 43.213 | 43.213 | ||
Forane 100ml | lọ | 0,5 | 526.300 | 263.150 | ||
Atropine 0,25mg | ống | 1 | 500 | 500 | ||
Neostingmin | ống | 1 | 7.350 | 7.350 | ||
Naloxon | ống | 1 | 52.450 | 52.450 | ||
Hydrocortisome | ống | 2 | 17.500 | 35.000 | ||
Lactateringer 500ml | chai | 2 | 8.065 | 16.130 | ||
Natriclorua 9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Oxygene | lít | 600 | 8 | 4.800 | ||
Điện cực | cái | 3 | 1.980 | 5.940 | ||
Khẩu trang | cái | 8 | 840 | 6.720 | ||
Nón giấy | cái | 8 | 800 | 6.400 | ||
Kim luồn số 20 | cây | 2 | 12.800 | 25.600 | ||
Sonde dạ dày | sợi | 1 | 11.500 | 11.500 | ||
Ống NKQ 8,5 | cái | 1 | 39.600 | 39.600 | ||
Airway 3,0 | cái | 1 | 4.000 | 4.000 | ||
Kim số 18 | cây | 2 | 305 | 610 | ||
Dây 3 chia | sợi | 1 | 7.350 | 7.350 | ||
Dây dịch truyền | sợi | 1 | 3.790 | 3.790 | ||
Ống tiêm 20ml | cái | 1 | 1.999 | 1.999 | ||
Ống tiêm 10ml | cái | 1 | 860 | 860 | ||
Ống tiêm 5ml | cái | 2 | 582 | 1.164 | ||
Băng keo cá nhân | miếng | 1 | 137 | 137 | ||
Dây dao đốt điện | bộ | 1 | 150.000 | 150.000 | ||
Lọc vi khuẩn | cái | 1 | 35.999 | 35.999 | ||
Chi phí làm sạch |
|
|
| 20.000 | ||
Gói đồ mổ |
|
|
| 6.500 | ||
Tổng cộng | 1.376.277 | |||||
26 | Phẫu thuật cắt túi mật | Povidine | chai | 1 | 7.650 | 7.650 |
Oxygene | lít | 1.000 | 8 | 8.000 | ||
Fenilham 0,1mg | ống | 2 | 11.750 | 23.500 | ||
Paciplam 5mg | ống | 2 | 18.800 | 37.600 | ||
Natriclorua 9% 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Lactateringer 500ml | chai | 1 | 8.065 | 8.065 | ||
Propopol 1% | ống | 1 | 129.400 | 129.400 | ||
Tracrim 25mg | ống | 1 | 43.213 | 43.213 | ||
Sevorane 250ml | chai | 0,3 | 3.290.600 | 987.180 | ||
Atropine 0,25mg | ống | 1 | 500 | 500 | ||
Neostingmin | ống | 1 | 7.350 | 7.350 | ||
Naloxon | ống | 1 | 52.450 | 52.450 | ||
Microshield | ml | 80 | 306 | 24.480 | ||
Băng keo cá nhân | miếng | 1 | 137 | 137 | ||
Chỉ Vicryl 1.0 | tép | 1 | 53.650 | 53.650 | ||
Chỉ Nylon 3.0 | tép | 2 | 11.970 | 23.940 | ||
Chỉ Chromic 2.0 | tép | 1 | 17.850 | 17.850 | ||
Black Silk 2.0 | tép | 2 | 14.910 | 29.820 | ||
Dây dịch truyền | sợi | 1 | 3.790 | 3.790 | ||
Dây hút | sợi | 1 | 9.720 | 9.720 | ||
Điện cực | cái | 3 | 1.980 | 5.940 | ||
Gạc bụng | túi | 3 | 6.280 | 18.840 | ||
Gant tay tiệt trùng | đôi | 8 | 5.775 | 46.200 | ||
26 | Phẫu thuật cắt túi mật | Gant loại II | đôi | 4 | 3.780 | 15.120 |
Gòn bao | túi | 4 | 6.715 | 26.860 | ||
Kim luồn | cây | 1 | 12.800 | 12.800 | ||
Kim số 18 | cây | 2 | 305 | 610 | ||
Lọc vi khuẩn | cái | 1 | 35.999 | 35.999 | ||
Ống NKQ | cái | 1 | 39.600 | 39.600 | ||
Ống tiêm 10ml | cái | 2 | 860 | 1.720 | ||
Ống tiêm 20ml | cái | 1 | 1.999 | 1.999 | ||
Ống tiêm 50ml (đầu to) | cái | 1 | 4.423 | 4.423 | ||
Ống tiêm 5ml | cái | 2 | 582 | 1.164 | ||
Khẩu trang | cái | 8 | 840 | 6.720 | ||
Nón giấy | cái | 8 | 800 | 6.400 | ||
Sonde dạ dày | sợi | 1 | 11.500 | 11.500 | ||
Sonde Nelaton 8 | cái | 1 | 4.300 | 4.300 | ||
Sonde Foley | cái | 1 | 28.500 | 28.500 | ||
Sonde chữ T | cái | 1 | 7.200 | 7.200 | ||
Túi dẫn lưu | cái | 2 | 3.675 | 7.350 | ||
Airway | cái | 1 | 5.500 | 5.500 | ||
Dây dao đốt điện | bộ | 1 | 150.000 | 150.000 | ||
Dao số 11 | cái | 1 | 3.000 | 3.000 | ||
Dây 3 chia | sợi | 1 | 7.350 | 7.350 | ||
Chi phí làm sạch |
|
|
| 20.000 | ||
Gói đồ mổ |
|
|
| 6.500 | ||
Tổng cộng | 1.951.955 | |||||
27 | Phẫu thuật khâu treo trĩ (gây mê) | Urgo 100x90 | miếng | 1 | 5.618 | 5.618 |
Black Silk 2.0 | tép | 1 | 14.910 | 14.910 | ||
Vicryl 2.0 | tép | 4 | 53.700 | 214.800 | ||
Meche | túi | 1 | 7.895 | 7.895 | ||
Áo choàng, mủ, mash vô trùng | bộ | 8 | 11.550 | 92.400 | ||
Gant tay tiệt trùng | đôi | 8 | 5.775 | 46.200 | ||
Gant loại II | đôi | 4 | 3.780 | 15.120 | ||
Dao số 20 | cái | 1 | 800 | 800 | ||
Gòn bao | túi | 4 | 6.715 | 26.860 | ||
Gạc bụng | túi | 1 | 6.280 | 6.280 | ||
Sonde Foley | cái | 1 | 28.500 | 28.500 | ||
Povidine | chai | 1 | 7.650 | 7.650 | ||
Microshield | ml | 80 | 306 | 24.480 | ||
Dây hút | sợi | 1 | 9.720 | 9.720 | ||
Voluven 6% 500ml | bịt | 1 | 99.700 | 99.700 | ||
Fentanyl 0,10 mg | ống | 1 | 11.500 | 11.500 | ||
Hypnovel 5mg | ống | 1 | 15.900 | 15.900 | ||
27 | Phẫu thuật khâu treo trĩ (gây mê) | Adona AC 17 | ống | 2 | 20.270 | 40.540 |
Transamin 250mg | ống | 2 | 13.750 | 27.500 | ||
Propopol 1% | ống | 1 | 129.400 | 129.400 | ||
Fenilham 0,1mg | ống | 2 | 11.750 | 23.500 | ||
Paciplam 5mg | ống | 2 | 18.800 | 37.600 | ||
Tracrim 25mg | ống | 1 | 43.213 | 43.213 | ||
Sevorane 250ml | lọ | 0,33 | 3.290.600 | 1.085.898 | ||
