Nội dung toàn văn Quyết định 18/QĐ-STC bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô xe máy Cao Bằng 2016
UBND TỈNH CAO BẰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 18/QĐ-STC | Cao Bằng, ngày 14 tháng 01 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ;
Căn cứ công văn số 1519/BTC-CST ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ủy quyền cho Sở Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, mức giá công bố trên cơ sở Thông báo giá của các nhà sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô; giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp; thông tin giá thị trường thời điểm hiện tại;
Xét đề nghị của Phòng Quản lý giá Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có Phụ lục chi tiết I, II, III kèm theo).
Cụ thể như sau:
1. Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe máy mới (cụ thể, tại phụ lục số I, II, III kèm theo Quyết định này). Trường hợp giá ghi trên hóa đơn cao hơn giá do cơ quan được ủy quyền ban hành thì lấy theo giá hóa đơn.
2. Đối với tài sản đã qua sử dụng thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ.
a) Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:
+ Tài sản mới: 100%.
+ Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: thì giá tính lệ phí trước bạ bằng 90% giá quy định tại bảng giá tính lệ phí trước bạ của tài sản cùng chủng loại (Tài sản phải đáp ứng đủ điều kiện tài sản cũ đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật).
b) Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (Tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền). Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ được quy định cụ thể như sau:
+ Thời gian đã sử dụng trong 01 năm trở xuống: 90%.
+ Thời gian đã sử dụng trên 01 đến 03 năm: 70%.
+ Thời gian đã sử dụng từ trên 03 đến 06 năm: 50%.
+ Thời gian đã sử dụng trên 06 đến 10 năm: 30%.
+ Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%.
c) Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ.
Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ.
Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó thì thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó.
3. Đối với tài sản kê khai lệ phí trước bạ mà tại thời điểm đăng ký trước bạ chưa có trong Quyết định này thì:
a) Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam: Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ được xác định trên cơ sở phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước (hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính) nhưng không được thấp hơn giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp của người bán.
b) Đối với tài sản nhập khẩu: giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo giá thị trường của loại tài sản tương ứng hoặc xác định bằng (=) giá nhập khẩu theo giá tính thuế nhập khẩu mà cơ quan hải quan đã xác định, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị giá tăng, cộng (+) chi phí liên quan theo quy định đối với loại tài sản tương ứng.
Điều 2: Bãi bỏ các Quyết định số 299/QĐ-STC ngày 06 tháng 5 năm 2015 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và các Quyết định sửa đổi, bổ sung từ lần 01 đến lần 13 gồm: Quyết định số 429/QĐ-STC ngày 04/6/2015; Quyết định số 583/QĐ-STC ngày 08/7/2015; Quyết định số 696/QĐ-STC ngày 10/8/2015;Quyết định số 745/QĐ-STC ngày 18/8/2015; Quyết định số 780/QĐ-STC ngày 31/8/2015; Quyết định số 818/QĐ-STC ngày 15/9/2015; Quyết định số 852/QĐ-STC ngày 24/9/2015; Quyết định số 906/QĐ-STC ngày 06/10/2015; Quyết định số 956/QĐ-STC ngày 22/10/2015; Quyết định số 1022/QĐ-STC ngày 02/11/2015; Quyết định số 1068/QĐ-STC ngày 13/11/2015 bổ; Quyết định số 1129/QĐ-STC ngày 01/12/2015; Quyết định số 1211/QĐ-STC ngày 17/12/2015.
Điều 3. Trong quá trình thu lệ phí trước bạ, trường hợp giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hợp hoặc giá tài sản đó chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính phối hợp thực hiện để sửa đổi, bổ sung vào Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Sở Tài chính Cao Bằng, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |
PHỤ LỤC I
BẢNG GlÁ CÁC LOẠI XE MÁY TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/QĐ-STC ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Sở Tài chính Cao Bằng)
ĐVT: nghìn đồng
STT | CHỦNG LOẠI NHÃN HIỆU - SỐ LOẠI KÝ HIỆU | GIÁ XE MỚI 100% |
1 | 2 | 3 |
| HÃNG YAMAHA |
|
* | YAMAHA-SIRIUS |
|
1 | Sirius 5C63 110.3 cm3 | 17,500 |
2 | Sirius 5C64 (D) 110.3 cm3 | 21,500 |
3 | Sirius 5C64 (F) 110.3cm3 | 21,000 |
4 | Sirius 5C64 (G) 110.3cm3 | 22,000 |
5 | Sirius FI-1FC1 | 23,500 |
6 | Sirius FI 1FC4 | 20,900 |
7 | Sirius FI 1FC3 | 22,900 |
8 | Sirius FI - 1FCA | 20,200 |
9 | Sirius FI 1FCC | 20,000 |
10 | Sirius FI 1FC9 | 21,000 |
11 | Sirius Fl 1FC8 | 23,000 |
12 | Sirius 5C6J | 18,500 |
13 | Sirius 5C64 | 18,500 |
14 | Sirius 5C6H | 18,900 |
15 | Sirius 5C6K | 21,500 |
* | YAMAHA-TAURUS |
|
1 | Taurus 16S1 113.7cm3 | 15,700 |
2 | Taurus 16S2 113.7cm3 | 14,900 |
3 | Taurus 16S3 | 16,390 |
4 | Taurus 16S4 phanh cơ | 17,700 |
5 | Taurus 16S4 phanh đĩa | 18,000 |
* | YAMAHA-JUPITER |
|
1 | Jupiter - 5B91 | 21,000 |
2 | Jupiter - 5B92 | 22,500 |
3 | Jupiter - 5B93 | 25,000 |
4 | Jupiter - 5B94 110.3 cm3 | 23,000 |
5 | Jupiter - 5B95 110.3 cm3 | 24,300 |
6 | Jupiter - 5B96 | 25,000 |
7 | Jupiter Gravita 31C1 113.7cm3 | 24,000 |
8 | Jupiter Gravita 31C2 113.7cm3 | 25,000 |
9 | Jupiter Gravita 31C3 113.7cm3 | 25,800 |
10 | Jupiter Gravita 31C4 | 24,600 |
11 | Jupiter Gravita 31C5 | 26,800 |
12 | Jupiter Gravita FI-1PB2 phanh đĩa | 28,500 |
13 | Jupiter Gravita FI-1PB3 vành đúc, phanh đĩa | 29,500 |
14 | Jupiter RC | 27,000 |
15 | Jupiter - 2S11 | 20,600 |
16 | Jupiter - 2S01 | 21,600 |
17 | Jupiter - 4B21 | 23,000 |
18 | Jupiter MX 5B94 110.3 cm3 phanh cơ | 23,000 |
19 | Jupiter MX 5B95 110.3cm3 phanh đĩa | 24,300 |
20 | Jupiter FI - 2VP2 | 29,000 |
21 | Jupiter FI - 2VP3 | 28,600 |
22 | JUPITERFI2VP2GP (Kí hiệu UE131) | 28,025 |
23 | JUPITER FI-2VP4 (Kí hiệu 2VP4) | 27,455 |
24 | JUPITER FI2VP4GP (Kí hiệu 2VP4) | 28,025 |
* | YAMAHA-NOUVO |
|
1 | Nouvo LX 5P11 | 32,900 |
2 | Nouvo LX - LTD/RC | 33,200 |
3 | Nouvo - 22 S2 113,7cm3 vành đúc | 26,000 |
4 | Nouvo - 22 S2 TT 113.7cm3 vành đúc | 24,200 |
5 | Nouvo 5B56 | 24,000 |
6 | Nouvo LX - STD-5P11 | 31,700 |
7 | Nouvo LX - RC - LTD - 5P15 | 32,000 |
8 | Nouvo SX STC - 1DB1 124.9cm3 | 34,900 |
9 | Nouvo SX RC - 1DB1 124.9cm3 | 35,900 |
10 | Nouvo SX GP 1DB1 | 38,600 |
11 | Nouvo LX - LTD/RC | 33,200 |
12 | Nouvo SX 2XC1 STD kí hiệu SE921 | 36,400 |
13 | Nouvo SX 2XC1 RC kí hiệu SE921 | 35,900 |
14 | Nouvo SX 2XC1 GP kí hiệu SE921 | 33,900 |
15 | Nouvo SX 2XC1 129,4cm3 | 35,000 |
* | YAMAHA- EXCITER |
|
1 | Exciter GC-55P1 134.5cm3 | 39,200 |
2 | Exciter GP-55P1 134.5cm3 | 42,500 |
3 | Exciter RC 55P1 | 39,900 |
4 | Exciter 1S9A 134.5cm3 | 37,500 |
5 | Exciter 1S93 | 30,100 |
6 | Exciter 1S94 | 33,000 |
7 | Exciter 5P71 | 33,500 |
8 | Exciter 5P72 | 33,500 |
9 | Exciter - 2ND1 dung tích 150 cm3 | 43,000 |
* | YAMAHA - MIO |
|
1 | Mio Ultimo 23B1 113.7cm3 | 20,400 |
2 | Mio Ultimo 23B2 113.7cm3 | 21,800 |
3 | Mio Ultimo 23B3 113.7cm3 | 22,500 |
4 | Mio Ultimo 4P84 | 18,000 |
5 | Mio Ultimo 4P82, 4P83 | 20,000 |
6 | Mio Ultimo 23C1 113.7cm3 | 21,700 |
7 | Mio Classico 23C1 113.7cm3 | 23,000 |
8 | Mio Classico 4D12 113.7cm3 | 20,500 |
9 | Mio Amore 5WPE | 16,500 |
10 | Mio Amore 5WP9 | 17,000 |
11 | Mio Amore 5W 5 | 17,000 |
12 | Mio Amore 5WPA, 5WP6 | 16,000 |
* | YAMAHA - LEXAM |
|
1 | LEXAM 15C1 113.7cm3 | 25,000 |
2 | LEXAM 15C2 113.7cm3 | 27,500 |
* | YAMAHA - LUVIAS |
|
1 | LUVIAS 44S1 113.7cm3 vành đúc | 27,500 |
2 | LUVIAS FI-1SK1 | 29,500 |
* | YAMAHA-CUXI |
|
1 | CUXI 1DW1 101.8cm3 | 32,500 |
* | YAMAHA-NOZZA |
|
1 | NOZZA 1DR1 113.7cm3 | 28,900 |
2 | NOZZA GRANDE 2BM1 STD (Kí hiệu 2BM1) | 39,000 |
3 | NOZZA GRANDE 2BM2 DX (Kí hiệu 2BM1) | 42,000 |
4 | NOZZA STD (Phiên bản 1DR6), ký hiệu 1DR1 | 27,700 |
* | YAMAHA- CYNUSZ |
|
1 | CYNUSZ ZY 125 T - 4 | 40,000 |
2 | CYNUSZ 125 T-3 | 35,000 |
* | YAMAHA- KHÁC |
|
1 | FOTRE 125cm3 | 46,000 |
2 | FOSTE 125cm3 | 53,000 |
3 | FZ8NA 779 cm3 nhập khẩu | 363,500 |
4 | FZ 150 (2SD200-010A) nhập khẩu Indonesia | 66,800 |
5 | FZ150 (2SD300-010A) | 63,450 |
6 | ACRUZO 2TD1 STD, kí hiệu 2TD1 | 34,900 |
7 | ACRUZO 2TD1 DX, kí hiệu 2TD1 | 36,400 |
8 | ACRUZO-2TD1, dung tích xi lanh 125cm3, sản xuất 2015 | 35,000 |
9 | NM-X, kí hiệu GPD150-A (Xám vàng ánh kim), nhập khẩu Inđônêxia | 73,600 |
10 | R3, kí hiệu YZF - R3 (Xanh trắng ánh kim), nhập khẩu Inđônêxia | 135,000 |
11 | Yamaha R15 (YZF-R15), xe mô tô 2 bánh, dung tích 149cm3, nước sản xuất Ấn Độ, sản xuất năm 2015 | 56,485 |
| HÃNG HONDA |
|
* | HONDA- AIRBLADE |
|
1 | AIRBLADE KVG (C) liên doanh | 33,000 |
2 | AIRBLADE REPSOL - KVG (C) liên doanh | 33,000 |
3 | AIRBLADE FI liên doanh | 37,000 |
4 | AIRBLADE FI JF 27 (Đen bạc, trắng bạc đen - đỏ bạc đen) | 37,000 |
5 | AIRBLADE FI JF 27 (trắng đỏ đen - đen đỏ) | 38,000 |
6 | AIRBLADE FI JF 27 (vàng bạc đen - xám bạc đen) | 39,000 |
7 | AIRBLADE F1 - REPSOL liên doanh | 39,000 |
8 | AIRBLADE F1 màu cam đen Thái Lan sản xuất | 57,000 |
9 | AIRBLADE FI màu trắng Thái Lan sản xuất | 59,000 |
10 | AIRBLADE FI màu đỏ Thái Lan sản xuất | 50,000 |
11 | AIRBLADE FI màu đen Thái Lan sản xuất | 58,500 |
12 | AIRBLADE i NC110AP 108 cm3 Thái Lan sản xuất năm 2011 | 42,000 |
13 | AIR BLADE F1 JF 46 phiên bản tiêu chuẩn | 36,200 |
14 | AIR BLADE FI JF 46 phiên bản thể thao | 37,200 |
15 | AIR BLADE FI JF 46 phiên bản đặc biệt | 38,200 |
16 | AIR BLADE FI JF 461 phiên bản tiêu chuẩn | 36,181 |
17 | AIR BLADE FI JF 461 phiên bản cao cấp | 38,085 |
18 | AIR BLADE FI JF 461 phiên bản sơn từ tính cao cấp | 39,038 |
19 | AIR BLADE FI JF46 (đen xám, trắng xám, đen đỏ, đen cam) | 38,000 |
20 | AIR BLADE FI JF 46 (R340B đỏ đen trắng, R340X đỏ trắng đen, Y208 vàng đen trắng) | 39,000 |
21 | Air Blade FI JF 46 xám bạc đen, vàng đen | 41,500 |
22 | Air Blade FI JF 461 (Phiên bản sơn mờ đặc biệt) 125cm3 | 38,086 |
23 | AIR BLADE JF63 (Phiên bản thể thao) | 36,181 |
24 | AIR BLAD JF63 (Phiên bản cao cấp) | 39,900 |
25 | AIR BLADE JF63 (Phiên bản sơn từ tính cao cấp) | 39,038 |
* | HONDA-CLICK |
|
1 | CLICK EXCEED KVBN liên doanh | 27,000 |
2 | CLICK EXCEED KVBG liên doanh | 27,000 |
3 | CLICK EXCEED KVBN - PLAY liên doanh | 28,000 |
4 | CLICK EXCEED JF18 - CLICK | 26,000 |
5 | CLICK EXCEED JF18 - CLICK PLAY 108 cm3 | 27,500 |
* | HONDA- SUPER DREAM |
|
1 | SUPER DREAM C100 - HT | 18,000 |
2 | SUPER DREAM C100 - STD | 17,000 |
3 | SUPER DREAM JA 27 | 20,500 |
4 | SUPER DREAM JF 27 | 18,800 |
5 | SUPER DREAM 97 cm3 HA 08 | 19,500 |
6 | DREAM I do Việt Nam sản xuất | 18,000 |
7 | DREAM II do Việt Nam sản xuất | 25,000 |
8 | DREAM MP, MS, EXEES, DAMSEL | 20,000 |
9 | Super Dream (110cc), số loại JA27 SUPER DREAM, màu nâu | 17,810 |
10 | Super Dream (110cc), số loại JA27 SUPER DREAM, đen hoặc vàng | 18,086 |
* | HONDA- SPACY |
|
1 | HONDA SPACY 102 cm3 | 37,000 |
2 | HONDA SPACY - GCCN 102 cm3 | 38,000 |
* | HONDA- SH,PS |
|
1 | SH 125 JF29 | 115,000 |
2 | SH 150i hàng nhập khẩu | 146,000 |
3 | SH SPON - 150i | 134,000 |
4 | SH MODE JF51 | 50,000 |
5 | SH MODE JF51 | 51,500 |
6 | SH MODE JF511 | 50,000 |
7 | SH Mode (phiên bản tiêu chuẩn), số loại JF511 SH MODE | 47,161 |
8 | SH Mode (phiên bản cá tính), số loại JF511 SH MODE | 47,632 |
9 | SH Mode (phiên bản thời trang), số loại JF512 SH MODE | 47,632 |
10 | SH MODE JF512 | 50,500 |
11 | SH 150i hàng nhập khẩu 152,7cm3 | 151,000 |
12 | PS 150i (2010) nhập khẩu từ Italy | 113,300 |
13 | SH 150i (2011) nhập khẩu từ Italy | 162,000 |
14 | SH 150i nhập khẩu 2013 | 162,250 |
15 | SH 150i KF 14 Việt Nam sản xuất | 80,000 |
16 | SH 125i JF42 Việt Nam sản xuất | 66,000 |
17 | SH 125cm3, JF422 SH125i | 67,000 |
18 | SH 150 cm3, KF143 SH150i | 81,000 |
* | HONDA- FUTURE |
|
1 | FUTURE NEO KVLS, KTMT, KVLN | 24,000 |
2 | FUTURE NEO KVLS (D) | 23,500 |
3 | FUTURE NEO GT KVLS | 25,500 |
4 | FUTURE NEO FI KVLH | 27,000 |
5 | FUTURE NEO FI KVLH @ | 28,000 |
6 | FUTURE NEO JC 35 | 24,000 |
7 | FUTURE NEO JC 35 - 64 | 24,000 |
8 | FUTURE NEO JC 35 (C) | 26,000 |
9 | FUTURE NEO JC 35 (D) | 23,000 |
10 | FUTURE NEO JC 35 FI | 29,000 |
11 | FUTURE NEO JC 35 FI (C) | 30,000 |
12 | FUTURE X FI JC 35 | 29,000 |
13 | FUTURE X FI (C) JC 35 | 30,000 |
14 | FUTURE X JC 35 | 23,500 |
15 | FUTURE X (D) JC 35 | 22,500 |
16 | FUTURE JC 53 | 24,500 |
17 | FUTURE X FI JC 53 | 29,000 |
18 | FUTURE X FI JC 53 (C) | 30,000 |
19 | FUTURE JF 53 vành nan, phanh đĩa | 24,300 |
20 | FUTURE FI JF 53 vành nan, phanh đĩa | 28,600 |
21 | FUTURE FI JF 53 (c) vành đúc, phanh đĩa | 29,600 |
22 | FUTURE JC533 | 26,500 |
23 | FUTURE FI JC534 | 28,600 |
24 | FUTURE FI JF534 | 28,600 |
25 | FUTURE FI JC534 (C) | 31,000 |
26 | FUTURE FI JC535 (C) | 32,500 |
27 | FUTURE JC536 125cm3 | 25,500 |
28 | FUTURE FI JC537 125cm3 | 29,500 |
29 | FUTURE FI JC538 (C) 125cm3 | 30,500 |
* | HONDA- LEAD |
|
1 | LEAD JF 240 108 cm3 | 34,500 |
2 | LEAD JF 240 - ST | 36,500 |
3 | LEAD JF 240 - SC | 36,000 |
4 | LEAD JF 240 đổi màu, magnet | 35,000 |
5 | LEAD JF 45 (đen, trắng, xám, đỏ, vàng, nâu) | 37,500 |
6 | LEAD JF 45 (đen vàng, trắng vàng, xanh vàng, vàng nhạt vàng) | 38,500 |
7 | LEAD JF 45 | 36,400 |
8 | LEAD JF 45 phiên bản đặc biệt | 37,000 |
9 | LEAD JF451 phiên bản tiêu chuẩn (Có yên và sàn để chân màu đen); gồm hai màu trắng, đỏ dung tích 125cm3 | 35,705 |
10 | LEAD JF451 phiên bản Cao cấp (Có yên và sàn để chân màu vàng hoặc nâu); gồm các màu: xanh - vàng, vàng nhạt - vàng, đen - nâu, trắng - nâu, vàng - nâu dung tích 125cm3 | 36,657 |
* | HONDA- WAVE |
|
1 | WAVE α HC 120 97cm3 | 16,000 |
2 | WAVE RS KVRP | 16,000 |
3 | WAVE 100 S | 18,000 |
4 | WAVE RSX KVRV | 17,000 |
5 | WAVE RSX KVRV (C) | 18,500 |
6 | WAVE RSV, RSV (KVRP), RSV (KVRV) | 19,000 |
7 | WAVE S KWY (D) | 16,000 |
8 | WAVE S KWY | 17,000 |
9 | WAVE RS KWY | 17,000 |
10 | WAVE RS KWY (C) | 19,000 |
11 | WAVE RS JC 430 | 16,900 |
12 | WAVE S JC 431 | 16,900 |
13 | WAVE S JC 431 (D) | 17,200 |
14 | WAVE RSX JC 432 | 18,800 |
15 | WAVE RSX JC 432 (C) | 20,300 |
16 | WAVE RSX JC 52 109.1 cm3 | 20,000 |
17 | WAVE RSX JC 52 (C) 109.1 cm3 | 22,000 |
18 | WAVE RSX JA31 các màu | 19,514 |
19 | WAVE RSX JA31 (C) phanh đĩa, vành đúc | 20,943 |
20 | WAVE RSX JA31 (D) các màu | 18,562 |
21 | WAVE FI RSX JA32 (D) | 20,467 |
22 | WAVE FI RSX JA32 | 21,419 |
23 | WAVE FI RSX JA32 (C) | 22,848 |
24 | WAVE S JC52E | 19,500 |
25 | WAVE S JC52E (D) | 18,500 |
26 | WAVE RS JC52E phanh đĩa, vành nan | 18,300 |
27 | WAVE RS JC52E (C) phanh đĩa, vành nan | 21,500 |
28 | WAVE RSX JC52E | 20,500 |
29 | WAVE RSX JC52E (C) vành đúc | 21,000 |
30 | WAVE RS JC52 | 19,000 |
31 | WAVE RS JC52E | 19,500 |
32 | WAVE RS JC52E (C) | 22,500 |
33 | WAVE RSX JC52E (C) | 24,500 |
34 | WAVE RS JC 520 | 17,900 |
35 | WAVE RS JC 520 (C) | 19,500 |
36 | WAVE S JC 521 (D) 109.1 cm3 phanh cơ | 17,200 |
37 | WAVE S JC 521 phanh đĩa | 18,000 |
38 | WAVE S JC LTD (D) phanh cơ | 17,300 |
39 | WAVE S JC LTD phanh đĩa | 18,000 |
40 | WAVE RSX JA 08 FIAT | 30,000 |
41 | WAVE RSX JA 08 FIAT (C) | 31,000 |
42 | WAVE α HC121 | 17,000 |
43 | Wave Alpha, số loại HC125 WAVE α | 16,181 |
* | HONDA- Blade |
|
1 | Honda JA 36 Blade(D), phanh cơ/ vành nan (đen, đỏ, trắng, trắng-đen, đen xám) 110cm3 | 17,239 |
2 | Honda JA 36 Blade, phanh đĩa/ vành nan (đỏ-đen, xám đen, đen-cam, đen trắng, trắng-đen, đen-xám) 110cm3 | 18,191 |
3 | Honda JA 36 Blade(C), phanh đĩa/ vành đúc (đỏ-đen, xám đen, đen-cam, đen-trắng) 110cm3 | 19,620 |
* | HONDA- PCX |
|
1 | PCX JF 30 124.9 cm3 | 58,900 |
2 | PCX JF56 124,9cm3 | 52,000 |
* | HONDA- VISION |
|
1 | VISION JF 33 108 cm3 | 29,000 |
2 | VISION JF33E | 29,500 |
3 | VISION JF58 | 30,000 |
4 | JF58 VISION | 28,562 |
* | HONDA- KHÁC |
|
1 | HONDA KF 11 SH -150 hàng liên doanh | 133,900 |
2 | HONDA 125 - 7C do Trung Quốc sản xuất | 16,500 |
3 | HONDA TODAY do Trung Quốc sản xuất 50 cm3 | 14,000 |
4 | HONDA CG125 - 49 do Trung Quốc sản xuất | 16,100 |
5 | HONDA STORM SDH -125 do Trung Quốc sản xuất 46 cm3 | 13,700 |
6 | HONDA SDH - 125 - A do Trung Quốc sản xuất | 13,700 |
7 | HONDA V - MEN do Trung Quốc sản xuất | 15,900 |
8 | HONDA STORM SCR 110 (WH 110T) do Trung Quốc sản xuất | 30,000 |
9 | MSX125 cm3 nhập khẩu Thái Lan | 57,134 |
10 | HONDA CBR 150R sản xuất 2015, nhập khẩu Indonesia | 94,000 |
| HÃNG T&T MOTOR |
|
1 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 Super CUP | 7,000 |
2 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 Super CUP lz | 7,300 |
3 | FERROLl, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1WA | 5,510 |
4 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1D | 5,510 |
5 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 -1R cơ | 5,900 |
6 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1R đĩa | 6,070 |
7 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1WA lz | 5,810 |
8 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1D lz | 5,810 |
9 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1R cơ lz | 6,200 |
10 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1R đĩa lz | 6,370 |
11 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1D super 01 | 5,605 |
12 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO 50 - 1 D super 02 | 5,655 |
13 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1 D super 01 lz | 5,905 |
14 | FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO - 50 - 1 D super 02 lz | 5,955 |
15 | GUIDAGD, FUTIRFI 50-1 super cup | 7,000 |
16 | GUIDAGD, FUTIRFI 50-1 super cup lz | 7,300 |
17 | AMGIO, FERVOR 50-1E super cup | 7,000 |
18 | AMGIO, FERVOR 50-1E super cup lz | 7,300 |
19 | SAVANT 50E super cup | 7,000 |
20 | SAVANT 50E super cup lz | 7,300 |
21 | GUIDA GD, AMGIO 50-2 super cup | 7,000 |
22 | GUIDA GD, AMGIO 50-2 super cup lz | 7,300 |
| Nhãn hiệu - PRODAELIM (Thuộc T&T) |
|
1 | 50 - WA - CLC dung tích 50 cm3 | 7,085 |
