Quyết định 24/2007/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí cơ sở khám chữa bệnh công lập Lai Châu đã được thay thế bởi Quyết định 46/2011/QĐ-UBND mức thu viện phí tại cơ sở khám, chữa bệnh và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2012.
Nội dung toàn văn Quyết định 24/2007/QĐ-UBND mức thu một phần viện phí cơ sở khám chữa bệnh công lập Lai Châu
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 24/2007/QĐ-UBND | Lai Châu, ngày 09 tháng 11 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 95-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí và Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ sửa đổi điểm 1, Điều 6 của Nghị định số 95-CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thu một phần viện phí;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Y tế - Sở Tài chính lại tờ trình số: 07/TTrLN-SYT-STC ngày 03 tháng 08 năm 2007;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quv dinh tại Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc bão hiểm Xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
DANH MỤC
CHI TIẾT MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ
(Kèm theo Quyết định số: 24/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu)
A. BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHOẺ
(Đơn vị tính mức thu một phần viện phí là: Đồng Việt Nam)
STT | Nội dung | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 và PKĐK |
1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
|
3 | Khám, cấp giấy chứng thương giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X quang) | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
|
4 | Khám sức khỏe toàn diện tuyển lao động, lái xe (không kể xét nghiệm, X quang) | 50.000 | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
B. KHUNG GIÁ MỘI NGÀY GIƯỜNG BỆNH
STT | LOẠI GIƯỜNG THEO CHUYÊN KHOA | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 và PKĐK |
1 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu ngày đẻ và 2 ngày sau đẻ | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 5.000 |
2 | Ngày giường bệnh nội khoa |
|
|
|
|
| Loại 1: Các khoa: truyền nhiễm, hô hấp, huyết học, ung thư, tim mạch thần kinh, nhi, tiêu hóa, thận, ngày thứ 3 sau đẻ trở đi, ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
| Loại 2: Các khoa: Cơ- xương khớp da liễu, dị ứng, lai - mũi - họng, mắt răng - hàm - mặt, ngoại, phụ sản không mổ | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 |
| Loại 3: Các khoa đông y phục hồi chức năng | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 1.500 |
3 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng |
| |||
Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt: bỏng độ 3 - 4 trên 70% | 20.000 | 16.000 | 3.000 | 1.500 | |
Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1: bỏng độ 3 - 4 từ 25% - 70% | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 1.500 | |
Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 3097, bảng độ 3-4 dưới 25% | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 1.500 | |
Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 |
C. MỨC THU CHO MỘT NGÀY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
TT | Loại giường theo chuyên khoa 1 | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 và PKĐK |
1 | Một ngày điếu trị hồi sức cấp cứu | 120.000 | 86.000 | 30.000 | 20.000 |
2 | Một ngày điều trị nội khoa |
|
|
|
|
2.1 | Các bệnh về máu, ung thư | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
2.2 | Nhi, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, dị ứng, xương khớp, tâm thần, thần kinh, da liễu và những bệnh không mố về ngoại, phụ sản, mát, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
2.3 | Đông y, phục hồi chức năng | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
3 | Một ngày điều trị ngoại khoa: bỏng | ||||
3.1 | Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, bỏng độ 2 dưới 30%, bỏng độ 3-4 dưới 25% | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
3.2 | Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 25.000 |
3.3 | Sau các phẫu thuật loai I; bỏng độ 3-4 từ 25% - 70% | 90.000 | 80.000 | 60.000 | 25.000 |
3.4 | Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% | 120.000 | 100.000 | 60.000 | 25.000 |
D. MỨC THU CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
TT | CÁC LOẠI DỊCH VỤ | MỨC THU |
| |
D1. Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi, điều trị băng tia xạ |
| |||
1 | Thông đái | 6.000 |
| |
2 | Thụt tháo phân | 6.000 |
| |
3 | Chọc hút hạch | 10.500 |
| |
4 | Chọc hút tuyến giáp | 12.000 |
| |
5 | Chọc dò màng bụng/ màng phổi | 10.500 |
| |
6 | Chọc rửa màng phổi/ hút khí màng phổi | 45.000 |
| |
7 | Rửa bàng quang | 21.000 |
| |
8 | Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo | 15.000 |
| |
9 | Bóc móng, ngâm tẩm/ đốt sủi mào gà | 15.000 |
| |
10 | Chạy thận nhân tạo (1 lần) | 300.000 |
| |
11 | Thẩm phân phúc mạc | 300.000 |
| |
12 | Sinh thiết da | 15.000 |
| |
13 | Sinh thiết hạch, cơ | 15.000 |
| |
14 | Sinh thiết tủy sương | 30.000 |
| |
15 | Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch | 30.000 |
| |
16 | Sinh thiết ruột | 30.000 |
| |
17 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang | 45.000 |
| |
18 | Soi ố bụng +/ - sinh thiết | 30.000 |
| |
19 | Soi dạ dày + / - sinh thiết | 30.000 |
| |
20 | Nội soi đại tràng +/- sinh thiết | 45.000 |
| |
21 | Soi trực tràng +/- sinh thiết | 30.000 |
| |
22 | Soi bàng quang +/- sinh thiết u bàng quang | 60.000 |
| |
23 | Soi bàng quang tán sỏi, lấy dị vật hay đốt u bề mặt bàng quang | 75.000 |
| |
24 | Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết | 45.000 |
| |
25 | Soi phế quản +/- lấy dị vật hay sinh thiết | 75.000 |
| |
26 | Soi thanh quản +/- lấy dị vật | 60.000 |
| |
27 | Điều trị tia sạ Cobalt và Rx (1 lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một lần điều trị) | 15.000 |
| |
28 | Chọc dò tuỷ sống | 21.000 |
| |
29 | Đặt ống dẫn lưu màng phổi | 52.000 |
| |
30 | Mở khí quản | 110.000 |
| |
31 | Chọc dò màng tim | 50.000 |
| |
32 | Rửa dạ dày | 18.000 |
| |
33 | Đốt mụn cóc | 19.000 |
| |
34 | Cắt sùi mào gà | 36.000 |
| |
35 | Chấm Nitơ, AT | 6.000 |
| |
36 | Đốt Hydradcnome | 30.000 |
| |
37 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 40.000 |
| |
38 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 80.000 |
| |
39 | Bạch biến | 40.000 |
| |
40 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 42.000 |
| |
41 | Cắt đường dồ mông | 77.000 |
| |
42 | Lột nhẹ da mặt | 185.000 |
| |
43 | Móng quạp | 50.000 |
| |
44 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 30.000 |
| |
45 | Sinh thiết thận | 28.000 |
| |
46 | Sinh thiết thận dưới siêu âm | 130.000 |
| |
47 | Sinh thiết vú | 70.000 |
| |
48 | Soi khớp có sinh thiết | 220.000 |
| |
49 | Soi màng phổi | 105.000 |
| |
50 | Soi thực quản dạ dày gắp giun | 150.000 |
| |
51 | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 150.000 |
| |
52 | Soi ruột non +/- sinh thiết | 275.000 |
| |
53 | Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/ cắt Polyp | 325.000 |
| |
54 | Soi đại tràng + tiêm/ kẹp cầm máu | 295.000 |
| |
55 | Soi trực tràng + tiêm / thắt trĩ | 125.000 |
| |
56 | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 400.000 |
| |
57 | Nội soi tai | 42.000 |
| |
58 | Nội soi mũi xoang | 42.000 |
| |
59 | Nội soi buồng tử cung để sinh thiết | 102.000 |
| |
60 | Nội soi ống mật chủ | 66.000 |
| |
61 | Nội soi niệu quản | 66.000 |
| |
62 | Nội soi khí quản bằng ống mềm có gây mô ( kế cả thuốc) | 575.000 |
| |
63 | Nội soi lồng ngực | 575.000 |
| |
64 | Nội soi tiết niệu có gây mê ( kể cả thuốc) | 575.000 |
| |
65 | Đo áp lực đồ bàng quang | 62.000 |
| |
66 | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 62.000 |
| |
67 | Điện cơ tầng sinh môn | 62.000 |
| |
68 | Niệu dòng đồ | 23.000 |
| |
69 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 62.000 |
| |
70 | Cắt bỏ tinh hoàn | 62.000 |
| |
71 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 28.000 |
| |
72 | Chọc hút nang gan qua siêu âm | 50.000 |
| |
73 | Chọc hút nang thận qua siêu âm | 62.000 |
| |
74 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 425.000 |
| |
75 | Đặt Catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 50.000 |
| |
76 | Đặt Catheter động mạch quay | 350.000 |
| |
77 | Đặt Catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 450.000 |
| |
78 | Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm theo dõi áp lực tĩnh mạch liên tục | 390.000 |
| |
79 | Điều trị hạ Kali / can xi máu | 150.000 |
| |
80 | Điều trị thải độc bằng phường pháp tăng cường bài niệu | 525.000 |
| |
81 | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 150.000 |
| |
82 | Thở máy (một ngày điều trị) | 250.000 |
| |
83 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 500.000 |
| |
84 | Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn | 560.000 |
| |
85 | Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý | 450.000 |
| |
86 | Tắm tẩy độc cho BN nhiễm độc hoá chất ngoài da | 150.000 |
| |
87 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner. | 750.000 |
| |
88 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 92.500 |
| |
89 | Chọc lách làm lách đồ | 410.000 |
| |
90 | Rút máu những bệnh nhân đa hồng cẩu | 260.000 |
| |
91 | Chọc tủy làm tủy đồ | 260.000 |
| |
* Y học dân tộc - phục hồi chức năng |
| |||
92 | Châm cứu | 5.000 |
| |
93 | Điện châm | 10.000 |
| |
94 | Thủy châm ( không kể tiền thuốc) | 10.000 |
| |
95 | Chôn chỉ | 15.000 |
| |
96 | Xoa bóp, bấm huyệt / kéo nắn cột sống các khớp | 15.000 |
| |
97 | Giao thoa | 7.000 |
| |
98 | Bàn kéo | 15.000 |
| |
99 | Bồn xoáy | 7.000 |
| |
100 | Tập đo liệt thần kinh TW | 7.000 |
| |
101 | Tập do cứng khớp | 7.000 |
| |
102 | Tập do liệt ngoại biên | 6.000 |
| |
103 | Hoạt động trị liệu hoạc ngôn ngữ trị liệu | 9.000 |
| |
104 | Chẩn đoán điện | 6.000 |
| |
105 | Kéo dãn cột sống thắt lưng bằng máy kéo ELTRAC | 14.000 |
| |
106 | Kéo dãn cột sống cổ bằng máy kéo EL TRAC | 7.000 |
| |
107 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 3.000 |
| |
108 | Tập với xe đạp tập | 3.000 |
| |
109 | Tập với hệ thống ròng rọc | 3.000 |
| |
110 | Thuỷ trị liệu ( ca thuốc ) | 45.000 |
| |
111 | Vật lý trị liệu hô hẩp | 6.000 |
| |
112 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 7.000 |
| |
113 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau khi sinh đẻ | 7.000 |
| |
114 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 7.000 |
| |
115 | Tập dưỡng sinh | 4.000 |
| |
116 | Điện vi dòng giảm đau | 7.000 |
| |
117 | Xoa bóp bằng máy | 7.000 |
| |
118 | Xoa bóp cục bộ bàng tay ( 60 phút ) | 25.000 |
| |
119 | Xoa bóp toàn thần ( 60 phút ) | 40.000 |
| |
120 | Xông hơi | 10.000 |
| |
121 | Giác hơi | 8.000 |
| |
122 | Bó êm cẳng tay | 4.000 |
| |
123 | Bó êm cẳng chân | 5.000 |
| |
124 | Bó êm đùi | 8.000 |
| |
125 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 15.000 |
| |
126 | Xoa bóp áp lực hơi | 7.000 |
| |
127 | Điện từ trường cao áp | 7.000 |
| |
128 | Laser chiếu ngoài | 7.000 |
| |
129 | Laser nội mạch | 27.000 |
| |
130 | Laser thẩm mỹ | 27.000 |
| |
131 | Sóng sung kích điều trị | 25.000 |
| |
132 | Nẹp cổ lay - bàn tay | 225.000 |
| |
D2 .Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa |
| |||
I | Ngoại khoa |
| ||
1 | Thay băng / cắt chỉ / tháo bột | 10.000 |
| |
2 | Vết thương phần mềm tổn thương nông < 10cm | 25.000 |
| |
3 | Vết thương phần mềm tổn thương nông > 10cm | 40.000 |
| |
4 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu < 10cm | 40.000 |
| |
5 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu > 10cm | 50.000 |
| |
6 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 45.000 |
| |
7 | Chích rạch nhọt, Ápxe nhỏ dãn lưu | 15.000 |
| |
8 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 60.000 |
| |
9 | Cắt polypc trực tràng | 50.000 |
| |
10 | Cắt phymosis | 50.000 |
| |
11 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 50.000 |
| |
12 | Nắn trật khớp khuỷu/ khớp xương dồn | 40.000 |
| |
13 | Nắn trật khớp vai | 50.000 |
| |
14 | Nắn trật khớp khửu/ khớp cổ chân/ khớp gối | 40.000 |
| |
15 | Nán trật khớp háng | 75.000 |
| |
16 | Nán, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống | 80.000 |
| |
17 | Nắn, bó bột xương cẳng chân | 50.000 |
| |
18 | Nán, bỏ bột xương cánh tay | 50.000 |
| |
19 | Nắn, bổ bột gãy xương cẳng tav | 50.000 |
| |
20 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay | 40.000 |
| |
21 | Nắn, bỏ bột trật khớp háng bẩm sinh | 60.000 |
| |
22 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào / bàn chân bẹt / tật gối cong lõm trong hay ngoài | 50.000 |
| |
23 | Cố định gãy xương sườn | 27.000 |
| |
24 | Nắn, bó gãy xương đòn | 40.000 |
| |
25 | Nắn, bó gãy xương bánh chè không có chỉ định mổ | 40.000 |
| |
26 | Nán, bó gãy xương gót | 40.000 |
| |
27 | Dãn lưu áp xe tuyến giáp | 95.000 Ị |
| |
28 | Phẫu thuật cát bỏ u phần mém | 75.000 |
| |
29 | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 75.000 |
| |
30 | Phẫu thuật thừa ngón | 105.000 |
| |
31 | Phẫu thuật dính ngón | 160.000 |
| |
32 | Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng | 75.000 |
| |
33 | Đặt Lradium (lần) | 275.000 |
| |
34 | Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi | 1.250.000 |
| |
35 | Lấy sỏi / giun đường mật qua nội soi tá tràng | 2.700.000 |
| |
36 | Phẫu thuật trĩ tắc mạch | 23.000 |
| |
37 | Cắt polyp ống liêu hoá (thực quản / dạ dày / đại tràng / trực tràng) | 275.000 |
| |
38 | Thắt vỡ giãn tĩnh mạch thực quản | 87.500 |
| |
39 | Phẫu thuật kết hợp xương trẽn màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) | 2.250.000 |
| |
40 | Phẫu thuật kết hợp xương bàng nẹp vít (chưa bao gồm đình xương, nẹp, vít) | 1.750.000 |
| |
41 | Phẫu thuật nội soi khớp gối/ khớp háng/ khớp vai / cổ chân | 1.250.000 |
| |
42 | Rút đinh / tháo phương tiện kết hợp xương | 850.000 |
| |
43 | Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.350.000 |
| |
44 | Phẫu thuật làm vận động khớp gối | 1.750.000 |
| |
45 | Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.350.000 |
| |
II | Chấn thương - Chỉnh hình |
| ||
1 | Bột corset MINerve, CRAVATE | 410.000 |
| |
2 | Nắn bó chỉnh hình chân chữ O, chữ X | 410.000 |
| |
3 | Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống | 260.000 |
| |
III | Cơ - Xương - Khớp |
| ||
1 | Tiêm thuốc phóng xạ vào bao khớp | 260.000 |
| |
2 | Rửa khớp | 260.000 |
| |
3 | Tiêm ngoài màng cứng | 120.000 |
| |
4 | Tiêm cạnh cột sống | 120.000 |
| |
5 | Tiêm khớp | 120.000 |
| |
IV | Khối u |
| ||
1 | Cắt một nửa lưỡi | 1.000.000 |
| |
2 | Khâu cẩm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ I | 1.000.000 |
| |
3 | Thắt động mạch gan ung thư hoặc cháy máu đường mật | 590.000 |
| |
4 | Cát u giáp trạng | 590.000 ! |
| |
5 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ không vét hạch ổ bụng | 590.000 Ị |
| |
6 | Khoét chóp cổ tử cung | 590.000 |
| |
7 | Cắt polyp cổ tử cung | 470.000 |
| |
8 | Thủ thuật Leep (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt diện) | 750.000 |
| |
9 | Bơm tiêm hóa chất vào khoang nội tủy (Intrathecal therapy) | 750.000 |
| |
10 | Bơm truyền hóa chất liên tục (12-24 giờ) với máy inFuso Mate -P | 410.000 |
| |
11 | Tiêm cồn tuyệt đối vào u gan qua siêu âm | 410.000 |
| |
12 | Tiêm hóa chất vào màng bụng điều trị ung thư | 410.000 |
| |
13 | áp P32 điều trị bướu mạch máu và sẹo lồi | 260.000 |
| |
14 | Làm mặt nạ cố định đầu bệnh nhân | 260.000 |
| |
15 | Tiêm truyền hóa chất độc tế bào đường tĩnh mạch, động mạch điều trị ung thư | 120.000 |
| |
16 | Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ để chẩn đoán (FNA) | 120.000 |
| |
V | Thần kinh sọ não |
| ||
1 | Phẫu thuật áp xe não | 1.000.000 |
| |
2 | Lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não | 1.000.000 |
| |
3 | Phẫu thuật thoát vị não và màng não | 1.000.000 |
| |
4 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 1.000.000 |
| |
5 | Khâu nối dây thần kinh ngoại biên | l.000.000 |
| |
6 | Phẫu thuật viêm xương sọ | 590.000 |
| |
7 | Khoan sọ thăm dò | 1 590.000 |
| |
8 | Ghép khuyết xương sọ | 590.000 |
| |
9 | Rạch da dáu rộng trong máu tụ dưới da đầu | 470.000 |
| |
10 | Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em | 470.000 |
| |
VI | Tim mạch – lồng ngực |
|
| |
1 | Khâu phục hổi mạch máu vùng cổ do chấn thương | 1.000.000 |
| |
2 | Khâu vết thương mạch máu chi | 1.000.000 |
| |
3 | Kéo liên tục một maảng sườn hay một mảng ức sườn | 590.000 |
| |
4 | Cắt bỏ giãn tĩnh mạch chi dưới | 590.000 |
| |
5 | Thắt các động mạch ngoại vi | 470.000 |
| |
6 | Khâu kín vết thương thủng ngực | 470.000 |
| |
7 | Thủ thuật thông động mạch cánh xoang hang (Brooks) | 750.000 Ị |
| |
8 | Chọc dò dưới chấm | 410.000 |
| |
VII | Lao và bệnh phổi |
| ||
1 | Mơ màng phổi tối đa | 590.000 |
| |
2 | Khâu lại vết phẫu thuật lồng ngực bị nhiễm trùng | 470.000 |
| |
VII | Tiêu hoá - bụng |
| ||
1 | Cắt toàn bộ dạ dày | 1.000.000 |
| |
2 | Cắt toàn bộ đại tràng | 1.000.000 |
| |
3 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | 1.000.000 |
| |
4 | Cắt một nửa đại tràng phải, trái | 1 000.000 |
| |
5 | Cắt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn | 1.000.000 |
| |
6 | Cắt u sau phúc mạc | 1.000.000 |
| |
7 | Cất u phúc mạc sau tái phát | 1.000.000 |
| |
8 | Phẫu thuật xoắn dạ dày kèm cắt dạ dày | 1.000.000 |
| |
9 | Phẫu thuật tác ruột do dây chằng | 1.000.000 |
| |
10 | Cắt u mạc treo cổ cắt ruột | 1.000.000 |
| |
11 | Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo | 1.000.000 |
| |
12 | Cắt đoạn ruột non | 1.000.000 |
| |
13 | Cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo | 1.000.000 |
| |
14 | Cắt bỏ trĩ vòng | 1.000.000 |
| |
15 | Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | 1.000.000 |
| |
16 | Dẩn lưu ấp xe dưới cơ hoành có cắt sườn | 1.000.000 |
| |
17 | Phẫu thuật rò hậu môn phức lạp hay phẫu thuật lại | 1.000.000 |
| |
18 | Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, bịt có cắt ruột | 1.000.000 |
| |
19 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | 590.000 |
| |
20 | Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | 590.000 |
| |
21 | Cắt ruột thừa kèm túi Meckel | 590.000 |
| |
22 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng | 590.000 |
| |
23 | Làm hậu món nhân lạo | 590.000 |
| |
24 | Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc | 590.000 |
| |
25 | Phảu thuật rò hậu môn các loại | 590.000 |
| |
26 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay | 590.000 |
| |
27 | Phẫu thuật vết thương láng sinh môn | 590.000 |
| |
28 | Dần lưu áp xe dưới cơ hoành | 590.000 |
| |
29 | Dẫn lưu áp xe tồn dư trên, dưới cơ hoành | 590.000 |
| |
30 | Mở bụng thăm dò | 590.000 |
| |
31 | Cắt trí từ 2 bó trở lên | 590.000 |
| |
32 | Phẫu thuật áp xe hậu môn có mở lỗ rò | 590.000 |
| |
33 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 590.000 |
| |
34 | Mở thông dạ dày | 590.000 |
| |
35 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 590.000 |
| |
36 | Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 590.000 |
| |
37 | Thắt trĩ có kèm bóc tách, cắt một bó trĩ | 590.000 |
| |
38 | Khâu lai thành bụng đơn thuần | 200.000 |
| |
39 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 590.000 |
| |
40 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | 470.000 |
| |
41 | Láy máu tụ tầng sinh môn | 470.000 |
| |
42 | Khâu lại vết thương phẫu thuật sau nhiễm khuẩn | 200.000 |
| |
IX | Gan mật - tụy |
| ||
1 | Cắt bỏ khối tá tụy | 1.000.000 |
| |
2 | Cắt phân thuỳ gan | 1.000.000 |
| |
3 | Cắt hạ phân thuỳ gan phải | 1.000.000 |
| |
4 | Cất gan không điển hình do vỡ gan, cát gan lớn | 1.000.000 |
| |
5 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr kèm cắt túi mật | 1.000.000 |
| |
6 | Lấy sỏi Ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr, phẫu thuật lại | 1.000.000 |
| |
7 | Nối ống mật chu - hỗng tràng dãn lưu trong gan và cắt gan | 1.000.000 |
| |
8 | Cát đuôi tụy và cắt lách | 1.000.000 |
| |
9 | Cắt thân và đuôi tụy | 1.000.000 |
| |
10 | Cắt lách bệnh lý, ung thư, áp xe, xơ lách | 1.000.000 |
| |
11 | Nối lưu thông cửa chủ | 1.000.000 |
| |
12 | Cắt hạ phân thuỳ gan trái | 1.000.000 |
| |
13 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ | 1.000.000 |
| |
14 | Cắt chỏm nang gan bàng nội soi hay mớ bụng | 1.000.000 |
| |
15 | Lấy sỏi ông mật chủ, dẫn lưu ống Kehr lần đầu | 1.000.000 |
| |
16 | Nối ống mật chủ - tá tràng | 1.000.000 |
| |
17 | Nối ống mật chủ - hỗng tràng | 1.000.000 |
| |
18 | Lấy sỏi ống Wirsung, nối Wirsunc – hỗng tràng | 1.000.000 |
| |
19 | Nối nang tụy - dạ dày | 1.000.000 |
| |
20 | Nối nang tụy - hỗng tràng | 1.000.000 |
| |
21 | Cắt lách do chấn thương | 1.000.000 |
| |
22 | Nối túi mạt – hỗng tràng | 1.000.000 |
| |
23 | Dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tụy hoại tử | 1.000.000 |
| |
24 | Dãn lưu áp xe tụy | 1.000.000 |
| |
25 | Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan | 1.000.000 |
| |
26 | Phẫu thuật vỡ tụy bằng chèn gạc cầm máu | 590.000 |
| |
27 | Dẫn lưu túi mật | 590.000 |
| |
28 | Lấy sỏi, dẫn lưu túi mật | 590.000 |
| |
29 | Dẫn lưu áp xe gan | 470.000 |
| |
30 | Cắt u ống mật chủ, có đặt xen một quai hỗng tràng | 1.500.000 |
| |
