Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai tài sản gắn liền đất Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 43/2018/QĐ-UBND đơn giá sản phẩm lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2018.
Nội dung toàn văn Quyết định 32/2014/QĐ-UBND đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai tài sản gắn liền đất Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 32/2014/QĐ-UBND | Tuy Hòa, ngày 25 tháng 09 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM: ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH; ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC- BTNMT ngày 27/8/2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Thông tư số 04/2007/TTLT-BTC- BTNMT ngày 27/02/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Theo đề nghị của liên Sở: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 260/TTr- LS ngày 19/8/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Phạm vi áp dụng đơn giá
Đơn giá sản phẩm: Đo đạc địa chính; Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính dùng làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành do Nhà nước đặt hàng các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đơn giá này còn làm cơ sở để tính toán dự toán kinh phí thực hiện các dự án đầu tư thực hiện các công việc đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước (như giao chỉ tiêu và quyết toán nguồn vốn sự nghiệp địa chính hàng năm, các dự án hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính có hỗ trợ từ Trung ương, …) và áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các công việc về đo đạc địa chính; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính trên cơ sở quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và các quy định hiện hành để hướng dẫn các điều kiện áp dụng đơn giá, những sản phẩm chính cần phải hoàn thành của từng trường hợp, công trình cụ thể; đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hợp lý trong quá trình thực hiện.
- Khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tính toán mức điều chỉnh tiền công lao động kỹ thuật trong đơn giá và dự thảo văn bản trình UBND Tỉnh ban hành điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.
- Đối với giá thiết bị và giá vật liệu, công cụ dụng cụ có biến động trên 10% thì Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính hướng dẫn điều chỉnh.
- Giao Sở Tài chính theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo cho UBND Tỉnh xem xét, giải quyết.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2014; thay thế Quyết định số 2218/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND Tỉnh về việc ban hành đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH; ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND Tỉnh)
A. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
STT | Danh mục công việc | ĐVT | Loại KK | CP công lao động | Chi phí DV, VL | Chi phí sử dụng máy | Chi phí trực tiếp | CP chung | Đơn giá sản phẩm | Đơn giá sản phẩm (trừ khấu hao) | Phụ cấp khu vực 0,1 | |||
Khấu hao | Năng lượng | |||||||||||||
I | LƯỚI ĐỊA CHÍNH | |||||||||||||
1 | Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông | điểm | 1 | 1.593.835 | 183.642 | 51.480 | 0 | 1.828.957 | 457.239 | 2.286.197 | 2.234.717 | 40.361 | ||
2 | 2.118.901 | 185.556 | 65.780 | 0 | 2.370.237 | 592.559 | 2.962.796 | 2.897.016 | 53.630 | |||||
3 | 2.727.836 | 188.746 | 77.220 | 0 | 2.993.803 | 748.451 | 3.742.254 | 3.665.034 | 69.387 | |||||
4 | 3.599.785 | 192.574 | 97.240 | 0 | 3.889.599 | 972.400 | 4.861.999 | 4.764.759 | 91.779 | |||||
5 | 4.584.684 | 197.041 | 102.960 | 0 | 4.884.685 | 1.221.171 | 6.105.856 | 6.002.896 | 116.382 | |||||
2 | Chọn điểm, đổ và chôn mốc bê tông trên hè phố (có xây hố ga, nắp đậy) | điểm | 1 | 1.912.602 | 185.173 | 51.480 | 0 | 2.149.256 | 537.314 | 2.686.569 | 2.635.089 | 48.433 | ||
2 | 2.542.681 | 187.470 | 65.780 | 0 | 2.795.931 | 698.983 | 3.494.914 | 3.429.134 | 64.356 | |||||
3 | 3.273.404 | 191.298 | 77.220 | 0 | 3.541.922 | 885.481 | 4.427.403 | 4.350.183 | 83.264 | |||||
4 | 4.319.742 | 195.892 | 97.240 | 0 | 4.612.874 | 1.153.219 | 5.766.093 | 5.668.853 | 110.135 | |||||
5 | 5.501.621 | 201.252 | 102.960 | 0 | 5.805.833 | 1.451.458 | 7.257.291 | 7.154.331 | 139.659 | |||||
3 | Chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | điểm | 1 | 585.896 | 19.895 | 22.880 | 0 | 628.671 | 157.168 | 785.839 | 762.959 | 15.757 | ||
2 | 678.405 | 20.470 | 22.880 | 0 | 721.755 | 180.439 | 902.194 | 879.314 | 18.245 | |||||
3 | 832.588 | 21.427 | 25.740 | 0 | 879.755 | 219.939 | 1.099.694 | 1.073.954 | 22.392 | |||||
4 | 986.772 | 22.575 | 31.460 | 0 | 1.040.807 | 260.202 | 1.301.008 | 1.269.548 | 26.538 | |||||
5 | 1.140.955 | 23.915 | 40.040 | 0 | 1.204.910 | 301.227 | 1.506.137 | 1.466.097 | 30.685 | |||||
4 | Xây tường vây | điểm | 1 | 1.642.267 | 395.642 | 51.480 | 0 | 2.089.389 | 522.347 | 2.611.736 | 2.560.256 | 37.320 | ||
2 | 1.786.267 | 397.345 | 51.480 | 0 | 2.235.092 | 558.773 | 2.793.865 | 2.742.385 | 37.320 | |||||
3 | 2.224.161 | 398.622 | 62.920 | 0 | 2.685.703 | 671.426 | 3.357.129 | 3.294.209 | 44.784 | |||||
4 | 3.036.454 | 401.177 | 74.360 | 0 | 3.511.991 | 877.998 | 4.389.989 | 4.315.629 | 52.248 | |||||
5 | 3.503.148 | 404.157 | 82.940 | 0 | 3.990.245 | 997.561 | 4.987.806 | 4.904.866 | 59.712 | |||||
5 | Tiếp điểm có tường vây | điểm | 1 | 286.169 | 99.697 | 51.480 | 0 | 437.346 | 109.337 | 546.683 | 495.203 | 7.464 | ||
2 | 351.402 | 100.027 | 65.780 | 0 | 517.208 | 129.302 | 646.510 | 580.730 | 9.399 | |||||
3 | 433.914 | 100.274 | 77.220 | 0 | 611.407 | 152.852 | 764.259 | 687.039 | 11.334 | |||||
4 | 540.542 | 100.686 | 97.240 | 0 | 738.468 | 184.617 | 923.085 | 825.845 | 14.099 | |||||
5 | 698.963 | 101.345 | 102.960 | 0 | 903.268 | 225.817 | 1.129.085 | 1.026.125 | 18.798 | |||||
6 | Tiếp điểm không có tường vây | điểm | 1 | 357.712 | 99.161 | 51.480 | 0 | 508.353 | 127.088 | 635.441 | 583.961 | 9.330 | ||
2 | 439.252 | 99.326 | 65.780 | 0 | 604.358 | 151.090 | 755.448 | 689.668 | 11.749 | |||||
3 | 446.874 | 99.450 | 77.220 | 0 | 623.543 | 155.886 | 779.429 | 702.209 | 14.168 | |||||
4 | 556.862 | 99.656 | 97.240 | 0 | 753.758 | 188.440 | 942.198 | 844.958 | 17.623 | |||||
5 | 715.283 | 99.985 | 102.960 | 0 | 918.229 | 229.557 | 1.147.786 | 1.044.826 | 23.498 | |||||
7 | Đo ngắm theo phương pháp đường chuyền | điểm | 1 | 479.032 | 11.040 | 17.301 | 0 | 507.373 | 126.843 | 634.216 | 616.915 | 14.513 | ||
2 | 724.239 | 12.494 | 26.214 | 0 | 762.948 | 190.737 | 953.684 | 927.470 | 21.424 | |||||
3 | 862.408 | 13.658 | 31.457 | 0 | 907.523 | 226.881 | 1.134.403 | 1.102.946 | 25.916 | |||||
4 | 1.191.683 | 15.693 | 42.991 | 0 | 1.250.367 | 312.592 | 1.562.959 | 1.519.968 | 35.592 | |||||
5 | 1.585.688 | 18.311 | 57.147 | 0 | 1.661.145 | 415.286 | 2.076.431 | 2.019.285 | 47.341 | |||||
8 | Đo độ cao lượng giác | điểm | 1 | 47.903 | 1.104 | 1.730 | 0 | 50.737 | 12.684 | 63.422 | 61.692 | 1.451 | ||
2 | 72.424 | 1.249 | 2.621 | 0 | 76.295 | 19.074 | 95.368 | 92.747 | 2.142 | |||||
3 | 86.241 | 1.366 | 3.146 | 0 | 90.752 | 22.688 | 113.440 | 110.295 | 2.592 | |||||
4 | 119.168 | 1.569 | 4.299 | 0 | 125.037 | 31.259 | 156.296 | 151.997 | 3.559 | |||||
5 | 158.569 | 1.831 | 5.715 | 0 | 166.115 | 41.529 | 207.643 | 201.928 | 4.734 | |||||
9 | Đo ngắm theo công nghệ GPS | điểm | 1 | 832.814 | 86.658 | 37.934 | 0 | 957.407 | 239.352 | 1.196.759 | 1.158.824 | 23.152 | ||
2 | 1.015.088 | 87.362 | 45.590 | 0 | 1.148.040 | 287.010 | 1.435.050 | 1.389.460 | 27.990 | |||||
3 | 1.275.918 | 88.768 | 56.030 | 0 | 1.420.717 | 355.179 | 1.775.896 | 1.719.866 | 33.864 | |||||
4 | 1.653.805 | 90.527 | 68.558 | 0 | 1.812.890 | 453.223 | 2.266.113 | 2.197.555 | 42.157 | |||||
5 | 2.508.005 | 95.451 | 106.838 | 0 | 2.710.294 | 677.573 | 3.387.867 | 3.281.029 | 65.655 | |||||
10 | Tính toán khi đo GPS | điểm | 1- 5 | 267.985 | 8.147 | 1.338 | 0 | 277.470 | 55.494 | 332.964 | 331.626 | 8.492 | ||
11 | Tính toán khi đo đường chuyền | điểm | 1- 5 | 241.187 | 12.571 | 1.338 | 0 | 255.095 | 51.019 | 306.115 | 304.777 | 7.643 | ||
12 | Tính toán khi đo độ cao lượng giác | điểm | 1- 5 | 16.749 | 1.108 | 134 | 0 | 17.991 | 3.598 | 21.589 | 21.455 | 531 | ||
13 | Phục vụ KTNT khi đo đường chuyền | điểm | 1- 5 | 191.311 | 0 | 0 | 0 | 191.311 | 47.828 | 239.138 | 239.138 | 6.220 | ||
14 | Phục vụ KTNT khi đo GPS | điểm | 1- 5 | 212.135 | 0 | 0 | 0 | 212.135 | 53.034 | 265.169 | 265.169 | 6.220 | ||
II | ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP | |||||||||||||
1 | Tỷ lệ 1/500 | ha | 1 | 6.281.760 | 395.146 | 94.710 | 40.982 | 6.812.598 | 1.646.167 | 8.458.765 | 8.364.055 | 174.586 | ||
2 | 7.256.881 | 400.391 | 112.502 | 49.312 | 7.819.086 | 1.894.526 | 9.713.611 | 9.601.110 | 200.767 | |||||
3 | 8.430.307 | 408.421 | 141.741 | 53.840 | 9.034.310 | 2.195.260 | 11.229.570 | 11.087.829 | 232.256 | |||||
4 | 9.854.375 | 417.809 | 175.929 | 57.210 | 10.505.322 | 2.559.050 | 13.064.372 | 12.888.443 | 270.481 | |||||
5 | 11.544.570 | 430.114 | 213.759 | 62.477 | 12.250.919 | 2.990.666 | 15.241.584 | 15.027.826 | 315.882 | |||||
| Các trường hợp đặc biệt | |||||||||||||
1.1. | Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính | ha | 1 | 628.176 | 39.515 | 9.471 | 4.098 | 681.260 | 164.617 | 845.877 | 836.405 | 17.459 | ||
2 | 725.688 | 40.039 | 11.250 | 4.931 | 781.909 | 189.453 | 971.361 | 960.111 | 20.077 | |||||
3 | 843.031 | 40.842 | 14.174 | 5.384 | 903.431 | 219.526 | 1.122.957 | 1.108.783 | 23.226 | |||||
4 | 985.437 | 41.781 | 17.593 | 5.721 | 1.050.532 | 255.905 | 1.306.437 | 1.288.844 | 27.048 | |||||
5 | 1.154.457 | 43.011 | 21.376 | 6.248 | 1.225.092 | 299.067 | 1.524.158 | 1.502.783 | 31.588 | |||||
1.2. | Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng | ha | 1 | 7.185.954 | 439.146 | 107.320 | 45.085 | 7.777.505 | 1.881.696 | 9.659.201 | 9.551.881 | 199.544 | ||
2 | 8.304.664 | 445.158 | 127.633 | 54.248 | 8.931.703 | 2.166.655 | 11.098.358 | 10.970.725 | 229.565 | |||||
3 | 9.651.424 | 454.372 | 161.114 | 59.229 | 10.326.139 | 2.511.886 | 12.838.025 | 12.676.912 | 265.690 | |||||
4 | 11.285.528 | 465.141 | 200.235 | 62.936 | 12.013.840 | 2.929.451 | 14.943.291 | 14.743.056 | 309.534 | |||||
5 | 13.224.996 | 479.259 | 243.508 | 68.730 | 14.016.493 | 3.424.853 | 17.441.345 | 17.197.837 | 361.608 | |||||
2 | Tỷ lệ 1/1000 | ha | 1 | 2.102.352 | 166.421 | 42.028 | 18.692 | 2.329.493 | 555.893 | 2.885.386 | 2.843.358 | 59.699 | ||
2 | 2.410.579 | 168.512 | 48.174 | 19.995 | 2.647.260 | 633.898 | 3.281.158 | 3.232.984 | 68.221 | |||||
3 | 2.969.338 | 170.705 | 56.359 | 22.439 | 3.218.842 | 774.918 | 3.993.760 | 3.937.401 | 83.191 | |||||
4 | 3.936.325 | 174.258 | 69.394 | 25.032 | 4.205.008 | 1.019.161 | 5.224.169 | 5.154.775 | 108.159 | |||||
5 | 4.811.063 | 178.663 | 85.534 | 28.247 | 5.103.506 | 1.240.912 | 6.344.419 | 6.258.885 | 131.412 | |||||
| Các trường hợp đặc biệt | |||||||||||||
2.1. | Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính | ha | 1 | 210.235 | 16.642 | 4.203 | 1.869 | 232.949 | 55.589 | 288.539 | 284.336 | 5.970 | ||
2 | 241.058 | 16.851 | 4.817 | 1.999 | 264.726 | 63.390 | 328.116 | 323.298 | 6.822 | |||||
3 | 296.934 | 17.070 | 5.636 | 2.244 | 321.884 | 77.492 | 399.376 | 393.740 | 8.319 | |||||
4 | 393.632 | 17.426 | 6.939 | 2.503 | 420.501 | 101.916 | 522.417 | 515.478 | 10.816 | |||||
5 | 481.106 | 17.866 | 8.553 | 2.825 | 510.351 | 124.091 | 634.442 | 625.888 | 13.141 | |||||
2.2. | Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng | ha | 1 | 2.399.436 | 184.789 | 47.649 | 20.563 | 2.652.436 | 633.981 | 3.286.417 | 3.238.769 | 68.063 | ||
2 | 2.752.589 | 187.184 | 54.662 | 21.997 | 3.016.432 | 723.399 | 3.739.831 | 3.685.169 | 77.821 | |||||
3 | 3.393.527 | 189.693 | 63.970 | 24.686 | 3.671.876 | 885.198 | 4.557.074 | 4.493.103 | 94.984 | |||||
4 | 4.503.518 | 193.763 | 78.849 | 27.538 | 4.803.669 | 1.165.617 | 5.969.286 | 5.890.437 | 123.631 | |||||
5 | 5.506.913 | 198.811 | 97.271 | 31.074 | 5.834.068 | 1.420.056 | 7.254.124 | 7.156.853 | 150.289 | |||||
3 | Tỷ lệ 1/2000 | ha | 1 | 829.269 | 59.786 | 14.613 | 7.708 | 911.376 | 217.045 | 1.128.421 | 1.113.808 | 23.593 | ||
2 | 945.925 | 60.649 | 16.807 | 8.663 | 1.032.044 | 246.534 | 1.278.577 | 1.261.770 | 26.825 | |||||
3 | 1.098.671 | 61.550 | 19.471 | 9.861 | 1.189.553 | 285.091 | 1.474.644 | 1.455.174 | 30.978 | |||||
4 | 1.344.513 | 62.899 | 22.523 | 8.555 | 1.438.491 | 348.295 | 1.786.786 | 1.764.263 | 37.270 | |||||
5 | 1.707.977 | 65.080 | 29.208 | 9.956 | 1.812.221 | 440.745 | 2.252.965 | 2.223.758 | 47.025 | |||||
| Các trường hợp đặc biệt | |||||||||||||
3.1. | Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính | ha | 1 | 82.927 | 5.979 | 1.461 | 771 | 91.138 | 21.705 | 112.842 | 111.381 | 2.359 | ||
2 | 94.592 | 6.065 | 1.681 | 866 | 103.204 | 24.653 | 127.858 | 126.177 | 2.683 | |||||
3 | 109.867 | 6.155 | 1.947 | 986 | 118.955 | 28.509 | 147.464 | 145.517 | 3.098 | |||||
4 | 134.451 | 6.290 | 2.252 | 856 | 143.849 | 34.830 | 178.679 | 176.426 | 3.727 | |||||
5 | 170.798 | 6.508 | 2.921 | 996 | 181.222 | 44.074 | 225.297 | 222.376 | 4.702 | |||||
3.2. | Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng | ha | 1 | 945.924 | 66.371 | 16.509 | 8.480 | 1.037.284 | 247.443 | 1.284.726 | 1.268.218 | 26.881 | ||
2 | 1.079.486 | 67.359 | 18.998 | 9.530 | 1.175.373 | 281.218 | 1.456.591 | 1.437.593 | 30.580 | |||||
3 | 1.254.432 | 68.388 | 22.021 | 10.848 | 1.355.689 | 325.396 | 1.681.085 | 1.659.063 | 35.332 | |||||
4 | 1.537.999 | 69.948 | 25.579 | 9.412 | 1.642.937 | 398.274 | 2.041.211 | 2.015.632 | 42.596 | |||||
5 | 1.955.125 | 72.448 | 33.218 | 10.952 | 2.071.743 | 504.394 | 2.576.137 | 2.542.919 | 53.786 | |||||
4 | Tỷ lệ 1/5000 | ha | 1 | 254.379 | 11.816 | 4.515 | 1.392 | 272.103 | 66.421 | 338.524 | 334.009 | 7.171 | ||
2 | 292.115 | 12.100 | 5.369 | 1.571 | 311.156 | 76.025 | 387.181 | 381.812 | 8.217 | |||||
3 | 337.828 | 12.280 | 5.927 | 2.491 | 358.525 | 87.618 | 446.143 | 440.216 | 9.487 | |||||
4 | 393.274 | 12.505 | 6.558 | 3.732 | 416.070 | 101.667 | 517.736 | 511.178 | 11.029 | |||||
| Các trường hợp đặc biệt | |||||||||||||
4.1. | Đo vẽ địa hình cho bản đồ địa chính | ha | 1 | 25.438 | 1.182 | 452 | 139 | 27.210 | 6.642 | 33.852 | 33.401 | 717 | ||
2 | 29.212 | 1.210 | 537 | 157 | 31.116 | 7.602 | 38.718 | 38.181 | 822 | |||||
3 | 33.783 | 1.228 | 593 | 249 | 35.853 | 8.762 | 44.614 | 44.022 | 949 | |||||
4 | 39.327 | 1.251 | 656 | 373 | 41.607 | 10.167 | 51.774 | 51.118 | 1.103 | |||||
4.2. | Đo vẽ phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng | ha | 1 | 291.493 | 13.148 | 5.142 | 1.532 | 311.314 | 76.064 | 387.378 | 382.236 | 8.213 | ||
2 | 334.747 | 13.473 | 6.116 | 1.729 | 356.065 | 87.076 | 443.141 | 437.025 | 9.412 | |||||
3 | 387.125 | 13.678 | 6.747 | 2.740 | 410.290 | 100.357 | 510.648 | 503.900 | 10.865 | |||||
4 | 450.629 | 13.935 | 7.459 | 4.106 | 476.129 | 116.446 | 592.576 | 585.117 | 12.631 | |||||
III | SỐ HÓA VÀ CHUYỂN HỆ TỌA ĐỘ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH | |||||||||||||
1 | Số hóa bản đồ địa chính | |||||||||||||
1.1 | Tỷ lệ 1/500 | mảnh | 1 | 993.451 | 220.924 | 10.015 | 6.644 | 1.231.034 | 246.207 | 1.477.241 | 1.467.225 |
| ||
2 | 1.078.838 | 223.640 | 11.599 | 7.537 | 1.321.614 | 264.323 | 1.585.937 | 1.574.338 |
| |||||
3 | 1.179.004 | 226.848 | 13.517 | 8.669 | 1.428.039 | 285.608 | 1.713.646 | 1.700.130 |
| |||||
4 | 1.293.949 | 230.551 | 15.767 | 10.010 | 1.550.277 | 310.055 | 1.860.333 | 1.844.565 |
| |||||
5 | 1.425.314 | 234.747 | 18.458 | 11.589 | 1.690.108 | 338.022 | 2.028.130 | 2.009.672 |
| |||||
1.2 | Tỷ lệ 1/1000 | mảnh | 1 | 1.559.964 | 235.214 | 122.511 | 76.714 | 1.994.403 | 398.881 | 2.393.284 | 2.270.773 |
| ||
2 | 1.724.171 | 239.997 | 129.608 | 80.811 | 2.174.587 | 434.917 | 2.609.504 | 2.479.896 |
| |||||
3 | 1.913.008 | 245.650 | 146.477 | 90.679 | 2.395.815 | 479.163 | 2.874.978 | 2.728.501 |
| |||||
4 | 2.129.761 | 252.173 | 169.106 | 104.086 | 2.655.126 | 531.025 | 3.186.152 | 3.017.045 |
| |||||
5 | 2.379.356 | 259.565 | 242.343 | 147.098 | 3.028.362 | 605.672 | 3.634.034 | 3.391.691 |
| |||||
1.3 | Tỷ lệ 1/2000 | mảnh | 1 | 2.635.518 | 250.984 | 149.641 | 103.844 | 3.139.987 | 627.997 | 3.767.984 | 3.618.343 |
| ||
2 | 2.949.153 | 257.371 | 183.148 | 128.832 | 3.518.504 | 703.701 | 4.222.205 | 4.039.057 |
| |||||
3 | 3.308.766 | 264.920 | 238.845 | 169.963 | 3.982.494 | 796.499 | 4.778.992 | 4.540.148 |
| |||||
4 | 3.722.567 | 273.630 | 277.033 | 196.869 | 4.470.099 | 894.020 | 5.364.118 | 5.087.086 |
| |||||
5 | 4.198.766 | 283.502 | 342.709 | 243.643 | 5.068.620 | 1.013.724 | 6.082.343 | 5.739.634 |
| |||||
1.4 | Tỷ lệ 1/5000 | mảnh | 1 | 4.532.106 | 276.837 | 252.497 | 178.454 | 5.239.894 | 1.047.979 | 6.287.873 | 6.035.375 |
| ||
2 | 5.103.545 | 286.924 | 328.479 | 235.729 | 5.954.677 | 1.190.935 | 7.145.613 | 6.817.133 |
| |||||
3 | 5.762.014 | 298.845 | 391.042 | 280.827 | 6.732.728 | 1.346.546 | 8.079.273 | 7.688.231 |
| |||||
4 | 6.519.007 | 312.600 | 466.307 | 334.862 | 7.632.776 | 1.526.555 | 9.159.332 | 8.693.024 |
| |||||
2 | Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính dạng số từ hệ tọa độ HN- 72 sang hệ tọa độ VN- 2000 | |||||||||||||
2.1 | Xác định tọa độ phục vụ nắn chuyển | |||||||||||||
| - Tỷ lệ 1/500 | điểm | 1- 6 | 370.366 | 8.789 | 15.728 | 0 | 394.884 | 98.721 | 493.605 | 477.876 |
| ||
| - Tỷ lệ 1/1000 | điểm | 1- 6 | 370.366 | 8.789 | 15.728 | 0 | 394.884 | 98.721 | 493.605 | 477.876 |
| ||
| - Tỷ lệ 1/2000 | điểm | 1- 6 | 370.366 | 8.789 | 15.728 | 0 | 394.884 | 98.721 | 493.605 | 477.876 |
| ||
| - Tỷ lệ 1/5000 | điểm | 1- 6 | 370.366 | 8.789 | 15.728 | 0 | 394.884 | 98.721 | 493.605 | 477.876 |
| ||
2.2 | Chuyển đổi bản đồ số dạng vector từ hệ HN- 72 sang hệ VN- 2000: | |||||||||||||
| - Tỷ lệ 1/500 | mảnh | 1 | 789.834 | 125.657 | 36.638 | 20.985 | 973.114 | 194.623 | 1.167.737 | 1.131.099 |
| ||
2 | 842.381 | 127.072 | 40.084 | 23.387 | 1.032.923 | 206.585 | 1.239.508 | 1.199.423 |
| |||||
3 | 894.927 | 128.487 | 43.813 | 25.547 | 1.092.773 | 218.555 | 1.311.327 | 1.267.514 |
| |||||
