Quyết định 322/2014/QĐ-UBND đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 36/2017/QĐ-UBND đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính đăng ký đất đai Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.
Nội dung toàn văn Quyết định 322/2014/QĐ-UBND đơn giá đo đạc địa chính đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính Bắc Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 322/2014/QĐ-UBND | Bắc Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế năm 2008;
Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/8/2003 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC ngày 27/2/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;
Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Xét đề nghị của: Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 31/TTr-TNMT ngày 19/6/2014, Sở Tài chính tại công văn số 381/STC-QLG ngày 28/5/2014; Sở Tư pháp tại công văn số 386/STP-VBPQ ngày 17/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Đơn giá này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết toán công trình, sản phẩm liên quan đến đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đơn giá này tính bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí chung theo quy định. Khi thực hiện dự án, đơn vị lập dự toán căn cứ quy mô dự án và các nội dung thực hiện sẽ tính các chi phí khác vào giá thành sản phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/2/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí kiểm tra nghiệm thu sản phẩm; chi phí bồi thường thiệt hại; thu nhập chịu thuế tính trước.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Đơn giá, Sở Tài chính theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh quyết toán đối với các dự án sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
Khi mức lương và giá cả vật tư khu vực thay đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính tính toán, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh Đơn giá.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các văn bản trái với Quyết định này.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UBND TỈNH |
ĐƠN GIÁ
ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 322/2014/QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
I. ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH
1. Lưới địa chính:
ĐVT: đồng/điểm
Danh mục công việc | ĐVT | Loại khó khăn | ||||
KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | ||
I. Trường hợp tiếp điểm không có tường vây | ||||||
1. Đo ngắm bằng công nghệ GPS | ||||||
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông nội đồng | Điểm | 7763595 | 9047371 | 10976048 | 13960053 | 17384977 |
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông trên hè phố | Điểm | 8185966 | 9608715 | 11698878 | 14913893 | 18599702 |
Trường hợp chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | Điểm | 6130826 | 6826337 | 8142582 | 10160301 | 12489327 |
2. Đo ngắm bằng phương pháp đường chuyền | ||||||
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông nội đồng | Điểm | 7079618 | 8438290 | 10187287 | 13091374 | 15834632 |
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông trên hè phố | Điểm | 7501988 | 8999634 | 10910117 | 14045213 | 17049356 |
Trường hợp chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | Điểm | 5446848 | 6217255 | 7353821 | 9291621 | 10938982 |
II. Trường hợp tiếp điểm có tường vây | ||||||
1. Đo ngắm bằng công nghệ GPS |
|
|
|
|
|
|
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông nội đồng | Điểm | 7669646 | 8932002 | 10833602 | 13782609 | 17155458 |
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông trên hè phố | Điểm | 8092017 | 9493346 | 11556432 | 14736449 | 18370182 |
Trường hợp chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | Điểm | 6036877 | 6710968 | 8000136 | 9982857 | 12259808 |
2. Đo ngắm bằng phương pháp đường chuyền | ||||||
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông nội đồng | Điểm | 6985669 | 8322921 | 10044841 | 12913929 | 15605112 |
Trường hợp chọn điểm và chôn mốc bê tông trên hè phố | Điểm | 7408040 | 8884265 | 10767671 | 13867769 | 16819837 |
Trường hợp chọn điểm, cắm mốc bằng cọc gỗ | Điểm | 5352900 | 6101886 | 7211375 | 9114177 | 10709462 |
2. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp:
ĐVT: đồng/ha
Tỷ lệ bản đồ | ĐVT | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 |
1. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 |
|
|
|
|
|
|
- Trường hợp thông thường | ha | 29662451 | 34314094 | 39433493 | 45398146 |
|
- Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, GPMB | ha | 33767798 | 39095630 | 44958341 | 51783950 |
|
- Trường hợp đo giao thông, thủy hệ, đê điều | ha | 9220025 | 10631166 | 12181612 | 13994917 |
|
2. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 |
|
|
|
|
|
|
- Trường hợp thông thường | ha | 8624282 | 9931525 | 11509916 | 13421206 | 15689131 |
- Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, GPMB | ha | 9804897 | 11300370 | 13106113 | 15292834 | 17887632 |
- Trường hợp đo giao thông, thủy hệ, đê điều | ha | 2683571 | 3084189 | 3564241 | 4144512 | 4834080 |
3. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 |
|
|
|
|
|
|
- Trường hợp thông thường | ha | 2908909 | 3320674 | 4065255 | 5352218 | 6521453 |
- Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, GPMB | ha | 3295517 | 3766047 | 4618423 | 6093105 | 7431100 |
- Trường hợp đo giao thông, thủy hệ, đê điều | ha | 911131 | 1036728 | 1263680 | 1653780 | 2009540 |
4. Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 |
|
|
|
|
|
|
- Trường hợp thông thường | ha | 1139091 | 1295141 | 1499150 | 1826816 | 2312930 |
- Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, GPMB | ha | 1290789 | 1468932 | 1701970 | 2079376 | 2635851 |
- Trường hợp đo giao thông, thủy hệ, đê điều | ha | 356723 | 404816 | 467564 | 564534 | 712393 |
3. Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính:
3.1. Số hóa bản đồ địa chính:
ĐVT: đồng/ha
Tỷ lệ bản đồ | ĐVT | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 |
- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | ha | 256209 | 275883 | 299119 | 325889 | 356641 |
- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | ha | 96205 | 104845 | 115386 | 127712 | 145126 |
- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | ha | 37845 | 42338 | 47805 | 53613 | 60693 |
3.2. Chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính:
ĐVT: đồng/ha
Tỷ lệ bản đồ | ĐVT | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 |
- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | ha | 187778 | 199215 | 210650 | 222137 | 238474 |
- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | ha | 55886 | 59357 | 62986 | 66577 | 71678 |
- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | ha | 17536 | 18637 | 19757 | 20877 | 22475 |
4. Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính:
ĐVT: đồng/ha; đồng/thửa
Tỷ lệ bản đồ | ĐVT | KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 |
Mảnh bản đồ có mức độ biến động từ 15% số thửa đất trở xuống | ||||||
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | Ha | 2154321 | 2656793 | 3314965 | 4164210 |
|
Thửa | 461927 | 552567 | 664854 | 792111 |
| |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Ha | 772677 | 912945 | 1094595 | 1326658 | 1623736 |
Thửa | 318093 | 379818 | 455378 | 554273 | 666290 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | Ha | 280168 | 334256 | 403863 | 493174 | 610573 |
Thửa | 125777 | 147896 | 175446 | 209729 | 250172 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | Ha | 114833 | 132718 | 154276 | 179442 | 209722 |
Thửa | 163260 | 194060 | 230055 | 273749 | 329210 | |
Mảnh bản đồ có mức độ biến động trên 15% đến 25% số thửa đất | ||||||
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | Ha | 1947274 | 2399925 | 2992989 | 3757877 |
|
Thửa | 415749 | 497324 | 598383 | 712914 |
| |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Ha | 703228 | 829882 | 993917 | 1203458 | 1471627 |
Thửa | 286294 | 341846 | 409850 | 498856 | 599671 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | Ha | 254623 | 303408 | 366257 | 446499 | 553199 |
Thửa | 113208 | 133116 | 157910 | 188766 | 225164 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | Ha | 104062 | 120241 | 139778 | 162540 | 189961 |
Thửa | 146938 | 174658 | 207053 | 246377 | 296292 | |
Mảnh bản đồ có mức độ biến động trên 25% đến 40% số thửa đất | ||||||
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | Ha | 1740227 | 2143056 | 2671013 | 3351544 |
|
Thửa | 369570 | 442082 | 531911 | 633717 |
| |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Ha | 633780 | 746819 | 893239 | 1080259 | 1319517 |
Thửa | 254494 | 303874 | 364322 | 443438 | 533052 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | Ha | 229079 | 272561 | 328650 | 400640 | 495824 |
Thửa | 100640 | 118336 | 140375 | 167802 | 200156 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | Ha | 93290 | 107765 | 125281 | 145638 | 170199 |
Thửa | 130615 | 155255 | 184051 | 219006 | 263375 | |
Trường hợp thửa đất chỉ thay đổi tên chủ, địa chỉ, loại đất | ||||||
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | Ha | 298736 | 298736 | 298736 | 298736 |
|
Thửa | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 |
| |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Ha | 82185 | 82185 | 82185 | 82185 | 82185 |
Thửa | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 | Ha | 24196 | 24196 | 24196 | 24196 | 24196 |
Thửa | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | |
Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 | Ha | 8198 | 8198 | 8198 | 8198 | 8198 |
Thửa | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 |
Lưu ý: Đơn giá đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đã tính bao gồm đơn giá số hóa bản đồ địa chính; trường hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính không thực hiện nội dung số hóa bản đồ địa chính thì đơn giá này phải tính trừ đơn giá số hóa bản đồ địa chính tại mục 3.1 đối với từng tỷ lệ tương ứng.
Trường hợp khu vực có biến động hàng loạt và tập trung mà mức độ biến động trên 40% số thửa thì phần diện tích của các thửa đất cần chỉnh lý biến động tính mức như đo vẽ mới bản đồ địa chính.
5. Trích đo địa chính thửa đất:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô thửa đất | Trích đo thửa đất | |
Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |
Thửa < 100 m2 | 1960894 | 1312972 |
Thửa từ 100 - 300 m2 | 2328562 | 1559154 |
Thửa > 300 - 500 m2 | 2468577 | 1658719 |
Thửa >500 - 1000 m2 | 3023045 | 2019240 |
Thửa >1000 - 3000 m2 | 4149441 | 2766539 |
Thửa >3000 -10000 m2 | 6372906 | 4267158 |
Từ 1 - 10 ha | 7647487 | 5120590 |
Trường hợp trích đo cho nhiều thửa đất trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã, trong cùng 1 ngày thì mức trích đo từ thửa đất thứ 2 trở đi được tính như sau:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô thửa đất | Trích đo thửa đất | |
Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |
Thửa < 100 m2 | 1573235 | 1054532 |
Thửa từ 100 - 300 m2 | 1868217 | 1252257 |
Thửa > 300 - 500 m2 | 1980535 | 1332202 |
Thửa >500 - 1000 m2 | 2425404 | 1621771 |
Thửa >1000 - 3000 m2 | 3329133 | 2221964 |
Thửa >3000 -10000 m2 | 5113014 | 3427230 |
Từ 1 - 10 ha | 6135617 | 4112676 |
Trường hợp chỉ thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức khác hoặc cá nhân lập được tính như sau:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô thửa đất | Trích đo thửa đất | |
Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |
Thửa < 100 m2 | 389940 | 259960 |
Thửa từ 100 - 300 m2 | 463054 | 308703 |
Thửa > 300 - 500 m2 | 490893 | 328418 |
Thửa >500 - 1000 m2 | 601158 | 399798 |
Thửa >1000 - 3000 m2 | 825155 | 547759 |
Thửa >3000 - 10000 m2 | 1267306 | 844871 |
Từ 1 - 10 ha | 1520767 | 1013845 |
6. Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô thửa đất | Trích đo thửa đất | |
Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |
Thửa < 100 m2 | 980447 | 656486 |
Thửa từ 100 - 300 m2 | 1164281 | 779577 |
Thửa > 300 - 500 m2 | 1234289 | 829360 |
Thửa >500 - 1000 m2 | 1511523 | 1009620 |
Thửa >1000 - 3000 m2 | 2074720 | 1383270 |
Thửa >3000 - 10000 m2 | 3186453 | 2133579 |
Từ 1 - 10 ha | 3823744 | 2560295 |
Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch dựa trên tài liệu được cung cấp:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô thửa đất | Trích đo thửa đất | |
Đất đô thị | Đất ngoài khu vực đô thị | |
Thửa < 100 m2 | 588268 | 393892 |
Thửa từ 100 - 300 m2 | 698569 | 467746 |
Thửa > 300 - 500 m2 | 740573 | 497616 |
Thửa >500 - 1000 m2 | 906914 | 605772 |
Thửa >1000 - 3000 m2 | 1244832 | 829962 |
Thửa >3000 - 10000 m2 | 1911872 | 1280147 |
Từ 1 - 10 ha | 2294246 | 1536177 |
7. Đo đạc tài sản gắn liền với đất:
7.1. Đo đạc tài sản thực hiện đồng thời với trích đo địa chính thửa đất:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô | Trích đo tài sản tại thửa đất | |
Khu vực đô thị | Ngoài khu vực đô thị | |
Trường hợp tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác | ||
Diện tích < 100 m2 | 980447 | 656486 |
Diện tích từ 100 - 300 m2 | 1164281 | 779577 |
Diện tích > 300 - 500 m2 | 1234289 | 829360 |
Diện tích >500 - 1000 m2 | 1511523 | 1009620 |
Diện tích >1000 - 3000 m2 | 2074720 | 1383270 |
Diện tích >3000 - 10000 m2 | 3186453 | 2133579 |
Diện tích từ 1 - 10 ha | 3823744 | 2560295 |
Trường hợp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà và các công trình xây dựng khác | ||
Diện tích < 100 m2 | 588268 | 393892 |
Diện tích từ 100 - 300 m2 | 698569 | 467746 |
Diện tích > 300 - 500 m2 | 740573 | 497616 |
Diện tích >500 - 1000 m2 | 906914 | 605772 |
Diện tích >1000 - 3000 m2 | 1244832 | 829962 |
Diện tích >3000 - 10000 m2 | 1911872 | 1280147 |
Diện tích từ 1 - 10 ha | 2294246 | 1536177 |
7.2. Đo đạc tài sản thực hiện không đồng thời với trích đo địa chính thửa đất:
ĐVT: đồng/thửa
Quy mô | Trích đo tài sản tại thửa đất | |
Khu vực đất đô thị | Ngoài khu vực đô thị | |
Trường hợp tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác | ||
Diện tích < 100 m2 | 1372626 | 919080 |
Diện tích từ 100 - 300 m2 | 1629993 | 1091408 |
Diện tích > 300 - 500 m2 | 1728004 | 1161104 |
Diện tích >500 - 1000 m2 | 2116132 | 1413468 |
Diện tích >1000 - 3000 m2 | 2904609 | 1936577 |
Diện tích >3000 - 10000 m2 | 4461034 | 2987011 |
Diện tích từ 1 - 10 ha | 5353241 | 3584413 |
Trường hợp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà và các công trình xây dựng khác | ||
Diện tích < 100 m2 | 588268 | 393892 |
Diện tích từ 100 - 300 m2 | 698569 | 467746 |
Diện tích > 300 - 500 m2 | 740573 | 497616 |
Diện tích >500 - 1000 m2 | 906914 | 605772 |
Diện tích >1000 - 3000 m2 | 1244832 | 829962 |
Diện tích >3000 - 10000 m2 | 1911872 | 1280147 |
Diện tích từ 1 - 10 ha | 2294246 | 1536177 |
Trường hợp nhà, công trình xây dựng khác có nhiều tầng mà diện tích xây dựng ở các tầng không giống nhau phải đo đạc riêng từng tầng, thì định mức đo đạc tầng sát mặt đất được tính bằng 0.7 lần định mức trích đo thửa đất có diện tích tương ứng; từ tầng thứ 2 trở lên (nếu phải đo) được tính định mức bằng 0.5 lần mức đo đạc của tầng sát mặt đất.
Trường hợp ranh giới nhà ở và tài sản gắn liền với đất trùng với ranh giới thửa đất thì chỉ tính định mức đo đạc thửa đất mà không tính định mức đo đạc tài sản gắn liền với đất.
II. ĐƠN GIÁ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn:
ĐVT: đồng/hồ sơ
STT | Danh mục công việc | Đối tượng đăng ký cấp GCN | KK | Viết GCN bằng công nghệ tin học | Viết GCN bằng CN tin học riêng trang 3 bằng thủ công | |||||||
Trường hợp ĐK, cấp thông thường | TH kê khai ĐK nhưng NSD đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN | TH kê khai ĐK nhưng không thuộc TH phải cấp GCN | Trường hợp ĐK, cấp thông thường | TH kê khai ĐK nhưng NSD đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN | TH kê khai ĐK nhưng không thuộc TH phải cấp GCN |
| ||||||
1 | Trường hợp xã chưa xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chính | Đất | 1 | 291271 | 265509 | 162458 | 300163 | 273511 | 166903 |
| ||
2 | 305849 | 278628 | 169747 | 314740 | 286630 | 174192 |
| |||||
3 | 322433 | 293554 | 178039 | 331324 | 301556 | 182484 |
| |||||
Tài sản | 1 | 257627 | 231864 | 128814 | 266518 | 239867 | 133259 |
| ||||
2 | 272205 | 244984 | 136102 | 281096 | 252986 | 140548 |
| |||||
3 | 288789 | 259910 | 144394 | 297680 | 267912 | 148840 |
| |||||
Đất+Tài sản | 1 | 445848 | 404627 | 239746 | 460074 | 417431 | 246859 |
| ||||
2 | 469172 | 425619 | 251408 | 483398 | 438422 | 258521 |
| |||||
3 | 495706 | 449500 | 264675 | 509932 | 462303 | 271788 |
| |||||
2 | Trường hợp xã đã xây dựng CSDL địa chính và có điều kiện sử dụng CSDL địa chính trong quản lý | Đất | 1 | 269319 | 245524 | 150343 | 278210 | 253526 | 154788 | |||
2 | 283897 | 258644 | 157631 | 292788 | 266646 | 162077 | ||||||
3 | 300481 | 273569 | 165923 | 309372 | 281571 | 170369 | ||||||
Tài sản | 1 | 237953 | 214158 | 118977 | 246844 | 222160 | 123422 | |||||
2 | 252531 | 227278 | 126265 | 261422 | 235280 | 130711 | ||||||
3 | 269115 | 242203 | 134557 | 278006 | 250205 | 139003 | ||||||
Đất+Tài sản | 1 | 412091 | 374018 | 221728 | 426317 | 386822 | 228841 | |||||
2 | 435415 | 395010 | 233390 | 449641 | 407813 | 240503 | ||||||
3 | 461949 | 418891 | 246658 | 476175 | 431694 | 253771 | ||||||
3 | Trường hợp xã đã xây dựng CSDL địa chính và chưa có điều kiện sử dụng CSDL địa chính trong quản lý | Đất | 1 | 271490 | 247478 | 151428 | 280382 | 255480 | 155874 | |||
2 | 286068 | 260598 | 158717 | 294959 | 268600 | 163162 | ||||||
3 | 302652 | 275523 | 167009 | 311543 | 283525 | 171454 | ||||||
Tài sản | 1 | 240124 | 216112 | 120062 | 249016 | 224114 | 124508 | |||||
2 | 254702 | 229232 | 127351 | 263593 | 237234 | 131797 | ||||||
3 | 271286 | 244157 | 135643 | 280177 | 252159 | 140089 | ||||||
Đất+Tài sản | 1 | 415565 | 377145 | 223465 | 429791 | 389948 | 230578 | |||||
2 | 438889 | 398137 | 235127 | 453115 | 410940 | 242240 | ||||||
3 | 465423 | 422017 | 248395 | 479649 | 434821 | 255508 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở phường:
ĐVT: đồng/hồ sơ
STT | Danh mục công việc | Đối tượng đăng ký cấp GCN | KK | Viết GCN bằng công nghệ tin học | Viết GCN bằng CN tin học riêng trang 3 bằng thủ công | ||||
Trường hợp ĐK, cấp thông thường | TH kê khai ĐK nhưng NSD đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN | TH kê khai ĐK nhưng không thuộc TH phải cấp GCN | Trường hợp ĐK, cấp thông thường | TH kê khai ĐK nhưng NSD đất không có nhu cầu cấp GCN hoặc sau khi xét duyệt không đủ điều kiện được cấp GCN | TH kê khai ĐK nhưng không thuộc TH phải cấp GCN | ||||
1 | Trường hợp phường chưa xây dựng CSDL địa chính | Đất | 2 | 446227 | 405421 | 242194 | 455119 | 413423 | 246640 |
3 | 469178 | 426076 | 253669 | 478069 | 434078 | 258115 | |||
4 | 494332 | 448715 | 266246 | 503224 | 456717 | 270692 | |||
5 | 522074 | 473682 | 280117 | 530965 | 481685 | 284563 | |||
Tài sản | 2 | 408067 | 367260 | 204033 | 416958 | 375262 | 208479 | ||
3 | 431017 | 387915 | 215509 | 439908 | 395918 | 219954 | |||
4 | 456172 | 410555 | 228086 | 465063 | 418557 | 232532 | |||
5 | 483913 | 435522 | 241957 | 492805 | 443524 | 246402 | |||
Đất + Tài sản | 2 | 691067 | 625777 | 364614 | 705294 | 638580 | 371727 | ||
3 | 727788 | 658825 | 382974 | 742014 | 671629 | 390087 | |||
4 | 768035 | 695048 | 403098 | 782261 | 707851 | 410211 | |||
5 | 812422 | 734996 | 425291 | 826648 | 747799 | 432404 | |||
2 | Trường hợp phường đã xây dựng CSDL địa chính và có điều kiện sử dụng CSDL địa chính trong quản lý | Đất | 2 | 415207 | 376990 | 224121 | 424099 | 384992 | 228567 |
3 | 438158 | 397645 | 235596 | 447049 | 405648 | 240042 | |||
4 | 463312 | 420285 | 248174 | 472204 | 428287 | 252619 | |||
5 | 491054 | 445252 | 262044 | 499945 | 453254 | 266490 | |||
Tài sản | 2 | 382173 | 343955 | 191086 | 391064 | 351958 | 195532 | ||
3 | 405123 | 364611 | 202561 | 414014 | 372613 | 207007 | |||
4 | 430278 | 387250 | 215139 | 439169 | 395252 | 219584 | |||
5 | 458019 | 412217 | 229010 | 466910 | 420219 | 233455 | |||
Đất + Tài sản | 2 | 644511 | 583363 | 338773 | 658737 | 596167 | 345886 | ||
3 | 681231 | 616412 | 357133 | 695458 | 629215 | 364246 | |||
4 | 721479 | 652635 | 377257 | 735705 | 665438 | 384370 | |||
5 | 765865 | 692582 | 399450 | 780091 | 705386 | 406563 | |||
3 | Trường hợp phường đã xây dựng CSDL địa chính và chưa có điều kiện sử dụng CSDL địa chính trong quản lý | Đất | 2 | 418681 | 380117 | 225858 | 427573 | 388119 | 230304 |
3 | 441632 | 400772 | 237333 | 450523 | 408774 | 241779 | |||
4 | 466786 | 423411 | 249911 | 475678 | 431413 | 254356 | |||
