Nội dung toàn văn Quyết định 667/QĐ-BGTVT 2019 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 667/QĐ-BGTVT | Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CHI TIẾT TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH LIÊN TỈNH ĐƯỜNG BỘ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội);
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số tuyến tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016, Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016, Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017, Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017, Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018, Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Sửa đổi một số tuyến đang khai thác tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT , Quyết định số 317/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT , Quyết định số 189/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT , Quyết định số 135/QĐ-BGTVT , Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định này;
2. Bổ sung danh mục tuyến đang khai thác vào Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT , Quyết định số 317/QĐ-BGTVT/ Quyết định số 189/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT , Quyết định số 135/QĐ-BGTVT , Phụ lục 2A của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định này;
3. Sửa đổi một số tuyến mới tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT , Quyết định số 317/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT , Quyết định số 189/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT , Quyết định số 135/QĐ-BGTVT , Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 3 ban hành kèm Quyết định này;
4. Bổ sung danh mục tuyến mới vào Phụ lục 4 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT , Quyết định số 317/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT , Quyết định số 189/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT , Quyết định số 135/QĐ-BGTVT , Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 4 ban hành kèm Quyết định này;
5. Các tuyến loại bỏ khỏi Phụ lục 5 của Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT , Quyết định số 317/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT , Quyết định số 189/QĐ-BGTVT , Quyết định số 2548/QD-BGTVT, Quyết định số 135/QĐ-BGTVT , Phụ lục 2A và Phụ lục 2B của Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT theo Phụ lục 5 ban hành kèm Quyết định này;
6. Điều chỉnh hành trình của 134 tuyến tại Phụ lục 6 có hành trình chạy thông qua địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của Sở GTVT Hà Nội và có văn bản thống nhất của Sở GTVT hai đầu tuyến; loại bỏ 03 tuyến có hành trình chạy qua địa bàn thành phố Hà Nội nhưng chưa có đơn vị khai thác hoặc có hành hành trình trùng lặp.
Đối với 126 tuyến tại Mục I Phụ lục 6 của Quyết định này phải điều chỉnh hành trình đoạn chạy thông qua địa bàn thành phố Hà Nội theo điều tiết, tổ chức giao thông của thành phố Hà Nội, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT có tuyến thuộc diện điều chỉnh hành trình thông báo công khai đến đơn vị vận tải đang khai thác, đơn vị bến xe biết để tổ chức thực hiện kể từ ngày 01/7/2019.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1:
SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1888/QĐ-BGTVT , 317/QĐ-BGTVT , 2318/QĐ-BGTVT , 189/QĐ-BGTVT , 2548/QĐ-BGTVT , 135/QĐ-BGTVT , PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT
(Gửi kèm theo Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải)
TT toàn quốc | Mã tuyến | Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh | Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi) | Cự ly tuyến (km) | Lưu lượng (xe xuất bến/ tháng) | Phân loại tuyến | Ghi chú | |||
Tỉnh nơi đi/đến | Tỉnh nơi đi/đến | BX nơi đi/đến | BX nơi đi/đến | |||||||
43 | 1197.1111.A | Cao Bằng | Bắc Kạn | Cao Bằng | Bắc Kạn | BX Bắc Kạn - QL3 - BX Cao Bằng | 120 | 120 | Tuyến đang khai thác |
|
96 | 1820.1417.A | Thái Nguyên | Nam Định | Định Hóa | Giao Thủy | BX Giao Thủy - ĐT489 - Đường S2 - QL1A - đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu vượt đường 5 - Cầu Đông Trù - Đường Trường Sa - Đường Hoàng Sa - Đường Võ Văn Kiệt - QL2 - QL3 - QL3C - BX Định Hóa | 270 | 300 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
114 | 1229.1111.A | Lạng Sơn | Hà Nội | Phía Nam Lạng Sơn | Giáp Bát | BX Phía Nam Lạng Sơn - QL1A - Cầu Thanh Trì - Yên Sở - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát <A> | 160 | 30 | Tuyến đang khai thác |
|
114 | 1229.1611.A | Lạng Sơn | Hà Nội | Phía Bắc Lạng Sơn | Giáp Bát | BX Phía Bắc - QL1A - Cầu Thanh Trì - Yên Sở - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát | 170 | 660 | Tuyến đang khai thác |
|
186 | 2938.1556.A | Hà Nội | Hà Tĩnh | Nước Ngầm | [Kỳ Trinh] | BX Kỳ Trinh - Tránh TT Kỳ Anh - QL1 - Cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ - Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Nước Ngầm | 400 | 365 | Tuyến đang khai thác |
|
256 | 1727.1117.A | Thái Bình | Điện Biên | Trung tâm TP Thái Bình | Tủa Chùa | BX Trung tâm TP Thái Bình - QL10 - Đông Hưng - QL39A - TP. Hưng Yên - Phố Nối - QL5 - Cầu Thanh Trì - ĐT70 - Đại Lộ Thăng Long - QL6 - Tuần Giáo - ĐT140 - BX Tủa Chùa | 550 | 180 | Tuyến đang khai thác | Tuyến mới chuyển sang đang khai thác |
290 | 1429.1112.A | Quảng Ninh | Hà Nội | Bãi Cháy | Gia Lâm | BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - QL5 - QL1 - QL18 - BX Bãi Cháy <A> | 168 | 630 | Tuyến đang khai thác |
|
290 | 1429.1112.B | Quảng Ninh | Hà Nội | Bãi Cháy | Gia Lâm | BX Bãi Cháy - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 - đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - đường Ngô Gia Khảm - BX Gia Lâm <B> | 170 | 60 | Tuyến đang khai thác |
|
302 | 1429.1412.A | Quảng Ninh | Hà Nội | Cẩm Phả | Gia Lâm | BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - QL5 - QL1 - QL18 - BX Cẩm Phả <A> | 195 | 840 | Tuyến đang khai thác |
|
302 | 1429.1412.B | Quảng Ninh | Hà Nội | Cẩm Phả | Gia Lâm | ĐX Trung tâm Cẩm Phả - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 - đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - đường Ngô Gia Khảm - ĐX Gia Lâm <B> | 190 | 270 | Tuyến đang khai thác |
|
303 | 1429.1413.A | Quảng Ninh | Hà Nội | Cẩm Phả | Mỹ Đình | BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - QL18 - BX Cẩm Phả <A> | 198 | 1200 | Tuyến đang khai thác |
|
303 | 1429.1413.B | Quảng Ninh | Hà Nội | Cẩm Phả | Mỹ Đình | BX Trung tâm Cẩm Phả - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội -QL1 – QL1 kéo dài - Cầu Đông Trù - đường Hoàng Sa - đường Trường Sa - đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng - Cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B> | 190 | 600 | Tuyến đang khai thác |
|
307 | 1429.1512.A | Quảng Ninh | Hà Nội | Cửa Ông | Gia Lâm | BX Cửa Ông - QL18 - Sao Đỏ - QL5 - BX Gia Lâm <A> | 195 | 360 | Tuyến đang khai thác |
|
307 | 1429.1512.B | Quảng Ninh | Hà Nội | Cửa Ông | Gia Lâm | BX Cửa Ông - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 - đường Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Lâm - đường Ngô Gia Khảm - ĐX Gia Lâm <B> | 190 | 60 | Tuyến đang khai thác |
|
308 | 1429.1513.A | Quảng Ninh | Hà Nội | Cửa Ông | Mỹ Đình | BX Cửa Ông - QL18 - Bắc Ninh - QL1 - đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng - Cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <A> | 200 | 270 | Tuyến đang khai thác |
|
308 | 1429.1513.B | Quảng Ninh | Hà Nội | Cửa Ông | Mỹ Đình | BX Cửa Ông - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - QL5 kéo dài - Cầu Đông Trù - đường Hoàng Sa - đường Trường Sa - đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng - Cầu vượt Mai Dịch - đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B> | 190 | 180 | Tuyến đang khai thác |
|
311 | 1429.1516.A | Quảng Ninh | Hà Nội | Cửa Ông | Yên Nghĩa | BX Cửa Ông - QL18 - Sao Đỏ - QL5 - Cầu Thanh Trì - QL6 - BX Yên Nghĩa <A> | 220 | 0 | Tuyến đang khai thác |
|
311 | 1429.1516.B | Quảng Ninh | Hà Nội | Cửa Ông | Yên Nghĩa | ĐX Cửa Ông - QL18 - cao tốc Hạ Long Hải Phòng - cao tốc Hải Phòng Hà Nội - QL1 - Cầu Thanh Trì - đường vành đai 3 trên cao - đường Nguyễn Trãi - BX Yên Nghĩa <B> | 210 | 180 | Tuyến đang khai thác |
|
486 | 5070.1411.C | TP. Hồ Chí Minh | Tây Ninh | An Sương | Tây Ninh | BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - Lạc Long Quân - CMT8 - ĐT781 - ĐT784 - ĐT782 - QL22A - BX An Sương | 90 | 1800 | Tuyến đang khai thác |
|
511 | 6166.1411.B | Đồng Tháp | Bình Dương | Tháp Mười | Bình Dương | BX Tháp Mười - ĐT845 - ĐT846 - 865 - ĐT 866 - QL1 - QL13 - BX Bình Dương | 207 | 150 | Tuyến đang khai thác |
|
542 | 1636.1303.A | Hải Phòng | Thanh Hóa | Cầu Rào | Hoằng Hóa | BX Cầu Rào – QL10 - (Kim Sơn - Nga Sơn) - BX Hoằng Hóa | 240 | 120 | Tuyến đang khai thác |
|
550 | 1636.1314.A | Hải Phòng | Thanh Hóa | Cầu Rào | Ngọc Lặc | BX Ngọc Lặc - Đường HCM - QL217 - QL45 - Trần Phú - Đại Lộ Lê Lợi - Cầu Nguyệt Viên - QL1 - QL10 - QL18 - BX Cầu Rào | 260 | 180 | Tuyến đang khai thác |
|
575 | 6783.1204.A | An Giang | Sóc Trăng | Châu Đốc | Trần Đề | BX Trần Đề - ĐT.934 - QL1A (Hậu Giang - Cần Thơ - An Giang) - BX Châu Đốc <A> | 214 | 120 | Tuyến đang khai thác |
|
594 | 6783.2801.A | An Giang | Sóc Trăng | Khánh Bình | Sóc Trăng | BX Sóc Trăng - QL1A (Hậu Giang - Cần Thơ - An Giang) - BX Khánh Bình <A> | 210 | 90 | Tuyến đang khai thác |
|
608 | 6876.1111.A | Kiên Giang | Quảng Ngãi | Kiên Giang | Bình Sơn | <A> BX Kiên Giang - QL61 - QL80 - QL1A - BX Bình Sơn | 1050 | 90 | Tuyến đang khai thác |
|
696 | 1729.1511.A | Thái Bình | Hà Nội | Thái Thụy | Giáp Bát | BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - Long Hưng - Trần Thái Tông - Hùng Vương - QL21 - QL1 - Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát | 123 | 450 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
744 | 1135.1113.A | Cao Bằng | Ninh Bình | Cao Bằng | Nho Quan | BX Nho Quan - ĐT477 - QL1 - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - Đường dẫn Cầu Thanh Trì - QL1 - QL4A - BX Cao Bằng | 400 | 60 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
768 | 1750.1816.A | Thái Bình | TP. Hồ Chí Minh | Kiến Xương | Ngã Tư Ga | BX Kiến Xương - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL1A - BX Ngã Tư Ga | 1590 | 90 | Tuyến đang khai thác |
|
804 | 1288.1415.A | Lạng Sơn | Vĩnh Phúc | Tân Thanh | Phúc Yên (QH) | BX Phúc Yên - QL2 - QL18 - QL1A - BX Tân Thanh | 190 | 150 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
807 | 1820.1317.A | Thái Nguyên | Nam Định | Định Hóa | Hải Hậu | BX Định Hóa - QL3C - QL3 - Cầu Thanh Trì - đường trên cao vành đai 3 (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - QL1A - BX Hải Hậu | 260 | 300 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
815 | 1820.2017.A | Thái Nguyên | Nam Định | Định Hóa | Nam Trực | BX Nam Trực - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21B - QL21 - QL1A - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - đường vành đai 3 trên cao (đoạn Pháp Vân - Cầu Thanh Trì) - Cầu Thanh Trì - QL3 - BX Định Hóa <A> | 240 | 150 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
874 | 1829.1111.A | Nam Định | Hà Nội | Nam Định | Giáp Bát | BX Nam Định - Đ. BOT - QL21 - Cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát | 91 | 1,830 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
883 | 1829.1411.A | Nam Định | Hà Nội | Giao Thủy | Giáp Bát | BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A- Cầu Giẽ Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát | 151 | 1050 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
886 | 1829.1416.A | Nam Định | Hà Nội | Giao Thủy | Yên Nghĩa | BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - đường Lê Đức Thọ - QL10 -Đại lộ Thiên Trường - Cao tốc (Pháp Vân - Cầu Giẽ) - TL427 - QL1A cũ - đường 70 - đường Phan Trọng Tuệ - đường cầu Bươu - đường Phúc La, Văn Phú - đường Quang Trung - QL6 - BX Yên Nghĩa <A> | 150 | 360 | Tuyến đang khai thác |
|
895 | 1829.1811.A | Nam Định | Hà Nội | Nghĩa Hưng | Giáp Bát | BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát | 125 | 390 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
908 | 1829.2311.A | Nam Định | Hà Nội | Xuân Trường | Giáp Bát | BX Xuân Trường - TL489 - Cầu Lạc Quần - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL21 - QL1A - Cầu Giẽ - Pháp Vân - Đ. Giải Phóng - BX Giáp Bát | 120 | 660 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
1069 | 1634.2320.A | Hải Phòng | Hải Dương | Thượng Lý | Phía Đông TX Chí Linh | BX Thượng Lý - QL5 - QL37 - BX Phía Đông TX Chí Linh | 85 | 210 | Tuyến đang khai thác |
|
1100 | 1637.2355.A | Hải Phòng | Nghệ An | Thượng Lý | Con Cuông | BX Thượng Lý - QL10 - QL1A - BX Con Cuông | 350 | 90 | Tuyến đang khai thác |
|
1122 | 2022.1616.A | Thái Nguyên | Tuyên Quang | Trung tâm TP Thái nguyên | Kim Xuyên | BX Kim Xuyên - QL37 - BX Trung tâm TP Thái nguyên <A> | 130 | 240 | Tuyến đang khai thác |
|
1297 | 2223.1211.A | Tuyên Quang | Hà Giang | Chiêm Hóa | Phía Nam Hà Giang | <A> BX Phía Nam Hà Giang - Hà Giang (QL2) - Bắc Quang - Km31 - BX Chiêm Hóa | 165 | 120 | Tuyến đang khai thác |
|
1297 | 2223.1211.B | Tuyên Quang | Hà Giang | Chiêm Hóa | Phía Nam Hà Giang | <B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Vị Xuyên - Tân Quang - Ngã ba Bắc Hà - QL279 - Liên Hiệp - BX Chiêm Hóa | 120 | 30 | Tuyến đang khai thác |
|
1324 | 2229.1612.A | Tuyên Quang | Hà Nội | Kim Xuyên | Gia Lâm | BX Kim Xuyên - QL2C - QL2 - Cầu Đuống - BX Gia Lâm | 130 | 150 | Tuyến đang khai thác |
|
1325 | 2229.1613.A | Tuyên Quang | Hà Nội | Kim Xuyên | Mỹ Đình | BX Kim Xuyên - QL2C - QL2 - Cầu Thăng Long - BX Mỹ Đình | 130 | 90 | Tuyến đang khai thác |
|
1349 | 2299.1312.C | Tuyên Quang | Bắc Ninh | Na Hang | Quế Võ | BX Na Hang - QL2C - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL3B (ĐT 190) - QL2 - Thành phố Tuyên Quang - Cầu Nông Tiến - QL37 - Sơn Nam - Đồng Tĩnh - KCN Bá Thiện - Nút giao Bình Xuyên - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - QL18 - BX Quế Võ | 290 | 240 | Tuyến đang khai thác |
|
1355 | 2329.1113.A | Hà Giang | Hà Nội | Phía Nam Hà Giang | Mỹ Đình | <A> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang - Bắc Thăng Long Nội Bài - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - cầu vượt Mai Dịch - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B> BX Phía Nam Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang (QL2) - Đoan Hùng - Phù Ninh (Phú Thọ) - Cao tốc (Lào Cai - Nội Bài) - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - BX Mỹ Đình <C> Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang (QL2) - Cầu An Hòa - QL2C - TX Phúc Yên (Vĩnh Phúc) - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Cầu Vượt Mai Dịch - Đường Phạm Hùng - ĐX Mỹ Đình | 294 |
| Tuyến đang khai thác |
|
1454 | 2036.1619.A | Thái Nguyên | Thanh Hóa | Trung tâm TP Thái Nguyên | Cửa Đạt | BX Trung Tâm TP Thái Nguyên - QL3 - Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 trên cao (Đoạn Cầu Thanh Trì - Pháp Vân) - QL1 - Hà Nam - Ninh Bình - BX Cửa Đạt <A> | 310 | 210 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
1460 | 2629.1113.A | Sơn La | Hà Nội | Sơn La | Mỹ Đình | BX Sơn La - QL 6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình | 300 | 630 | Tuyến đang khai thác |
|
1460 | 2629.1413.A | Sơn La | Hà Nội | Hồng Tiên | Mỹ Đình | BX Hồng Tiên - QL279D - QL6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc (Hà Nội - Hòa Bình) - Đại lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình | 310 | 60 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định tại BX Mỹ Đình |
1462 | 2629.1813.A | Sơn La | Hà Nội | Mường La | Mỹ Đình | BX Mường La - QL 279D - TP. Sơn La - QL 6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình và ngược lại | 330 | 210 | Tuyến đang khai thác |
|
1464 | 2629.3013.A | Sơn La | Hà Nội | Quỳnh Nhai | Mỹ Đình | BX Quỳnh Nhai - QL 6B - QL 6 - TP. Sơn La - QL 6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình và ngược lại | 381 | 30 | Tuyến đang khai thác |
|
1470 | 2629.8213A | Sơn La | Hà Nội | Mộc Châu | Mỹ Đình | BX Mộc Châu - QL 6 - TP. Hòa Bình - Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình - Đại Lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình và ngược lại | 200 | 60 | Tuyến đang khai thác |
|
1507 | 2729.1213.A | Điện Biên | Hà Nội | Mường Lay | Mỹ Đình | BX Mường Lay - QL12 - Điện Biên - QL279 - Tuần Giáo- QL6 - Sơn la - Mãn Đức - Hòa Bình - Đường Nguyễn Trãi - Đường Khuất Duy Tiến - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình | 600 | 30 | Tuyến đang khai thác |
|
1508 | 2729.1213.B | Điện Biên | Hà Nội | Mường Lay | Mỹ Đình | BX TX Mường Lay - QL12 - Phong Thổ - QL4D - Lai Châu - QL4D - Lào Cai - Đường cao tốc (Lào Cai, Hà Nội) - Đường Thăng Long, Nội Bài - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình <B> | 506 |
| Tuyến đang khai thác |
|
1508 | 2729.1213.A | Điện Biên | Hà Nội | Mường Chà | Mỹ Đình | BX Mường Chà - QL12 - Điện Biên - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Sơn La - Mãn Đức - Hòa Bình - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình | 550 | 30 | Tuyến đang khai thác |
|
1531 | 2829.0313.A | Hòa Bình | Hà Nội | Bình An | Mỹ Đình | BX Bình An - QL6 - Đường (Hòa Lạc - Hòa Bình) - Đại lộ Thăng Long - Đường Châu Văn Liêm - Đường Mễ Trì - Đường Phạm Hùng - BX Mỹ Đình | 75 | 1710 | Tuyến đang khai thác |
|
1601 | 2890.0511.A | Hòa Bình | Hà Nam | Tân Lạc | Trung tâm Hà Nam | BX Tân Lạc - QL6 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh - ĐT76 - QL21B - ĐT74 - Kim Bảng - BX Trung tâm Hà Nam | 185 | 60 | Tuyến đang khai thác | Hành trình theo điều tiết giao thông của TP Hà Nội |
1602 | 2890.0811.A | Hòa Bình | Hà Nam | Cao Sơn | Trung tâm Hà Nam | BX Cao Sơn - ĐT 433 - QL6 - Xuân Mai - Đường HCM - Miếu Môn - QL21B - Ba Thá - Vân Đình - Chợ Dầu - Kim Bảng - BX Trung tâm Hà Nam | 185 | 60 | Tuyến đang khai thác |
|
1643 | 2935.1155.A | Hà Nội | Ninh Bình | Giáp Bát | Phía Bắc Tam Điệp | BX Phía Bắc Tam Điệp - QL1 - BX Giáp Bát | 118 | 0 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
1643 | 2935.1119.A | Hà Nội | Ninh Bình | Giáp Bát | Nam Thành | BX Nam Thành - QL1 - Cao Bồ - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát | 100 | 120 | Tuyến mới | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
1644 | 2935.1155.B | Hà Nội | Ninh Bình | Giáp Bát | Phía Bắc Tam Điệp | BX Tam Điệp - QL1 - QL10 - Đường cao tốc -BX Giáp Bát <B> | 120 | 0 | Tuyến đang khai thác | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
1644 | 2935.1120.A | Hà Nội | Ninh Bình | Giáp Bát | Phía Đông TP Ninh Bình | BX Phía Đông TP Ninh Bình - QL1 - Cao Bồ - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - BX Giáp Bát | 100 | 120 | Tuyến mới | Giữ ổn định lưu lượng tại BX Giáp Bát |
