Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đơn giá Hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Nam Định đã được thay thế bởi Quyết định 270/QĐ-UBND 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Nam Định và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.
Nội dung toàn văn Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đơn giá Hoạt động quan trắc môi trường tỉnh Nam Định
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 31/2014/QĐ-UBND | Nam Định, ngày 23 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ: HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC DƯỚI ĐẤT, NƯỚC MƯA AXIT, MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN, KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP, PHÓNG XẠ, MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH, NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA VÀ NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định 17/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004;
Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ công chức, viên chức và Thông tư 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2008/TT-BTC-BTNMT ngày 29/4/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & Môi trường v/v hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường v/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;
Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24/7/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường v/v quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc môi trường, điều tra cơ bản nguồn tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Xét Văn bản số 2079/TB-STC ngày 12/12/2014 của Sở Tài chính về kết quả thẩm định Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường;
Xét Văn bản số 195/BC-STP ngày 19/12/2014 của Sở Tư pháp v/v Báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 2570/TTr-STNMT ngày 16/12/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, nước mưa axit, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa và nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bộ đơn giá: Hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, nước mưa axit, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa và nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định, gồm:
1. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh;
2. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường tiếng ồn;
3. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa;
4. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất;
5. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất;
6. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường nước mưa axit;
7. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường nước biển ven bờ và nước biển xa bờ;
8. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường khí thải công nghiệp;
9. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường phóng xạ;
10. Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường nước thải.
(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm in ấn, phát hành Bộ đơn giá này theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Nam Định.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 1
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | KK1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 57,104 | 47,173 |
2 | KK2 | Vận tốc gió, hướng gió | 55,569 | 47,173 |
3 | KK3 | Áp suất khí quyển | 55,569 | 47,173 |
4 | KK4a | TSP; PM10; PM2,5 | 143,907 | 116,514 |
5 | KK4b | Pb | 302,333 | 232,407 |
6 | KK5 | CO | 270,801 | 196,696 |
7 | KK6 | NO2 | 260,998 | 204,751 |
8 | KK7 | SO2 | 305,091 | 241,776 |
9 | KK8 | O3 | 399,114 | 320,570 |
PHỤ LỤC SỐ 2
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC TIẾNG ỒN
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
I | Tiếng ồn giao thông |
|
| |
1 | TO1 | - Mức ồn trung bình (LAeq) | 103,652 | 89,293 |
- Mức ồn cực đại (LAmax) | 103,652 | 89,293 | ||
2 | TO2 | Cường độ dòng xe | 286,535 | 248,547 |
II | Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị |
|
| |
1 | TO3 | - Mức ồn trung bình (LAeq) | 117,644 | 101,379 |
- Mức ồn cực đại (LAmax) | 117,644 | 101,379 | ||
- Mức ồn phân vị (LA50) | 117,644 | 101,379 | ||
2 | TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 222,453 | 191,522 |
PHỤ LỤC SỐ 3
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | NM1 | Nhiệt độ, pH | 91,347 | 71,448 |
2 | NM2 | Oxy hòa tan (DO) | 104,536 | 82,916 |
3 | NM3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) | 118,632 | 95,174 |
4 | NM4 | Lấy mẫu và phân tích đồng thời: Nhiệt độ nước, pH; Oxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) | 256,139 | 198,776 |
5 | NM5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 120,637 | 95,358 |
6 | NM6a | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 145,021 | 119,150 |
7 | NM6b | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 198,422 | 161,900 |
8 | NM7a | Nitơ amôn (NH4+) | 209,920 | 156,531 |
9 | NM7b | Nitrite (NO2-) | 197,558 | 156,441 |
10 | NM7c | Nitrate (NO3-) | 160,520 | 124,234 |
11 | NM7d | Tổng P | 254,462 | 193,199 |
12 | NM7đ | Tổng N | 270,524 | 206,688 |
13 | NM7e | Kim loại nặng (Pd, Cd) | 324,260 | 240,185 |
14 | NM7g1 | Kim loại nặng (As) | 339,280 | 260,160 |
15 | NM7g2 | Kim loại nặng (Hg) | 359,035 | 277,338 |
16 | NM7h | Kim loại (Fe, Cu, Zn, Mn) | 258,223 | 199,013 |
17 | NM7i | Sulphat (SO42-) | 175,976 | 142,920 |
18 | NM7k | Photphat (PO43-) | 218,213 | 168,182 |
19 | NM71 | Clorua (Cl-) | 187,815 | 143,678 |
20 | NM8 | Dầu mỡ | 449,505 | 340,984 |
21 | NM9 | Coliform | 444,201 | 354,122 |
22 | NM10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ: 666, Lindan, Aldrin, Dieldrin, DDE, DDD, DDT | 1,378,980 | 1,135,324 |
23 | NM11 | Thuôc BVTV nhóm Pyrethroid: Permthrin, Deltamethrin | 1,378,980 | 1,135,324 |
| Các thông số có trong quy chuẩn Việt Nam nhưng không được quy định trong Thông tư 118/2014/TT-BTNMT | |||
24 | Florua | Áp dụng theo đơn giá của phenol trong ND Đất | 523,682 | 409,995 |
25 | CN- | Áp dụng theo đơn giá của phenol trong ND Đất | 523,682 | 409,995 |
26 | Chất hoạt động bề mặt | Áp dụng theo đơn giá của phenol trong nước dưới đất | 523,682 | 409,995 |
27 | Phenol | Áp dụng theo đơn giá của phenol trong ND Đất | 523,682 | 409,995 |
28 | Ecoli | Áp dụng theo đơn giá của Coliform trong nước mặt | 444,201 | 354,122 |
29 | Cr3+, Cr6+ | Áp dụng theo đơn giá của Cr trong ND Đất | 279,308 | 216,969 |
30 | Ni | Áp dụng theo đơn giá của Fe trong nước mặt | 258,223 | 199,013 |
PHỤ LỤC SỐ 4
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | 2Đ1a | Cl- | 197,013 | 146,921 |
2 | 2Đ1b | SO42- | 167,117 | 122,049 |
3 | 2Đ1c | HCO3- | 167,279 | 122,190 |
4 | 2Đ1đ | Tổng K2O | 202,273 | 156,191 |
5 | 2Đ1h | Tổng N | 241,143 | 186,042 |
6 | 2Đ1k | Tổng P | 195,808 | 146,620 |
7 | 2Đ1m | Tổng hữu cơ | 284,100 | 227,336 |
8 | 2Đ2a | Ca2+ | 257,022 | 197,900 |
9 | 2Đ2b | Mg 2+ | 256,899 | 197,793 |
10 | 2Đ2c | K+ | 246,942 | 187,988 |
11 | 2Đ2d | Na+ | 246,942 | 187,988 |
12 | 2Đ2đ | Al3+ | 295,075 | 230,989 |
13 | 2Đ2e | Fe3+ | 204,384 | 161,337 |
14 | 2Đ2g | Mn2+ | 243,030 | 187,408 |
15 | 2Đ2h1 | KLN (Pb) | 330,724 | 250,491 |
16 | 2Đ2h2 | KLN (Cd) | 317,250 | 238,774 |
17 | 2Đ2k1 | KLN (Hg) | 327,886 | 245,964 |
18 | 2Đ2k2 | KLN (As) | 326,365 | 244,641 |
19 | 2Đ2l1 | KLN (Fe) | 289,787 | 214,811 |
20 | 2Đ2l2 | KLN (Cu) | 289,726 | 214,758 |
21 | 2Đ2l3 | KLN (Zn) | 289,787 | 214,811 |
22 | 2Đ2l4 | KLN (Cr) | 290,848 | 215,734 |
23 | 2Đ2l5 | KLN (Mn) | 287,303 | 212,651 |
24 | 2Đ3 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1,217,880 | 992,696 |
25 | 2Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1,377,424 | 1,114,276 |
PHỤ LỤC SỐ 5
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | NN1 | Nhiệt độ. pH | 81,467 | 63,471 |
2 | NN2 | Oxy hòa tan (DO) | 123,498 | 100,020 |
3 | NN3 | Độ đục, Độ dẫn điện (EC) | 116,258 | 93,725 |
4 | NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ. pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC) | 290,900 | 237,540 |
5 | NN5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 125,955 | 100,687 |
6 | NN6 | Độ cứng theo CaCO3 | 194,877 | 161,863 |
7 | NN7a | Nitơ amôn (NH4+) | 218,332 | 167,050 |
8 | NN7b | Nitrit (NO2-) | 217,380 | 173,395 |
9 | NN7c | Nitrat (NO3-) | 202,816 | 160,731 |
10 | NN7d | Sulphat (SO42-) | 201,237 | 164,508 |
11 | NN7e | Photphat (PO43-) | 226,630 | 176,079 |
12 | NN7g | Oxyt Silic (SiO3) | 208,626 | 160,424 |
13 | NN7h | Tổng N | 264,341 | 205,417 |
14 | NN7k | Tổng P | 297,603 | 230,278 |
15 | NN7l | Clorua (Cl-) | 251,624 | 198,787 |
16 | NN7m | Kim loại nặng (Pb. Cd) | 363,689 | 287,911 |
17 | NN7n1 | Kim loại nặng (As) | 383,201 | 298,008 |
18 | NN7n2 | Kim loại nặng (Hg) | 389,521 | 303,503 |
19 | NN7p | Kim loại (Fe. Cu. Zn. Cr. Mn...) | 279,308 | 216,969 |
20 | NN7q | Phenol | 523,682 | 409,995 |
21 | NN8 | Cyanua (CN-) | 327,178 | 250,810 |
22 | NN9 | Coliform | 454,107 | 374,150 |
23 | NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1,192,610 | 973,263 |
24 | NN11 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1,650,906 | 1,371,781 |
| Các thông số có trong quy chuẩn Việt Nam nhưng không được quy định trong Thông tư 118/2014/TT-BTNMT | |||
25 | TDS | Áp dụng theo đơn giá của TDS trong nước mặt | 118,632 | 95,174 |
26 | COD | Áp dụng theo đơn giá của COD trong nước mặt | 198,422 | 161,900 |
27 | Florua | Áp dụng theo đơn giá của phenol trong nước dưới đất | 523,682 | 409,995 |
28 | Ecoli | Áp dụng theo đơn giá của Coliform trong nước dưới đất | 454,107 | 374,150 |
29 | Se | Áp dụng theo đơn giá của Cu trong nước dưới đất | 279,308 | 216,969 |
PHỤ LỤC SỐ 6
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MƯA AXIT
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | MA1 | Nhiệt độ, pH | 172,282 | 144,793 |
2 | MA2 | Độ dẫn điện (EC) | 162,351 | 136,158 |
3 | MA3 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Độ dẫn điện (EC) | 274,388 | 228,565 |
4 | MA4a | Clorua (Cl-) | 388,400 | 205,864 |
5 | MA4b | Florua (F-) | 386,830 | 206,543 |
6 | MA4c | Nitrit (NO2-) | 359,882 | 176,600 |
7 | MA4d | Nitrat (NO3-) | 344,878 | 163,553 |
8 | MA4e | Sulphat (SO42-) | 322,891 | 142,784 |
9 | MA5a | Na+ | 314,220 | 218,842 |
10 | MA5b | NH4+ | 250,370 | 162,121 |
11 | MA5c | K+ | 321,872 | 224,674 |
12 | MA5d | Mg2+ | 224,763 | 161,406 |
13 | MA5e | Ca2+ | 222,671 | 160,454 |
14 | MA6 | Phân tích đồng thời các anion: | 1,071,371 | 804,857 |
PHỤ LỤC SỐ 7
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ VÀ NƯỚC BIỂN XA BỜ
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN | ||
Nước biển xa bờ | Nước biển ven bờ | Nước biển xa bờ | Nước biển ven bờ | |||
1 | NB1 | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 116,929 | 75,723 | 100,513 | 65,238 |
2 | NB2 | Tốc độ gió | 117,773 | 79,364 | 100,513 | 65,238 |
3 | NB3 | Sóng | 116,306 | 78,823 | 91,829 | 63,740 |
4 | NB4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 366,160 | 222,575 | 294,691 | 178,774 |
5 | NB5 | Nhiệt độ nước biển | 209,502 | 155,881 | 172,883 | 123,097 |
6 | NB6 | Độ muối | 407,092 | 179,160 | 335,306 | 148,038 |
7 | NB7 | Độ đục | 438,222 | 216,836 | 342,920 | 180,533 |
8 | NB8 | Độ trong suốt | 391,504 | 215,746 | 339,719 | 179,263 |
9 | NB9 | Độ màu | 415,181 | 294,525 | 339,719 | 241,903 |
10 | NB10 | pH | 342,795 | 186,789 | 292,943 | 157,286 |
11 | NB11 | DO | 485,410 | 194,937 | 414,096 | 161,510 |
12 | NB12 | EC | 337,749 | 182,549 | 288,786 | 153,830 |
13 | NB13 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: | 628,291 | 592,995 | 524,726 | 494,577 |
14 | NB14a | NH4+ | 357,591 | 294,624 | 296,109 | 242,745 |
15 | NB14b | NO2- | 347,350 | 281,187 | 286,833 | 234,318 |
16 | NB14c | NO3- | 354,108 | 292,118 | 296,308 | 243,794 |
17 | NB14d | SO42- | 305,589 | 243,599 | 257,868 | 205,353 |
18 | NB14đ | PO43- | 349,690 | 287,700 | 288,826 | 236,311 |
19 | NB14e | SiO32- | 337,104 | 275,114 | 277,882 | 225,367 |
20 | NB14f | Tổng N | 402,442 | 340,452 | 335,320 | 282,805 |
21 | NB14g | Tổng P | 424,705 | 362,715 | 336,476 | 283,961 |
22 | NB15a | COD | 461,312 | 376,271 | 373,701 | 313,367 |
23 | NB15b | BOD5 | 399,594 | 314,554 | 320,883 | 260,549 |
24 | NB16 | SS | 390,497 | 206,903 | 314,116 | 168,083 |
25 | NB17 | Coliform, Fecal Coliform | 553,667 | 331,668 | 454,797 | 275,368 |
26 | NB18 | Chlorophyll a, b, c | 469,961 | 254,554 | 377,226 | 203,529 |
27 | NB19 | CN- | 736,639 | 521,232 | 600,611 | 426,914 |
28 | NB20a | Pb, Cd | 653,296 | 437,889 | 534,073 | 360,377 |
29 | NB20b1 | As | 730,155 | 514,748 | 591,538 | 417,842 |
30 | NB20b2 | Hg | 730,082 | 514,674 | 591,475 | 417,778 |
31 | NB20c | Cu, Zn, Mn, Mg, Ni, Cr | 621,228 | 405,821 | 503,884 | 330,187 |
32 | NB21 | Dầu mỡ trong tầng nước mặt | 982,129 | 770,018 | 814,891 | 644,060 |
33 | NB22 | Phenol | 654,884 | 439,477 | 517,233 | 343,537 |
34 | NB23a | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 2,096,862 | 1,889,953 | 1,722,751 | 1,540,455 |
35 | NB23b | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1,130,311 | 923,401 | 882,303 | 700,008 |
|
| Trầm tích biển |
|
|
|
|
36 | NB24a | N-NO2 | 1,010,755 | 830,154 | 862,208 | 709,062 |
37 | NB24b | N-NO3 | 480,582 | 465,682 | 398,203 | 389,145 |
38 | NB24c | N-NH3 | 463,124 | 452,708 | 391,441 | 382,383 |
39 | NB24d | P-PO4 | 583,899 | 451,164 | 487,351 | 375,828 |
40 | NB24đ | Pb, Cd | 823,339 | 690,604 | 689,503 | 577,980 |
41 | NB24e | Hg, As | 906,630 | 773,895 | 748,333 | 636,810 |
42 | NB24f | Cu, Zn | 719,974 | 587,239 | 596,456 | 484,933 |
43 | NB24g | CN- | 793,660 | 660,925 | 665,323 | 553,800 |
44 | NB24h | Độ ẩm | 507,386 | 374,651 | 428,024 | 316,501 |
45 | NB24i | Tỷ trọng | 470,163 | 337,428 | 395,624 | 284,101 |
46 | NB24j | Chất hữu cơ | 791,659 | 658,924 | 667,743 | 556,220 |
47 | NB24k | Tổng N | 625,297 | 492,562 | 521,612 | 410,088 |
48 | NB24l | Tổng P | 608,110 | 475,376 | 510,344 | 398,821 |
49 | NB24m | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 1,727,068 | 1,594,333 | 1,395,146 | 1,283,623 |
50 | NB24n | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1,727,082 | 1,594,347 | 1,395,158 | 1,283,635 |
51 | NB24o | Dầu mỡ | 979,703 | 846,968 | 824,865 | 713,342 |
|
| Sinh vật biển |
|
|
|
|
52 | NB25a | Thực vật phù du, Tảo độc | 640,922 | 471,756 | 538,865 | 404,863 |
53 | NB25b | Động vật phù du, Động vật đáy | 670,400 | 504,163 | 563,319 | 431,864 |
54 | NB25c | Hóa chất BVTV nhóm Clo | 1,855,458 | 1,689,221 | 1,585,154 | 1,453,699 |
55 | NB25d | Hóa chất BVTV nhóm Photpho | 1,553,555 | 1,387,318 | 1,325,663 | 1,194,208 |
56 | NB25đ | Pb, Cd | 888,118 | 721,881 | 743,302 | 611,847 |
57 | NB25e | Hg, As | 991,010 | 824,773 | 819,175 | 687,720 |
58 | NB25f | Cu, Zn, Mg | 802,446 | 636,209 | 665,662 | 534,207 |
|
| Các thông số có trong quy chuẩn Việt Nam nhưng không được quy định trong Thông tư 118/2014/TT-BTNMT | ||||
59 | COD | Áp dụng theo đơn giá của COD trong nước mặt | 198,422 | 198,422 | 161,900 | 161,900 |
60 | Florua | Áp dụng theo đơn giá của phenol trong nước dưới đất | 523,682 | 523,682 | 409,995 | 409,995 |
61 | S2- | Áp dụng theo đơn giá của (SO42-) trong nước dưới đất | 201,237 | 201,237 | 164,508 | 164,508 |
62 | Coliform | Áp dụng theo đơn giá của Coliform trong nước dưới đất | 454,107 | 454,107 | 374,150 | 374,150 |
PHỤ LỤC SỐ 8
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | KT1 | Nhiệt độ, độ ẩm | 82,685 | 65,637 |
2 | KT2 | Vận tốc gió, hướng gió | 82,685 | 65,637 |
3 | KT3 | Áp suất khí quyển | 82,455 | 65,199 |
4 | KT4 | Nhiệt độ khí thải | 223,457 | 141,352 |
5 | KT5 | Tốc độ của khí thải | 185,090 | 116,658 |
6 | KT6 | Khí oxy (O2) | 410,796 | 262,669 |
7 | KT7 | Khí CO | 409,824 | 261,435 |
8 | KT8 | Khí Cacbon dioxit (CO2) | 409,716 | 261,435 |
9 | KT9 | Khí Nitơ monoxit NO | 409,347 | 261,435 |
10 | KT10 | Khí Nitơ dioxit (NO2) | 383,237 | 261,435 |
11 | KT11 | Khí Nitơ oxit (NOx) | 409,264 | 261,435 |
12 | KT12 | Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2) | 383,339 | 261,435 |
13 | KT13 | Bụi tổng số | 741,872 | 564,974 |
14 | KT14a | Cd,Pb | 929,213 | 718,745 |
15 | KT14b | As, Sb | 934,903 | 698,645 |
16 | KT14c | Cu, Zn | 852,006 | 656,976 |
17 | KT15 | Chiều cao nguồn thải, Đường kính trong miệng ống khói | 165,694 | 89,802 |
18 | KT16 | Lưu lượng khí thải | 233,356 | 160,448 |
PHỤ LỤC SỐ 9
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN |
1 | PX1a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu sol khí: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1,913,634 | 1,649,248 |
2 | PX1b | Gamma trong không khí | 58,706 | 47,771 |
3 | PX1c | Hàm lượng Randon trong không khí | 449,272 | 375,205 |
4 | PX1d | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 437,026 | 363,893 |
5 | PX2a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu bụi xa lắng g: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1,938,199 | 1,677,693 |
6 | PX2b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 468,127 | 390,212 |
7 | PX3 | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu đất: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 1,392,360 | 1,201,821 |
8 | PX4a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu nước: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Ra226, Cs137, K40, Be7 | 6,575,223 | 5,708,305 |
9 | PX4b | Hàm lượng Randon trong nước | 492,218 | 422,549 |
10 | PX4c | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 714,152 | 596,840 |
11 | PX5a | Các đồng vị phóng xạ trong mẫu thực vật: Pb214, Bi214, Tl208, Ac228, Cs137, K40, Be7 | 1,417,857 | 1,222,290 |
12 | PX5b | Tổng hoạt độ Beta, Tổng hoạt độ Anpha | 736,677 | 617,062 |
PHỤ LỤC SỐ 10
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Đơn vị tính: Đồng/thông số
STT | Thông số quan trắc | Đơn giá Đơn vị Không SDNSNN | Đơn giá Đơn vị SDNSNN | Ghi chú |
1 | Nhiệt độ, pH | 91,347 | 71,448 | Áp dụng theo đơn giá của nước mặt |
2 | Oxy hòa tan (DO) | 104,536 | 82,916 | Áp dụng theo đơn giá của nước mặt |
3 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) | 118,632 | 95,174 | Áp dụng theo đơn giá của nước mặt |
4 | Lấy mẫu và phân tích đồng thời: Nhiệt độ nước pH; Oxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) | 256,139 | 198,776 | Áp dụng theo đơn giá của nước mặt |
5 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 120,637 | 95,358 | Áp dụng theo đơn giá của nước mặt |
6 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 145,021 | 119,150 | Áp dụng theo đơn giá của nước mặt |
