Quyết định 311/2008/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 3376/2014/QĐ-UBND quy định thu phí chợ Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.
Nội dung toàn văn Quyết định 311/2008/QĐ-UBND mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 311/2008/QĐ-UBND | Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc bổ sung, điều chỉnh khung mức thu một số loại phí, lệ phí, quy định mức thu cụ thể một số loại phí; Nghị quyết số 22/2007/NQ-UBND ngày 15/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ % trích để lại một số loại chợ và Ban Quản lý cửa khẩu Móng Cái;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3906/TC-QLG ngày 19/11/2007, Tờ trình số 202/TC-QLG ngày 18/01/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay quy định mức thu bằng tiền phí chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:
1. Đối với trường hợp bán hàng lưu động: Mức thu cụ thể như Phụ lục số 1.
2. Đối với trường hợp bán hàng tại các điểm cố định: Mức thu cụ thể như Phụ lục số 2.
Điều 2. Đối tượng nộp phí, đơn vị tổ chức thu phí chợ.
- Đối tượng nộp phí:
+ Đối với trường hợp bán hàng lưu động tại các khu vực chợ: Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ.
+ Đối với trường hợp bán hàng cố định: Các hộ kinh doanh đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ.
- Đơn vị thu phí: Ban quản lý chợ; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và những đơn vị được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu phí chợ.
Điều 3. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí chợ.
3.1. Đối với những chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng.
Phí chợ là khoản thu của Ngân sách nhà nước, Ban Quản lý chợ được trích một phần từ số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thu phí, số còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành; Chi tiết tỷ lệ % trích để lại cho đơn vị thu phí như Phụ lục số 3 kèm theo Quyết định này.
3.2. Đối với chợ do doanh nghiệp đầu tư, hoặc chợ do nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho doanh nghiệp để kinh doanh khai thác và quản lý thì khoản phí thu được là doanh thu của đơn vị kinh doanh khai thác và quản lý chợ. Đơn vị quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ có nghĩa vụ nộp thuế đối với số phí thu được theo quy định của Pháp luật thuế, số còn lại sau khi đã thực hiện nộp thuế được quyền quản lý sử dụng vào mục đích của đơn vị.
3.3. Đơn vị thu phí có trách nhiệm niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu phí tại địa điểm thu phí; Tổ chức thu, quản lý và sử dụng tiền thu phí theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quy định thu phí chợ tại Quyết định số 436/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định bổ sung mức thu bằng tiền 3 loại phí và sửa đổi bổ sung 6 loại phí thuộc Ngân sách Nhà nước.
Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | NỘI DUNG | Mức thu (đ/lượt/ người) |
1 | THÀNH PHỐ HẠ LONG |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 4.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng đến 600.000 đồng | 5.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 600.000 đồng đến 800.000 đồng | 6.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | 7.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 1.000.000 đồng | 8.000 |
2 | THỊ XÃ CẨM PHẢ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 4.000 |
3 | THỊ XÃ UÔNG BÍ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 5.000 |
4 | THỊ XÃ MÓNG CÁI |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 5.000 |
5 | HUYỆN ĐÔNG TRIỀU |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 4.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng đến 600.000 đồng | 5.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 600.000 đồng đến 800.000 đồng | 6.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng | 7.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 1.000.000 đồng | 8.000 |
6 | HUYỆN YÊN HƯNG |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng đến 500.000 đồng | 4.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 500.000 đồng đến 600.000 đồng | 5.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 600.000 đồng đến 700.000 đồng | 6.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 700.000 đồng đến 800.000 đồng | 7.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 800.000 đồng | 8.000 |
7 | HUYỆN HOÀNH BỒ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 4.000 |
8 | HUYỆN VÂN ĐỒN |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng | 3.000 |
9 | HUYỆN TIÊN YÊN |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 4.000 |
10 | HUYỆN BA CHẼ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 4.000 |
11 | HUYỆN BÌNH LIÊU |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng trở lên | 2.000 |
12 | HUYỆN ĐẦM HÀ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 4.000 |
13 | HUYỆN HẢI HÀ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng đến 500.000 đồng | 4.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 500.000 đồng đến 600.000 đồng | 5.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 600.000 đồng đến 700.000 đồng | 6.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 700.000 đồng đến 800.000 đồng | 7.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 800.000 đồng | 8.000 |
14 | HUYỆN CÔ TÔ |
|
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị dưới 100.000 đồng | 1.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng | 2.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng | 3.000 |
| Hàng hóa đem vào chợ một lần có giá trị từ trên 400.000 đồng | 4.000 |
Ghi chú:
Mức phí quy định trên là mức thu tính cho 01 lượt hàng đem vào chợ bán trong ngày, nhưng tổng tiền phí chợ một người trong một ngày không quá 8.000đ (tám ngàn đồng chẵn).
PHỤ LỤC SỐ 2
MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Kèm theo Quyết định số 311/2008/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
STT | ĐỊA BÀN THU PHÍ | Nội dung | Mức thu (đ/m2/tháng) | Ghi chú |
1 | THÀNH PHỐ HẠ LONG |
|
|
|
1.1 | Chợ Hạ Long I |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 160.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 120.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 100.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 70.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 60.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 50.000 |
|
1.2 | Chợ Hạ Long II |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 60.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 50.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 40.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 30.000 |
|
1.3 | Chợ Hồng Hà |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 48.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 44.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 40.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 36.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 33.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 6 | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 7 | 28.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 25.000 |
|
1.4 | Chợ Cột 3 |
|
| Mức thu quy định cho chợ BOT |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 120.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 100.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 98.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 85.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 80.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 6 | 75.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 7 | 70.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 65.000 | |
1.5 | Chợ Hà Lầm |
|
| Mức thu quy định cho chợ BOT |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 120.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 85.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 84.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 78.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 70.000 | |
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 60.000 | |
1.6 | Chợ Cột 5 |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 60.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 50.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 35.000 |
|
1.7 | Chợ phường Cao Xanh |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 60.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 50.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 35.000 |
|
1.8 | Chợ phường Cao Thắng |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 50.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 30.000 |
|
1.9 | Chợ phường Hà Tu |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 80.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 60.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 30.000 |
|
1.10 | Chợ phường Hà Phong |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 45.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 40.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 25.000 |
|
1.11 | Chợ phường Giếng Đáy (chợ Ba Lan, chợ Giếng Đáy), chợ phường Hà Khẩu |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
1.12 | Chợ phường Hà Trung, xã Việt Hưng, Đại Yên |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
1.13 | Chợ Trung tâm thương mại Bãi Cháy (chợ Vườn Đào) |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 100.0000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 80.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 70.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 60.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 50.000 |
|
2 | THỊ XÃ CẨM PHẢ |
|
|
|
2.1 | Chợ Trung tâm |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 50.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 40.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 35.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 32.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 6 | 28.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 7 | 24.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 8 | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 9 | 18.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 10 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 11 | 12.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
2.2 | Chợ phường Cẩm Đông, Cẩm Bình, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 10.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 8.000 |
|
2.3 | Chợ các phường còn lại |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 10.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 8.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 5.000 |
|
2.4 | Chợ các xã |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 7.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 6.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 5.000 |
|
3 | XÃ UÔNG BÍ |
|
|
|
3.1 | Chợ Trung tâm |
|
|
|
a | Có mái che |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 25.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 20.000 |
|
b | Kinh doanh tại khu vực chợ phụ có mái che |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
c | Không có mái che |
|
|
|
3.2 | Chợ phường Quang Trung |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
3.3 | Chợ phường Trưng Vương |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 12.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
3.4 | Chợ các phường còn lại |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 8.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 6.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 5.000 |
|
3.5 | Chợ các xã |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 7.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 6.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 5.000 |
|
4 | THỊ XÃ MÓNG CÁI |
|
|
|
4.1 | Khu vực chợ Móng Cái |
|
|
|
a | Chợ Trung tâm Móng Cái: | Thu tiền thuê điểm kinh doanh thực hiện theo mức thu đã tổ chức đấu giá quy định tại Quyết định số 82/QĐ-UB ngày 05/01/2004 của UBND thị xã Móng Cái |
| |
| Một số điểm ở sân chợ |
|
|
|
|
| Các điểm kinh doanh cơm hộp | 80.000 |
|
|
| Điểm kinh doanh nước giải khát, hàng hoa quả | 60.000 |
|
b | Khu vực chợ số 2 |
|
|
|
|
| Khu vực trong chợ |
|
|
|
| + Quầy ống | 60.000 |
|
|
| + Quầy góc | 65.000 |
|
|
| + Quầy xép | 50.000 |
|
|
| Khu vực cửa sắt |
|
|
|
| + Quầy ống | 50.000 |
|
|
| + Quầy góc | 50.000 |
|
|
| Khu vực xép | 40.000 |
|
|
| Khu mái tôn sân chợ |
|
|
|
| + Quầy ống | 25.000 |
|
|
| + Quầy góc | 25.000 |
|
|
| Khu đổi tiền | 40.000 |
|
c | Khu vực chợ số 3 |
|
|
|
|
| Khu vực hàng thịt | 40.000 |
|
|
| Khu vực hàng thực phẩm | 35.000 |
|
|
| Khu vực hàng khô trong chợ |
|
|
|
| + Quầy ống | 40.000 |
|
|
| + Quầy góc | 55.000 |
|
|
| Khu vực cá sục sống | 30.000 |
|
|
| Khu mái che ngoài | 25.000 |
|
|
| Khu mái tôn ngoài | 25.000 |
|
|
| Khu vực hàng gạo | 25.200 |
|
|
| Khu ki ốt |
|
|
|
| + Ki ốt góc | 29.500 |
|
|
| + Ki ốt ống | 25.000 |
|
|
| Khu hàng cam | 26.000 |
|
|
| Khu bán hàng sò, hàng cá | 30.000 |
|
|
| Khu hàng rau | 30.000 |
|
|
| Khu hàng ăn | 25.000 |
|
d | Khu vực chợ tạm |
|
|
|
|
| Quầy góc |
|
|
|
| + Vị trí kinh doanh thuận lợi | 72.000 |
|
|
| + Vị trí kinh doanh còn lại | 56.000 |
|
|
| Quầy ống |
|
|
|
| + Vị trí kinh doanh thuận lợi | 64.000 |
|
|
| + Vị trí kinh doanh còn lại | 48.000 |
|
h | Khu vực bến xe |
| 48.000 |
|
4.2. | Chợ phường Trần Phú |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 16.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 12.000 |
|
4.3 | Chợ các phường còn lại |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 12.500 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 8.000 |
|
4.4 | Chợ các xã |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 6.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 5.000 |
|
5 | HUYỆN ĐÔNG TRIỀU |
|
|
|
5.1 | Chợ Trung tâm Mạo Khê, Chợ Cột Đông Triều |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 25.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 10.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 5.000 |
|
5.2 | Chợ các xã |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 10.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 7.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 5.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 3.000 |
|
6 | HUYỆN YÊN HƯNG |
|
|
|
6.1 | Chợ Rừng |
|
|
|
- | Nhà chợ chính |
|
|
|
| Tầng 1 | Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 40.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 35.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 25.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 20.000 |
|
| Tầng 2 | Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 25.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 20.000 |
|
| Tầng 3 | Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 15.000 |
|
- | Nhà chợ phụ |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 30.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 25.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 4 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 5 | 10.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 6.000 |
|
6.2 | Chợ các xã |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 8.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 6.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 4.000 |
|
7 | HUYỆN HOÀNH BỒ |
|
|
|
7.1 | Chợ Trới |
|
|
|
a | Các hộ KD trong đình chợ |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 20.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 18.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 15.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 12.000 |
|
b | Các hộ KD ngoài sân chợ |
|
|
|
- | Hộ có mái che do Nhà nước xây dựng |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 18.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 16.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 14.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 10.000 |
|
- | Hộ có mái che do hộ kinh doanh tự làm |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 16.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 2 | 14.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi thứ 3 | 10.000 |
|
|
| Vị trí kinh doanh còn lại | 8.000 |
|
7.2 | Chợ xã Thống nhất |
|
|
|
|
| Vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | 4.000 |
|
|
