Quyết định 46/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập đã được thay thế bởi Quyết định 26/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2012/QD-UBND giá dịch vụ khám bệnh Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2017.
Nội dung toàn văn Quyết định 46/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 46/2012/QĐ-UBND | Lào Cai, ngày 05 tháng 10 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Nghị định số 33/CP ngày 23/5/1995 của Chính phủ về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012;
Căn cứ Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT ngày 21/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành khung giá các dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và ngày điều trị của các bệnh, nhóm bệnh điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng được bảo hiểm y tế thanh toán;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 01/10/2012 của HĐND tỉnh Lào Cai về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, tại Tờ trình số 111/TTr-SYT ngày 04/10/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá 1.558 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; cụ thể như sau:
1. Biểu số 01: Giá 646 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ: Y tế - Tài chính.
(Có biểu chi tiết số 01 đính kèm).
2. Biểu số 02: Giá 904 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ: Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội.
(Có biểu chi tiết số 02 đính kèm).
3. Biểu số 03: Giá 08 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế; Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế và Quyết định số 177/2002/QĐ-BYT ngày 21/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
(Có biểu chi tiết số 03 đính kèm).
Điều 2. Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các phụ biểu trên được thực hiện từ ngày 15/10/2012; áp dụng cho các đối tượng đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; là căn cứ thực hiện thanh, quyết toán kinh phí khám chữa bệnh giữa các cơ sở y tế công lập đối với bệnh nhân và các cơ quan có liên quan. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các đơn vị y tế công lập tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh; Sở Y tế chủ trì, thống nhất liên ngành trình UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Lào Cai./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
BIỂU SỐ 01
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012 CỦA LIÊN BỘ: Y TẾ - TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh Lào Cai)
(Đơn vị tính: Đồng)
STT | STT TT 04 | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá dịch vụ | Ghi chú |
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
| ||
1 | A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 13.500 |
|
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 10.000 |
|
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7.000 |
|
|
| 5 | Trạm y tế xã | 4.500 |
|
2 |
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 100.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
3 |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 90.000 |
|
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 85.000 |
|
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 300.000 |
|
4 | PHẦN B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: |
|
| ||
5 | B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 295.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II | |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ biểu này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. | |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 92.000 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 60.000 | |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 40.000 | |
6 | B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
| ||
| B3.1 | Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; |
| ||
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 55.000 | |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 35.000 | |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 | |
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 30.000 |
|
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 18.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 30.000 |
|
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 20.000 |
|
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 16.000 |
|
7 | B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
| |
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 90.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 |
|
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 50.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 65.000 |
|
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 40.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
| |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 30.000 |
|
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
8 | B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20.000 |
| |
9 | B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 10.000 |
| |
| PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: |
|
| ||
| C1 | Chẩn đoán bằng hình ảnh |
|
| |
| C1.1 | Siêu âm |
|
| |
10 | 3 | 1 | Siêu âm |
|
|
|
|
| Siêu âm trên máy 2D | 32.000 |
|
|
|
| Siêu âm trên máy 3D, 4D | 35.000 |
|
| C1.2 | Chiếu, chụp Xquang |
|
| |
| C1.2.1 | Chụp Xquang các chi |
|
| |
11 | 7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 35.000 |
|
12 | 8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 35.000 |
|
13 | 9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42.000 |
|
14 | 10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 35.000 |
|
15 | 11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 42.000 |
|
16 | 12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42.000 |
|
17 | 13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42.000 |
|
18 | 14 | 8 | Khung chậu | 42.000 |
|
| C1.2.2 | Chụp Xquang vùng đầu |
|
| |
19 | 15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 35.000 |
|
20 | 16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 35.000 |
|
21 | 17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 35.000 |
|
22 | 18 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 35.000 |
|
23 | 19 | 5 | Chụp ổ răng | 35.000 |
|
| C1.2.3 | Chụp Xquang cột sống |
|
| |
24 | 20 | 1 | Các đốt sống cổ | 35.000 |
|
25 | 21 | 2 | Các đốt sống ngực | 42.000 |
|
26 | 22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 42.000 |
|
27 | 23 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 42.000 |
|
28 | 24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42.000 |
|
29 | 25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: Cổ tay, đầu gối | 35.000 |
|
| C1.2.4 | Chụp Xquang vùng ngực |
|
| |
30 | 26 | 1 | Tim phổi thẳng | 42.000 |
|
31 | 27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 42.000 |
|
32 | 28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 42.000 |
|
| C1.2.5 | Chụp Xquang được tiết niệu, tiêu hóa, gan mật |
|
| |
33 | 29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42.000 |
|
34 | 30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 395.000 |
|
35 | 31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 350.000 |
|
36 | 32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42.000 |
|
37 | 33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 70.000 |
|
38 | 34 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 90.000 |
|
39 | 35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 125.000 |
|
| C1.2.6 | Một số kỹ thuật chụp Xquang khác |
|
| |
40 | 36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 260.000 |
|
41 | 37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 280.000 |
|
42 | 38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 42.000 |
|
43 | 39 | 4 | Chụp ống tai trong | 42.000 |
|
44 | 40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 42.000 |
|
45 | 41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 |
|
46 | 51 | 9 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 55.000 |
|
47 | 52 | 10 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 80.000 |
|
48 | 53 | 11 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 100.000 |
|
49 | 54 | 12 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 300.000 |
|
50 | 55 | 13 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 460.000 |
|
51 | 56 | 14 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 400.000 |
|
52 | 57 | 15 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 150.000 |
|
53 | 58 | 16 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 150.000 |
|
54 | 59 | 17 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 190.000 |
|
55 | 60 | 18 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 400.000 |
|
| C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi |
|
| |
56 | 65 | 1 | Thông đái | 55.000 | Bao gồm cả sonde |
57 | 66 | 2 | Thụt tháo phân | 40.000 |
|
58 | 67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 55.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
59 | 68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 60.000 |
|
60 | 69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 90.000 |
|
61 | 70 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 120.000 |
|
62 | 71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 80.000 |
|
63 | 72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 45.000 |
|
64 | 73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 115.000 |
|
65 | 74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 110.000 | Bao gồm cả Sonde |
66 | 75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 100.000 |
|
67 | 76 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460.000 |
|
68 | 77 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 250.000 |
|
69 | 80 | 16 | Sinh thiết da | 55.000 |
|
70 | 81 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 125.000 |
|
71 | 82 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 90.000 |
|
72 | 83 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 260.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
73 | 84 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 350.000 |
|
74 | 85 | 21 | Nội soi ổ bụng | 540.000 |
|
75 | 86 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 615.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
76 | 87 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết | 145.000 |
|
77 | 88 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 200.000 |
|
78 | 89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 170.000 |
|
79 | 90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 230.000 |
|
80 | 91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 110.000 |
|
81 | 92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 180.000 |
|
82 | 93 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 250.000 |
|
83 | 94 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 300.000 |
|
84 | 95 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…/ Lấy sỏi bàng quang qua nội soi | 650.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
85 | 96 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 500.000 |
|
86 | 98 | 33 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 490.000 | Bao gồm cả ống kendan |
87 | 99 | 34 | Mở khí quản | 500.000 | Bao gồm cả Canuyn |
88 | 101 | 35 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 700.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
89 | 102 | 36 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 720.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
90 | 103 | 37 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 915.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
91 | 104 | 38 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 750.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
92 | 105 | 39 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 420.000 |
|
93 | 106 | 40 | Đặt nội khí quản | 380.000 |
|
94 | 108 | 41 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 270.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
95 | 111 | 42 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 70.000 |
|
96 | 112 | 43 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 95.000 |
|
97 | 113 | 44 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 800.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
98 | 114 | 45 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 60.000 | Kim chọc hút tủy theo thực tế sử dụng |
99 | 116 | 46 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 850.000 |
|
100 | 117 | 47 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2.000.000 |
|
101 | 118 | 48 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 500.000 |
|
102 | 119 | 49 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 720.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
103 | 120 | 50 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220.000 |
|
104 | 121 | 51 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 80.000 |
|
105 | 122 | 52 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 750.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
106 | 123 | 53 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.250.000 |
|
|
|
| Y học dân tộc - Phục hồi chức năng |
|
|
107 | 124 | 1 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 90.000 |
|
108 | 125 | 2 | Châm (các phương pháp châm) | 35.000 |
|
109 | 126 | 3 | Điện châm | 40.000 |
|
110 | 127 | 4 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 22.000 |
|
111 | 128 | 5 | Xoa bóp bấm huyệt | 18.000 |
|
112 | 129 | 6 | Hồng ngoại | 20.000 |
|
113 | 130 | 7 | Điện phân | 17.000 |
|
114 | 131 | 8 | Sóng ngắn | 15.000 |
|
115 | 132 | 9 | Laser châm | 40.000 |
|
116 | 133 | 10 | Tử ngoại | 16.000 |
|
117 | 134 | 11 | Điện xung | 16.000 |
|
118 | 135 | 12 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 18.000 |
|
119 | 136 | 13 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15.000 |
|
120 | 137 | 14 | Siêu âm điều trị | 26.000 |
|
121 | 138 | 15 | Điện từ trường | 16.000 |
|
122 | 139 | 16 | Bó Farafin | 49.000 |
|
123 | 140 | 17 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 15.000 |
|
124 | 141 | 18 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 22.000 |
|
| C3 | Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa |
|
| |
| C3.1 | Ngoại khoa |
|
| |
125 | 142 | 1 | Cắt chỉ | 40.000 |
|
126 | 143 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 55.000 |
|
127 | 144 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 70.000 |
|
128 | 145 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 87.000 |
|
129 | 146 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 90.000 |
|
130 | 147 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 125.000 |
|
131 | 148 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 135.000 |
|
132 | 149 | 8 | Tháo bột: Cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 35.000 |
|
133 | 150 | 9 | Tháo bột khác | 30.000 |
|
134 | 151 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 140.000 |
|
135 | 152 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 160.000 |
|
136 | 153 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 165.000 |
|
137 | 154 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 205.000 |
|
138 | 155 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 170.000 |
|
139 | 156 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 85.000 |
|
140 | 157 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 80.000 |
|
141 | 158 | 17 | Cắt phymosis | 160.000 |
|
142 | 159 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 220.000 |
|
143 | 160 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 50.000 |
|
144 | 161 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 230.000 |
|
145 | 162 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 60.000 |
|
146 | 163 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 220.000 |
|
147 | 164 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 55.000 |
|
148 | 165 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 160.000 |
|
149 | 166 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 160.000 |
|
150 | 167 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 660.000 |
|
151 | 168 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 160.000 |
|
152 | 169 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 540.000 |
|
153 | 170 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 60.000 |
|
154 | 171 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 160.000 |
|
155 | 172 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 60.000 |
|
156 | 173 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 160.000 |
|
157 | 174 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 45.000 |
|
158 | 175 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 160.000 |
|
159 | 176 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 45.000 |
|
160 | 177 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 110.000 |
|
161 | 178 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 115.000 |
|
162 | 179 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 595.000 |
|
163 | 180 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 310.000 |
|
164 | 181 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 495.000 |
|
| C3.2 | Sản phụ khoa |
|
| |
165 | 183 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 90.000 |
|
166 | 184 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 210.000 |
|
167 | 185 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 450.000 |
|
168 | 186 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 550.000 |
|
169 | 187 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 550.000 |
|
170 | 188 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 460.000 |
|
171 | 189 | 7 | Soi cổ tử cung | 45.000 |
|
172 | 190 | 8 | Soi ối | 32.000 |
|
173 | 191 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: Đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 50.000 |
|
174 | 192 | 10 | Chích apxe tuyến vú | 105.000 |
|
175 | 193 | 11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 155.000 |
|
176 | 194 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.200.000 |
|
177 | 195 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.450.000 |
|
178 | 197 | 14 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 145.000 |
|
