Quyết định 38/2011/QĐ-UBND mức thu một phần việc phí Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm pháp luật Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/04/2013.
Nội dung toàn văn Quyết định 38/2011/QĐ-UBND mức thu một phần việc phí Đắk Lắk
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2011/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH, ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB, ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, TB&XH - Ban Vật giá Chính phủ về hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 1904/1998/QĐ-BYT ngày 10/8/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại phẫu thuật và thủ thuật;
Căn cứ Quyết định số 2590/2004/QĐ-BYT ngày 30/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục phân loại thủ thuật được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế;
Căn cứ Quyết định số 23/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình liên ngành số 184/TTr-SYT-STC ngày 10 tháng 10 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mức thu một phần viện phí của các cơ sở khám chữa bệnh y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (trừ trạm y tế ) tại 5 Phụ lục đính kèm.
Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức thu một phần viện phí đối với các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thêm một số khung giá dịch vụ phục hồi chức năng tại Quyết định số 850/QĐ-UBND; Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 19/3/2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục mức thu một phần viện phí quy định tại Quyết định số 850/QĐ-UBND.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU SỐ 01
GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ THEO THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 14/TTLB NGÀY 30/9/1995
(Kèm theo Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
PHẦN A.
GIÁ KHÁM BỆNH VÀ KIỂM TRA SỨC KHỎE
Đơn vị tính: Đồng
TT | Nội dung | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 PKĐKKV, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn |
1 | Khám lâm sàng chung; khám chuyên khoa. | 3.000 | 3.000 | 2.000 | * |
2 | Khám bệnh theo yêu cầu riêng (chọn thầy thuốc) | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
|
3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định Y khoa (không kể xét nghiệm, X quang). | 35.000 | 30.000 | 20.000 |
|
4 | Khám sức khỏe toàn diện tuyển lao động, lái xe (không kể xét nghiệm, X quang) | 50.000 | 40.000 | 35.000 |
|
(*Giá khám lâm sàng của các cơ sở BV hạng 4, PKĐKKV, TYT thực hiện theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh).
PHẦN B.
B1. KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH
Đơn vị: Đồng
TT | Loại giường theo chuyên khoa | BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 KĐKKV, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn |
1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, ngày đẻ và 02 ngày sau đẻ: | 18.000 | 12.000 | 9.000 | 6.000 |
2 | Ngày giường bệnh nội khoa: |
|
|
|
|
| Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; ngày thứ 03 sau đẻ trở đi; ngày điều trị ngoại khoa sau mổ kể từ ngày thứ 11 trở đi. | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
| Loại 2: Các khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng-Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-sản không mổ. | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 |
| Loại 3: Các khoa: Đông y, Phục hồi chức năng. | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
3 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| |
| Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% | 20.000 | 16.000 |
|
|
| Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25%-70% | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
|
| Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2, Bỏng độ 2 trên 30%, Bỏng độ 3-4 dưới 25% | 10.000 | 8.000 | 7.000 |
|
| Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 3.000 |
B2. BẢNG GIÁ TỐI ĐA CHO MỘT NGÀY ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
Đơn vị: Đồng
TT | Ngày điều trị | Giá một ngày điều trị | |||
BV hạng 1 | BV hạng 2 | BV hạng 3 | BV hạng 4 PKĐKKV, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn | ||
1 | Một ngày điều trị hồi sức cấp cứu | 120.000 | 86.000 | 30.000 | 20.000 |
2 | Một ngày điều trị nội khoa |
|
|
|
|
| 2.1. Các bệnh về máu, ung thư | 50.000 | 50.000 |
|
|
| 2.2. Nhi, truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, tiết niệu, dị ứng, xương khớp, tâm thần, thần kinh, da liễu, và những bệnh không mổ về ngoại, phụ sản, mắt, răng-hàm-mặt, TMH. | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 |
| 2.3. Đông y, phục hồi chức năng | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
3 | Một ngày điều trị ngoại khoa; Bỏng |
|
|
|
|
| 3.1. Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, bỏng độ 2 dưới 30%, bỏng độ 3 - 4 dưới 25%. | 60.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| 3.2. Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30%. | 70.000 | 60.000 | 40.000 | 25.000 |
| 3.3. Sau các phẫu thuật loại 1: Bỏng độ 3 - 4 từ 25% - 70%. | 90.000 | 80.000 | 60.000 |
|
| 3.4. Sau các phẫu thuật đặc biệt; Bỏng độ 3 - 4 trên 70%. | 120.000 | 100.000 |
|
|
PHẦN C.
GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
Đơn vị: Đồng
TT | Các loại dịch vụ | Giá thu |
| |
C1 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI, ĐIỀU TRỊ BẰNG TIA XẠ: |
| ||
1 | Thông đái | 6.000 |
| |
2 | Thụt tháo phân | 6.000 |
| |
3 | Chọc hút hạch | 10.500 |
| |
4 | Chọc hút tuyến Giáp | 12.000 |
| |
5 | Chọc dò màng bụng/màng phổi | 10.500 |
| |
6 | Chọc rửa màng phổi/hút khí màng phổi | 45.000 |
| |
7 | Rửa bàng quang | 21.000 |
| |
8 | Nong niệu đạo, đặt sonde niệu đạo | 15.000 |
| |
9 | Bóc móng, ngâm tẩm/đốt sủi mào gà | 15.000 |
| |
10 | Chạy thận nhân tạo (một lần) | 300.000 |
| |
11 | Thẩm phân phúc mạc | 300.000 |
| |
12 | Sinh thiết da | 15.000 |
| |
13 | Sinh thiết hạch, cơ | 15.000 |
| |
14 | Sinh thiết tủy xương | 30.000 |
| |
15 | Sinh thiết màng phổi, màng hoạt dịch | 30.000 |
| |
16 | Sinh thiết ruột | 30.000 |
| |
17 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua soi bàng quang | 45.000 |
| |
18 | Soi ổ bụng +/- sinh thiết | 30.000 |
| |
19 | Soi dạ dày +/- sinh thiết | 30.000 |
| |
20 | Nội soi đại tràng +/- sinh thiết | 45.000 |
| |
21 | Soi trực tràng +/- sinh thiết | 30.000 |
| |
22 | Soi bàng quang +/- sinh thiết u bàng quang | 60.000 |
| |
23 | Soi BQ tán sỏi, lấy dị vật hay đốt u bề mặt BQ | 75.000 |
| |
24 | Soi thực quản +/- nong hay sinh thiết | 45.000 |
| |
25 | Soi phế quản +/- lấy dị vật hay sinh thiết | 75.000 |
| |
26 | Soi thanh quản +/- lấy dị vật | 60.000 |
| |
27 | Điều trị tia xạ Cobalt và Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị). | 15.000 |
| |
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
| |
28 | Châm cứu | 5.000 |
| |
29 | Điện châm | 10.000 |
| |
30 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 10.000 |
| |
31 | Chôn chỉ | 15.000 |
| |
32 | Xoa bóp, bấm huyệt/kéo nắn cột sống, các khớp | 15.000 |
| |
C2 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA: |
| ||
C2.1 | KHOA NGOẠI: |
|
| |
1 | Thay băng/cắt chỉ/ tháo bột | 10.000 |
| |
2 | Vết thương phần mềm tổn thương nông <10cm | 25.000 |
| |
3 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10cm | 40.000 |
| |
4 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu <10cm | 40.000 |
| |
5 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu >10cm | 50.000 |
| |
6 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 45.000 |
| |
7 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 15.000 |
| |
8 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 60.000 |
| |
9 | Cắt polype trực tràng | 50.000 |
| |
10 | Cắt phymosis | 50.000 |
| |
11 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 50.000 |
| |
12 | Nắn trật khớp khuỷu/khớp xương đòn | 40.000 |
| |
13 | Nắn trật khớp vai | 50.000 |
| |
14 | Nắn trật khớp khuỷu/khớp cổ chân/khớp gối | 40.000 |
| |
15 | Nắn trật khớp háng | 75.000 |
| |
16 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/cột sống | 80.000 |
| |
17 | Nắn bó bột xương cẳng chân | 50.000 |
| |
18 | Nắn bó bột xương cánh tay | 50.000 |
| |
19 | Nắn bó bột gãy xương cẳng tay | 50.000 |
| |
20 | Nắn bó bột bàn chân/bàn tay | 40.000 |
| |
21 | Nắn bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 60.000 |
| |
22 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào/bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài | 50.000 |
| |
C2.2 | SẢN - PHỤ KHOA |
|
| |
1 | Hút điều hòa kinh nguyệt | 20.000 |
| |
2 | Nạo sót rau/nạo buồng tử cung XN GPBL | 40.000 |
| |
3 | Đẻ thường | 150.000 |
| |
4 | Đẻ khó | 180.000 |
| |
5 | Soi cổ tử cung | 6.000 |
| |
6 | Soi ối | 6.000 |
| |
7 | Bơm hơi, bơm thuốc vòi trứng (không kể tiền thuốc) | 10.000 |
| |
8 | Đốt điện cổ tử cung | 20.000 |
| |
9 | Áp lạnh cổ tử cung | 20.000 |
| |
10 | Thụ tinh nhân tạo IAM, IAD (không kể tinh chất) | 30.000 |
| |
11 | Trích áp xe tuyến vú | 50.000 |
| |
12 | Cắt bỏ các polype âm hộ, âm đạo | 50.000 |
| |
C2.3 | MẮT: |
|
| |
1 | Thử thị lực đơn giản | 5.000 |
| |
2 | Đo nhãn áp | 4.000 |
| |
3 | Đo Javal | 5.000 |
| |
4 | Đo thị trường ám điểm | 5.000 |
| |
5 | Thử kính loạn thị | 5.000 |
| |
6 | Soi đáy mắt | 10.000 |
| |
7 | Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt | 10.000 |
| |
8 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 10.000 |
| |
9 | Thông lệ đạo một mắt | 10.000 |
| |
10 | Thông lệ đạo hai mắt | 15.000 |
| |
11 | Lấy dị vật kết mạc một mắt | 10.000 |
| |
12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt | 20.000 |
| |
13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt | 40.000 |
| |
14 | Mổ mộng đơn một mắt | 40.000 |
| |
15 | Mổ mộng kép một mắt | 60.000 |
| |
16 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách | 50.000 |
| |
17 | Chích chắp/lẹo | 20.000 |
| |
18 | Mổ quặm một mi | 25.000 |
| |
19 | Mổ quặm hai mi | 30.000 |
| |
20 | Mổ quặm ba mi | 40.000 |
| |
21 | Mổ quặm bốn mi | 50.000 |
| |
C2.4 | TAI - MŨI - HỌNG |
|
| |
1 | Trích rạch apxe Amiđan | 30.000 |
| |
2 | Trích rạch apxe thành sau họng | 40.000 |
| |
3 | Cắt amiđan | 40.000 |
| |
4 | Chọc rửa xoang hàm (một lần) | 15.000 |
| |
5 | Chọc thông xoang trán/xoang bướm | 20.000 |
| |
6 | Lấy dị vật trong tai | 20.000 |
| |
7 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 20.000 |
| |
8 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 30.000 |
| |
9 | Lấy dị vật thực quản đơn giản | 50.000 |
| |
10 | Lấy dị vật thanh quản | 60.000 |
| |
11 | Đốt điện cuốn họng/cắt cuốn mũi | 30.000 |
| |
12 | Cắt polype mũi | 40.000 |
| |
13 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ | 40.000 |
| |
C2.5 | RĂNG - HÀM - MẶT |
|
| |
1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 3.000 |
| |
2 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 4.000 |
| |
3 | Nhổ răng vĩnh viễn khó, nhiều chân | 8.000 |
| |
4 | Cắt lợi chùm răng số 8 | 20.000 |
| |
5 | Nhổ răng số 8 bình thường | 20.000 |
| |
6 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 30.000 |
| |
7 | Nhổ răng số 8 mọc ngầm, có mở xương | 40.000 |
| |
8 | Cắt cuống chân răng | 20.000 |
| |
9 | Bấm gai xương ổ răng | 20.000 |
| |
10 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/một hàm | 20.000 |
| |
11 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 30.000 |
| |
12 | Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng 1 vùng/1 hàm | 20.000 |
| |
13 | Nạo túi lợi điều trị viêm quanh răng hai hàm | 30.000 |
| |
14 | Trích apxe viêm quanh răng | 20.000 |
| |
15 | Cắt lợi điều trị viêm quanh răng một vùng/1 hàm | 40.000 |
| |
16 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 20.000 |
| |
| CHỮA RĂNG SÂU NGÀ, TỦY RĂNG HỒI PHỤC: |
|
| |
17 | Hàn xi măng | 20.000 |
| |
18 | Hàn Amalgame | 25.000 |
| |
19 | Nhựa hóa trùng hợp | 30.000 |
| |
20 | Nhựa quang trùng hợp | 40.000 |
| |
| CHỮA RĂNG VIÊM TỦY KHÔNG HỒI PHỤC |
|
| |
21 | Hàn xi măng | 20.000 |
| |
22 | Hàn Amlgame | 30.000 |
| |
23 | Nhựa hóa trùng hợp | 40.000 |
| |
24 | Nhựa quang trùng hợp | 60.000 |
| |
| CHỮA RĂNG VIÊM TỦY CHẾT VÀ VIÊM QUANH CUỐNG RĂNG NHIỀU CHÂN | |||
25 | Hàn xi măng | 25.000 |
| |
26 | Hàn Amlgame | 40.000 |
| |
27 | Nhựa hóa trùng hợp | 50.000 |
| |
28 | Nhựa quang trùng hợp | 70.000 |
| |
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP: |
|
| |
29 | Một răng | 60.000 |
| |
30 | Hai răng | 80.000 |
| |
31 | Ba răng | 100.000 |
| |
32 | Bốn răng | 110.000 |
| |
33 | Năm răng | 120.000 |
| |
34 | Sáu răng | 130.000 |
| |
35 | Bảy răng | 140.000 |
| |
36 | Tám răng | 150.000 |
| |
37 | Chín đến 12 răng | 180.000 |
| |
38 | Từ 13 răng đến 1 hàm toàn bộ | 250.000 |
| |
39 | Cả hai hàm | 600.000 |
| |
| RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH: |
|
| |
40 | Răng chốt đơn giản | 60.000 |
| |
41 | Răng chốt đúc | 80.000 |
| |
42 | Mũ chụp nhựa | 60.000 |
| |
43 | Mũ chụp kim loại | 100.000 |
| |
44 | Mũ vàng (vàng của bệnh nhân) | 150.000 |
| |
45 | Cầu răng mỗi thành phần | 80.000 |
| |
46 | Cầu răng vàng (vàng của bệnh nhân) | 150.000 |
| |
47 | Điều chỉnh cắn khít răng | 20.000 |
| |
48 | Tháo cắt cầu răng | 20.000 |
| |
49 | Hàm khung kim loại | 600.000 |
| |
| SỬA LẠI HÀM CŨ |
|
| |
50 | Vá hàm gãy | 30.000 |
| |
51 | Đệm hàm toàn bộ | 60.000 |
| |
52 | Gắn thêm một răng | 30.000 |
| |
53 | Thêm một móc | 15.000 |
| |
54 | Gắn thêm một răng bị sứt | 5.000 |
| |
55 | Thay nền hàm trên | 90.000 |
| |
56 | Thay nền hàm dưới | 70.000 |
| |
| CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT |
|
| |
57 | Vết thương phần mềm nông < 5cm | 40.000 |
| |
58 | Vết thương phần mềm nông > 5 cm | 50.000 |
| |
59 | Vết thương phần mềm sâu < 5 cm | 50.000 |
| |
60 | Vết thương phần mềm sâu > 5 cm | 70.000 |
| |
C3 | XÉT NGHIỆM VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG |
|
| |
C3.1 | XÉT NGHIỆM MÁU |
|
| |
1 | Huyết đồ | 9.000 |
| |
2 | Định lượng Hemoglobine | 6.000 |
| |
3 | Công thức máu | 9.000 |
| |
4 | Hồng cầu lưới | 12.000 |
| |
5 | Hematocrit | 6.000 |
| |
6 | Máu lắng | 6.000 |
| |
7 | Thử nghiệm sức bền hồng cầu | 12.000 |
| |
8 | Số lượng tiểu cầu | 6.000 |
| |
9 | Test ngưng kết tố tiểu cầu | 15.000 |
| |
10 | Test kết dính tiểu cầu | 15.000 |
| |
11 | Định nhóm ABO | 6.000 |
| |
12 | Rh D | 15.000 |
| |
13 | Rh dưới nhóm | 30.000 |
| |
14 | Nhóm Bạch cầu | 30.000 |
| |
15 | Nghiệm pháp Coombs | 10.000 |
| |
16 | Tìm tế bào Hargraves | 15.000 |
| |
17 | Thời gian máu chảy | 3.000 |
| |
18 | Thời gian máu đông (milian/Lee-White) | 3.000 |
| |
19 | Co cục máu | 6.000 |
| |
20 | Thời gian Quick | 6.000 |
| |
21 | Thời gian HoWell | 6.000 |
| |
22 | T.E.G. | 30.000 |
| |
23 | Định lượng FIBRINOGEN | 30.000 |
| |
24 | Định lượng PROTHROMBIN | 30.000 |
| |
25 | Tiêu thụ PROTHROMBIN | 30.000 |
| |
26 | Yếu tố VIII/Yếu tố IX | 30.000 |
| |
27 | Các thể Barr | 30.000 |
| |
28 | Nhiễm sắc thể đồ | 60.000 |
| |
29 | Tủy đồ | 30.000 |
| |
30 | Hạch đồ | 15.000 |
| |
31 | Hóa học tế bào (một phương pháp) | 30.000 |
| |
32 | Xác định nồng độ cồn trong máu | 30.000 |
| |
33 | Xác định BACTURATE trong máu | 30.000 |
| |
34 | Điện giải đồ (Na+, K+, Ca + +, Cl-) | 12.000 |
| |
35 | Định lượng các chất ALBUMINE; CREATINE; GLOBULINE; GLUCOSE; PHOSPHO; PROTENI toàn phần: URE; AXIT URIC .... | 12.000 |
| |
36 | pH máu pO2 pCO2 + thông số thăng bằng kiềm toan | 15.000 |
| |
37 | Định lượng sắt huyết thanh/Mg+ + huyết thanh | 6.000 |
| |
38 | Các xét nghiệm chức năng gan: (BILIRUBIN toàn phần/trực tiếp/gián tiếp; các enzym: PHOSPHATAZA kiềm, TRANSAMINAZA...) | 15.000 |
| |
39 | Định lượng THYROXIN | 18.000 |
| |
40 | Định lượng TRYGLYCERIDES/ PHOSPHOLIPIT/LIPIT toàn phần /Cholestrol toàn phần /HDL Cholestrol/LDL Cholestrol | 15.000 |
| |
41 | Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm...) | 45.000 |
| |
42 | Tìm KST Sốt rét trong máu | 6.000 |
| |
43 | Cấy máu + Kháng sinh đồ | 30.000 |
| |
44 | Xét nghiệm HBsAg | 30.000 |
| |
45 | Xét nghiệm HIV (SIDA)-ELIZA test | 50.000 |
| |
47 | Định lượng bổ thể trong huyết thanh | 30.000 |
| |
48 | Phản ứng cố định bổ thể | 30.000 |
| |
49 | Các phản ứng lên bông | 15.000 |
| |
50 | Test ROSE - WALLER | 30.000 |
| |
51 | Các phản ứng cố định bổ thể chẩn đoán Syphilis | 30.000 |
| |
52 | Các phản ứng lên bông chẩn đoán Syphilis (Kahn, Kline, VDRL) | 24.000 |
| |
53 | TEST kháng thể huỳnh quang chẩn đoán Syphilis | 30.000 |
| |
54 | Điện di huyết thanh/Plasma) Protein, Lipoprotein, các hemoglobine bất thường hay các chất khác | 30.000 |
| |
C3.2 | XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU: |
|
| |
1 | Xác định nồng độ cồn trong nước tiểu | 30.000 |
| |
2 | Định lượng ALDOSTERON | 45.000 |
| |
3 | Định lượng BACBITURATE | 30.000 |
| |
4 | Định lượng CATECHOLAMIN | 30.000 |
| |
5 | Các test xác định: Ca + +, P--, Na + , K +,CI- | 6,.000 |
| |
6 | Protein/Đường niệu | 3.000 |
| |
7 | Tế bào cặn nước tiểu/căn Adis | 6.000 |
| |
8 | Ure/Axit Uric/Creatinin/Amilaza | 6.000 |
| |
9 | Các chất Xentonic/sắc tố mật/nuối Mật/ urobilinogen | 6.000 |
| |
10 | Điện di Protein niệu | 30.000 |
| |
11 | Xác định GONADOTROPIN để chẩn đoán thai nghén: * Phương pháp hóa học - miễn dịch |
18.000 |
| |
* Phương pháp tiêm động vật | 30.000 |
| ||
12 | Định Iượng GONADOTTROPHIN rau thai | 30.000 |
| |
13 | Định lượng HYDROCORTICOSTEROID | 30.000 |
| |
14 | Định lượng OESTROGEN toàn phần | 30.000 |
| |
15 | Định lượng HYDROCORTICOSTEROID | 36.000 |
| |
16 | Định lượng PREGNANEDIOL, PREGNANETRIOL | 30.000 |
| |
17 | PORPHYRIN: Định lượng | 30.000 |
| |
18 | PORPHYRIN: Định tính | 15.000 |
| |
19 | Định lượng chì/ Asen/Thủy ngân... | 30.000 |
| |
20 | Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác | 3.000 |
| |
21 | Xác định tỷ trọng trong nước tiểu/pH | 4.500 |
| |
22 | Soi tươi tìm vi khuẩn | 9.000 |
| |
23 | Nuôi cấy phân lập | 15.000 |
| |
24 | Tiêm truyền động vật | 30.000 |
| |
25 | Kháng sinh đồ | 15.000 |
| |
C3.3 | XÉT NGHIỆM PHÂN: |
|
| |
1 | Tìm BILIRUBIN | 6.000 |
| |
2 | Xác định Canxi. Phospho | 6.000 |
| |
3 | Xác định các men: Amilase/Trypsin/ Mucinase | 9.000 |
| |
4 | Xác định mỡ trong phân | 30.000 |
| |
5 | Xác định máu trong phân | 6.000 |
| |
6 | Urobilin, Urobilinogen: Định tính | 6.000 |
| |
7 | Soi tươi | 9.000 |
| |
8 | Soi tìm KST hay trứng KST sau khi làm kỹ thuật phong phú | 12.000 |
| |
9 | Nuôi cấy phân lập | 15.000 |
| |
10 | Kháng sinh đồ | 15.000 |
| |
C3.4 | XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ |
|
| |
(dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch ổ khớp, dịch âm đạo...) |
|
| ||
| VI KHUẨN - KÝ SINH TRÙNG |
|
| |
1 | Soi tươi | 9.000 |
| |
2 | Soi có nhuộm tiêu bản | 12.000 |
| |
3 | Nuôi cấy | 15.000 |
| |
4 | Tiêm truyền động vật để chẩn đoán | 30.000 |
| |
5 | Kháng sinh đồ | 15.000 |
| |
| XÉT NGHIỆM TẾ BÀO |
|
| |
6 | Đếm tế bào, phân loại | 6.000 |
| |
7 | Nuôi cấy làm nhiễm sắc thể đồ | 30.000 |
| |
| XÉT NGHIỆM HÓA HỌC: |
|
| |
| Định lượng 1 chất/Protein đường clorua phản ứng thuốc tím, phản ứng Pandy....) | 6.000 |
| |
C3.5 | XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ |
|
| |
1 | Xử lý và đọc các tiêu bản sinh thiết | 9.000 |
| |
2 | Xét nghiệm độc chất | 30.000 |
| |
C3.6 | MỘT SỐ THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ THĂM DÒ ĐẶC BIỆT: |
| ||
1 | Điện tim đồ | 12.000 |
| |
2 | Điện não đồ | 20.000 |
| |
3 | Lưu huyết não | 50.000 |
| |
4 | Chức năng hô hấp | 15.000 |
| |
5 | Đo chuyền hóa cơ bản | 15.000 |
| |
6 | Thử nghiệm ngấm BROMSULPHTALEIN trong thăm dò chức năng gan | 30.000 |
| |
7 | Thử nghiệm dung nạp CACBONHYDRATE (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza) | 30.000 |
| |
8 | Nghiệm pháp đồ Conggo | 30.000 |
| |
9 | Test thanh thải Creatinine | 30.000 |
| |
10 | Test thanh thải Ure | 30.000 |
| |
11 | Test dung nạp Tolbutamit | 35.000 |
| |
12 | Test dung nạp Glucagon | 35.000 |
| |
13 | Test thanh thải Phenolsulfophthaleine | 45.000 |
| |
C3.7 | CÁC THĂM DÒ BĂNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ: |
|
| |
1 | Đời sống hồng cầu | 45.000 |
| |
